中国农业银行欧元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.15333 (1.99%)
最高 7.88104 (2.08%)
最低 7.72073 (0.00%)
平均 7.791605 (0.92%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-05-17 7.87406 1.99%
2024-05-16 7.88104 2.08%
2024-05-15 7.86859 1.92%
2024-05-14 7.85359 1.72%
2024-05-13 7.83518 1.48%
2024-05-12 7.8125 1.19%
2024-05-11 7.8125 1.19%
2024-05-10 7.81215 1.18%
2024-05-09 7.80527 1.09%
2024-05-08 7.79945 1.02%
2024-05-07 7.80066 1.04%
2024-05-06 7.79669 0.98%
2024-05-05 7.81962 1.28%
2024-05-04 7.81962 1.28%
2024-05-03 7.82765 1.38%
2024-05-02 7.78044 0.77%
2024-05-01 7.76152 0.53%
2024-04-30 7.76413 0.56%
2024-04-29 7.78154 0.79%
2024-04-28 7.77758 0.74%
2024-04-27 7.77652 0.72%
2024-04-26 7.77146 0.66%
2024-04-25 7.78927 0.89%
2024-04-24 7.77025 0.64%
2024-04-23 7.77361 0.68%
2024-04-22 7.73995 0.25%
2024-04-21 7.74411 0.30%
2024-04-20 7.74411 0.30%
2024-04-19 7.7423 0.28%
2024-04-18 7.74381 0.30%
2024-04-17 7.73147 0.14%
2024-04-16 7.72073 --