北京银行丹麦克朗现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0051 (0.49%)
最高 1.0607 (1.12%)
最低 1.0479 (-0.10%)
平均 1.054975 (0.57%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-06-13 1.0541 0.49%
2024-06-12 1.049 --
2024-06-11 1.048 -0.10%
2024-06-10 1.0479 -0.10%
2024-06-09 1.0528 0.36%
2024-06-08 1.0528 0.36%
2024-06-07 1.0607 1.12%
2024-06-06 1.0599 1.04%
2024-06-05 1.0599 1.04%
2024-06-04 1.0594 0.99%
2024-06-03 1.0562 0.69%
2024-06-02 1.0567 0.73%
2024-06-01 1.0567 0.73%
2024-05-31 1.0561 0.68%
2024-05-30 1.0528 0.36%
2024-05-29 1.0572 0.78%
2024-05-28 1.0589 0.94%
2024-05-27 1.0572 0.78%
2024-05-26 1.0563 0.70%
2024-05-25 1.0563 0.70%
2024-05-24 1.0547 0.54%
2024-05-23 1.0555 0.62%
2024-05-22 1.0554 0.61%
2024-05-21 1.0578 0.84%
2024-05-20 1.0567 0.73%
2024-05-19 1.0559 0.66%
2024-05-18 1.0559 0.66%
2024-05-17 1.0533 0.41%
2024-05-16 1.0551 0.58%
2024-05-15 1.0511 0.20%
2024-05-14 1.0499 0.09%
2024-05-13 1.049 --