花旗银行(中国)新加坡元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.017707 (0.33%)
最高 5.424774 (0.82%)
最低 5.380789 (0.00%)
平均 5.402622 (0.41%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-06-14 5.398496 0.33%
2024-06-13 5.404363 0.44%
2024-06-12 5.424774 0.82%
2024-06-11 5.388566 0.14%
2024-06-07 5.415492 0.64%
2024-06-06 5.412597 0.59%
2024-06-05 5.405188 0.45%
2024-06-04 5.406224 0.47%
2024-06-03 5.410272 0.55%
2024-06-02 5.40252 0.40%
2024-06-01 5.40252 0.40%
2024-05-31 5.389042 0.15%
2024-05-30 5.393255 0.23%
2024-05-29 5.393728 0.24%
2024-05-28 5.405941 0.47%
2024-05-27 5.402486 0.40%
2024-05-26 5.410434 0.55%
2024-05-25 5.410434 0.55%
2024-05-24 5.396778 0.30%
2024-05-23 5.390039 0.17%
2024-05-22 5.395627 0.28%
2024-05-21 5.403539 0.42%
2024-05-20 5.398254 0.32%
2024-05-19 5.418821 0.71%
2024-05-18 5.418821 0.71%
2024-05-17 5.403889 0.43%
2024-05-16 5.395772 0.28%
2024-05-15 5.397387 0.31%
2024-05-14 5.380789 --