中国人民银行/外汇管理局新西兰元中间价历史与走势图

货币 选择
日期 更改
涨跌 0.1513 (3.58%)
最高 4.3801 (3.58%)
最低 4.2097 (-0.45%)
平均 4.276671 (1.13%)
日期 中间价 涨跌%
2024-05-17 4.3801 3.58%
2024-05-16 4.3723 3.39%
2024-05-15 4.324 2.25%
2024-05-14 4.3069 1.85%
2024-05-13 4.3084 1.88%
2024-05-10 4.3121 1.97%
2024-05-09 4.2934 1.53%
2024-05-08 4.2904 1.46%
2024-05-07 4.2946 1.56%
2024-05-06 4.2896 1.44%
2024-04-30 4.2781 1.17%
2024-04-29 4.2648 0.85%
2024-04-26 4.2691 0.95%
2024-04-25 4.2528 0.57%
2024-04-24 4.2478 0.45%
2024-04-23 4.2402 0.27%
2024-04-22 4.2097 -0.45%
2024-04-19 4.2103 -0.44%
2024-04-18 4.2149 -0.33%
2024-04-17 4.2218 -0.17%
2024-04-16 4.2288 --