一 站 式 汇 率

日期
各大全国性银行实时外汇牌价
排序 (按最优汇率在前):      
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 港币 0.9231 0.9183 0.9266 0.9266 0.9071 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 港币 0.923 0.917 0.9264 0.9264 0.9244 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 港币 0.9227 0.9162 0.9263 0.9263 0.9245 04月18日 16:48 走势  提醒 
 中国农业银行 港币 0.92259 0.91519 0.92628 0.92628 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 交通银行 港币 0.923 0.9156 0.9266 0.9266 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 邮储银行 港币 0.9226 0.9162 0.9263 0.9263 0.9263 04月18日 16:51 走势  提醒 
 招商银行 港币 0.923 0.9165 0.9266 0.9266 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国光大银行 港币 0.922613 0.915217 0.926311 0.926311 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 华夏银行 港币 0.9226 0.9152 0.9263 0.9263 0.9245 04月18日 16:45 走势  提醒 
 广发银行 港币 0.9232 0.9151 0.9271 0.9271 0.9244 04月18日 16:42 走势  提醒 
 浦发银行 港币 0.9224 0.9159 0.9262 0.9262 0.9243 04月18日 16:50 走势  提醒 
 兴业银行 港币 0.9227 0.9152 0.9262 0.9263 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 平安银行 港币 0.922623 0.915255 0.926456 0.926456 0.924439 04月18日 16:52 走势  提醒 
 恒丰银行 港币 0.9227 0.9153 0.9262 0.9262 0.9245 04月18日 16:52 走势  提醒 
 渤海银行 港币 0.9226 0.9152 0.9263 0.9263 -- 04月18日 16:47 走势  提醒 
 浙商银行 港币 0.92289 0.91599 0.92629 0.92629 0.92459 04月18日 16:53 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 新台币 -- 0.2158 -- 0.228 0.2231 04月18日 16:45 走势  提醒 
 交通银行 新台币 -- 0.2147 -- 0.2325 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国光大银行 新台币 0.222562 0.215412 0.22435 0.22435 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 兴业银行 新台币 0.2189 0.2189 0.2323 0.2323 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 平安银行 新台币 0.2226 0.2152 0.2243 0.2243 0.2234 04月18日 16:52 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 美元 7.2283 7.1912 7.2571 7.2571 7.102 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 美元 7.2275 7.1812 7.255 7.255 7.2391 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 美元 7.227 7.1741 7.2567 7.2567 7.2393 04月18日 16:48 走势  提醒 
 中国农业银行 美元 7.22747 7.16666 7.25642 7.25642 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 交通银行 美元 7.228 7.1693 7.2569 7.2569 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 邮储银行 美元 7.226 7.173 7.2541 7.2541 7.2541 04月18日 16:51 走势  提醒 
 招商银行 美元 7.2285 7.1695 7.26 7.26 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国光大银行 美元 7.227268 7.166462 7.256223 7.256223 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 华夏银行 美元 7.2253 7.1667 7.2557 7.2557 7.2391 04月18日 16:45 走势  提醒 
 广发银行 美元 7.2296 7.2028 7.2604 7.2604 7.239 04月18日 16:42 走势  提醒 
 浦发银行 美元 7.2258 7.1666 7.2565 7.2565 7.2391 04月18日 16:50 走势  提醒 
 兴业银行 美元 7.2253 7.1667 7.2529 7.2536 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 平安银行 美元 7.226888 7.169173 7.256495 7.256495 7.23905 04月18日 16:52 走势  提醒 
 恒丰银行 美元 7.2266 7.1686 7.2525 7.2525 7.2391 04月18日 16:52 走势  提醒 
 渤海银行 美元 7.2246 7.1667 7.2535 7.2535 -- 04月18日 16:53 走势  提醒 
 浙商银行 美元 7.2282 7.1736 7.2554 7.2554 7.2401 04月18日 16:47 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 英镑 9.0032 8.825 9.0635 9.0897 8.8854 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 英镑 9.0067 8.8017 9.0681 9.0681 9.0329 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 英镑 9.0001 8.7427 9.0678 9.0678 9.0317 04月18日 16:48 走势  提醒 
 中国农业银行 英镑 9.00233 8.70873 9.06557 9.06557 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 交通银行 英镑 9.0014 8.7079 9.0646 9.0646 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 邮储银行 英镑 8.9977 8.7512 9.0643 9.0643 9.0643 04月18日 16:51 走势  提醒 
 招商银行 英镑 9.0003 8.7156 9.0725 9.0725 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国光大银行 英镑 8.991027 8.702159 9.063245 9.063245 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 华夏银行 英镑 8.9932 8.8036 9.0654 9.0654 9.0293 04月18日 16:45 走势  提醒 
 广发银行 英镑 9.0037 8.7129 9.0785 9.0785 9.0336 04月18日 16:42 走势  提醒 
 浦发银行 英镑 8.9938 8.741 9.0662 9.0662 9.03 04月18日 16:50 走势  提醒 
 兴业银行 英镑 8.9968 8.7167 9.069 9.069 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 平安银行 英镑 9.007 8.7091 9.065 9.065 9.0329 04月18日 16:52 走势  提醒 
 恒丰银行 英镑 9.0126 8.6801 9.0553 9.0553 9.034 04月18日 16:52 走势  提醒 
 渤海银行 英镑 8.9953 8.7063 9.0676 9.0676 -- 04月18日 16:53 走势  提醒 
 浙商银行 英镑 9.0041 8.7263 9.0671 9.0671 9.0356 04月18日 16:53 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 欧元 7.7089 7.5564 7.7629 7.783 7.598 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 欧元 7.7096 7.5341 7.7622 7.7622 7.732 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 欧元 7.7061 7.4834 7.7579 7.7579 7.7308 04月18日 16:48 走势  提醒 
 中国农业银行 欧元 7.70569 7.45437 7.75981 7.75981 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 交通银行 欧元 7.7069 7.4555 7.7609 7.7609 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 邮储银行 欧元 7.7029 7.4842 7.7586 7.7586 7.7586 04月18日 16:51 走势  提醒 
 招商银行 欧元 7.7042 7.4605 7.766 7.766 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国光大银行 欧元 7.697644 7.45033 7.759472 7.759472 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 华夏银行 欧元 7.702 7.5381 7.7623 7.7623 7.7314 04月18日 16:45 走势  提醒 
 广发银行 欧元 7.7071 7.4582 7.7711 7.7711 7.7327 04月18日 16:42 走势  提醒 
 浦发银行 欧元 7.6996 7.4824 7.76 7.76 7.7298 04月18日 16:50 走势  提醒 
 兴业银行 欧元 7.7012 7.4615 7.763 7.763 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 平安银行 欧元 7.708662 7.453735 7.758681 7.758681 7.73203 04月18日 16:52 走势  提醒 
 恒丰银行 欧元 7.7118 7.4293 7.7544 7.7544 7.7331 04月18日 16:52 走势  提醒 
 渤海银行 欧元 7.6997 7.4523 7.7615 7.7615 -- 04月18日 16:53 走势  提醒 
 浙商银行 欧元 7.7079 7.4765 7.7599 7.7599 7.7339 04月18日 16:53 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 泰国铢 0.1963 0.1923 0.1979 0.201 0.1947 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 泰国铢 0.1964 0.1915 0.1978 0.1978 0.197 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 泰国铢 0.1962 0.1901 0.1978 0.2043 0.197 04月18日 16:48 走势  提醒 
 中国农业银行 泰国铢 0.19622 0.18992 0.1978 0.1978 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 交通银行 泰国铢 0.1964 0.1901 0.1978 0.1978 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国光大银行 泰国铢 0.196081 0.189781 0.197655 0.197655 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 平安银行 泰国铢 0.1963 0.1898 0.1977 0.1977 0.197 04月18日 16:52 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 日元 0.046777 0.045875 0.047091 0.047109 0.046363 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 日元 0.046772 0.045707 0.047091 0.047091 0.046908 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 日元 0.046745 0.045408 0.047101 0.047101 0.046909 04月18日 16:48 走势  提醒 
 中国农业银行 日元 0.04675 0.0453 0.04708 0.04708 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 交通银行 日元 0.046765 0.045263 0.047094 0.047094 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 邮储银行 日元 0.046671 0.045204 0.047141 0.047141 0.047141 04月18日 16:51 走势  提醒 
 招商银行 日元 0.046737 0.045259 0.047113 0.047113 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国光大银行 日元 0.046723 0.045222 0.047099 0.047099 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 华夏银行 日元 0.046725 0.04574 0.0471 0.0471 0.046913 04月18日 16:45 走势  提醒 
 广发银行 日元 0.046757 0.045247 0.047145 0.047145 0.046912 04月18日 16:42 走势  提醒 
 浦发银行 日元 0.046685 0.045391 0.047098 0.047098 0.046892 04月18日 16:50 走势  提醒 
 兴业银行 日元 0.0467 0.0453 0.0471 0.0471 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 平安银行 日元 0.04675 0.045204 0.047044 0.047044 0.046908 04月18日 16:52 走势  提醒 
 恒丰银行 日元 0.046731 0.044331 0.047091 0.047091 0.046911 04月18日 16:52 走势  提醒 
 渤海银行 日元 0.046717 0.045216 0.047092 0.047092 -- 04月18日 16:53 走势  提醒 
 浙商银行 日元 0.04672 0.04464 0.047116 0.047116 0.046918 04月18日 16:53 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 新加坡元 5.3105 5.2093 5.3473 5.3628 5.2392 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 新加坡元 5.3119 5.1909 5.3481 5.3481 5.3273 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 新加坡元 5.3091 5.1572 5.349 5.349 5.3277 04月18日 16:48 走势  提醒 
 中国农业银行 新加坡元 5.30925 5.1361 5.34655 5.34655 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 交通银行 新加坡元 5.3109 5.1377 5.3481 5.3481 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 招商银行 新加坡元 5.3079 5.14 5.3505 5.3505 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国光大银行 新加坡元 5.304709 5.134277 5.347317 5.347317 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 华夏银行 新加坡元 5.3045 5.1948 5.3514 5.3514 5.328 04月18日 16:45 走势  提醒 
 广发银行 新加坡元 5.3106 5.1391 5.3548 5.3548 5.3283 04月18日 16:42 走势  提醒 
 浦发银行 新加坡元 5.3037 5.1541 5.3453 5.3453 5.3245 04月18日 16:50 走势  提醒 
 兴业银行 新加坡元 5.3059 5.1407 5.3485 5.3485 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 平安银行 新加坡元 5.3107 5.1351 5.3456 5.3456 5.3274 04月18日 16:52 走势  提醒 
 恒丰银行 新加坡元 5.3117 5.1262 5.3446 5.3446 5.3282 04月18日 16:52 走势  提醒 
 渤海银行 新加坡元 5.306 5.1356 5.3486 5.3486 -- 04月18日 16:53 走势  提醒 
 浙商银行 新加坡元 5.3105 5.1578 5.3485 5.3485 5.3295 04月18日 16:53 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 韩国元 0.005252 0.005149 0.005294 0.005377 0.005206 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 韩国元 0.005247 0.005124 0.005303 0.005303 0.005271 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 韩国元 0.00525 0.005102 0.00544 0.00544 0.005271 04月18日 16:48 走势  提醒 
 中国农业银行 韩国元 0.00508 0.00508 0.00546 0.00546 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 交通银行 韩国元 -- 0.005083 0.005309 0.005309 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国光大银行 韩国元 0.005246 0.005077 0.005288 0.005288 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 兴业银行 韩国元 0.0053 0.0052 0.0054 0.0054 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 平安银行 韩国元 0.0052 0.0051 0.0054 0.0054 0.0053 04月18日 16:52 走势  提醒 
 恒丰银行 韩国元 0.005267 0.005267 0.005275 0.005275 0.005271 04月18日 16:52 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 马来西亚元 1.5086 -- 1.5222 -- 1.4868 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 马来西亚元 1.5089 1.4712 1.5192 1.5192 1.5133 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 马来西亚元 1.4984 1.4608 1.5287 1.5699 1.5134 04月18日 16:48 走势  提醒 
 平安银行 马来西亚元 1.5084 1.4585 1.5187 1.5187 1.5134 04月18日 16:52 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 加拿大元 5.2488 5.1476 5.284 5.2993 5.1863 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 加拿大元 5.2498 5.1303 5.2856 5.2856 5.2651 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 加拿大元 5.2462 5.0961 5.2857 5.2857 5.2646 04月18日 16:48 走势  提醒 
 中国农业银行 加拿大元 5.24404 5.07556 5.28616 5.28616 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 交通银行 加拿大元 5.2452 5.0767 5.2872 5.2872 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 邮储银行 加拿大元 5.2441 5.0922 5.2847 5.2847 5.2847 04月18日 16:51 走势  提醒 
 招商银行 加拿大元 5.2461 5.0802 5.2883 5.2883 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国光大银行 加拿大元 5.241235 5.072842 5.283333 5.283333 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 华夏银行 加拿大元 5.2416 5.1332 5.288 5.288 5.2648 04月18日 16:45 走势  提醒 
 广发银行 加拿大元 5.2481 5.0786 5.2917 5.2917 5.2655 04月18日 16:42 走势  提醒 
 浦发银行 加拿大元 5.2409 5.0936 5.2831 5.2831 5.262 04月18日 16:50 走势  提醒 
 兴业银行 加拿大元 5.2441 5.0809 5.2863 5.2863 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 平安银行 加拿大元 5.2501 5.0765 5.2839 5.2839 5.2654 04月18日 16:52 走势  提醒 
 恒丰银行 加拿大元 5.2461 5.0581 5.285 5.285 5.2656 04月18日 16:52 走势  提醒 
 浙商银行 加拿大元 5.2455 5.0863 5.2855 5.2855 5.2655 04月18日 16:53 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 澳大利亚元 4.6557 4.5659 4.6869 4.7004 4.5929 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 澳大利亚元 4.6564 4.5504 4.6881 4.6881 4.6699 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 澳大利亚元 4.6531 4.52 4.6881 4.6881 4.6694 04月18日 16:48 走势  提醒 
 中国农业银行 澳大利亚元 4.65087 4.50145 4.68823 4.68823 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 交通银行 澳大利亚元 4.6545 4.5214 4.6871 4.6871 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 邮储银行 澳大利亚元 4.6506 4.5101 4.6866 4.6866 4.6866 04月18日 16:51 走势  提醒 
 招商银行 澳大利亚元 4.6531 4.506 4.6905 4.6905 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国光大银行 澳大利亚元 4.649264 4.49989 4.686608 4.686608 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 华夏银行 澳大利亚元 4.6515 4.5492 4.687 4.687 4.6692 04月18日 16:45 走势  提醒 
 广发银行 澳大利亚元 4.6551 4.5048 4.6938 4.6938 4.6706 04月18日 16:42 走势  提醒 
 浦发银行 澳大利亚元 4.6499 4.5191 4.6873 4.6873 4.6686 04月18日 16:50 走势  提醒 
 兴业银行 澳大利亚元 4.6512 4.5065 4.6886 4.6886 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 平安银行 澳大利亚元 4.6567 4.5027 4.6862 4.6862 4.6703 04月18日 16:52 走势  提醒 
 恒丰银行 澳大利亚元 4.6512 4.4752 4.6886 4.6886 4.6699 04月18日 16:52 走势  提醒 
 浙商银行 澳大利亚元 4.6528 4.4991 4.6898 4.6898 4.6713 04月18日 16:53 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 新西兰元 4.2802 4.1986 4.3098 4.3287 4.2149 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 新西兰元 4.2816 4.1842 4.3108 4.3108 4.2941 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 新西兰元 4.279 4.1566 4.3112 4.3369 4.294 04月18日 16:48 走势  提醒 
 交通银行 新西兰元 4.2774 4.1399 4.3116 4.3116 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 招商银行 新西兰元 4.2794 4.1441 4.3138 4.3138 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国光大银行 新西兰元 4.274746 4.137405 4.309082 4.309082 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 广发银行 新西兰元 4.2807 4.1424 4.3162 4.3162 4.2949 04月18日 16:42 走势  提醒 
 兴业银行 新西兰元 4.277 4.1439 4.3114 4.3114 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 平安银行 新西兰元 4.281 4.1395 4.3105 4.3105 4.2942 04月18日 16:52 走势  提醒 
 浙商银行 新西兰元 4.2778 4.1331 4.3118 4.3118 4.2948 04月18日 16:49 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 土耳其里拉 0.2218 0.2109 0.2236 0.2567 0.2196 04月18日 16:45 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 挪威克朗 0.6559 0.6434 0.6611 0.6643 0.6474 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 挪威克朗 0.6565 0.6415 0.661 0.661 0.6584 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 挪威克朗 0.6561 0.6373 0.661 0.661 0.6584 04月18日 16:48 走势  提醒 
 中国农业银行 挪威克朗 0.65577 0.6347 0.66103 0.66103 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 交通银行 挪威克朗 0.6559 0.6348 0.6611 0.6611 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国光大银行 挪威克朗 0.655326 0.634272 0.66059 0.66059 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 广发银行 挪威克朗 0.6562 0.635 0.6616 0.6616 0.6583 04月18日 16:42 走势  提醒 
 浦发银行 挪威克朗 0.6552 0.6367 0.6605 0.6605 0.6578 04月18日 16:50 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 卢布 0.0754 0.0751 0.0784 0.0819 0.0761 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 卢布 0.0752 0.0749 0.0795 0.0795 0.077 04月18日 16:52 走势  提醒 
 平安银行 卢布 0.0767 0.0742 0.0774 0.0774 0.077 04月18日 16:52 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 印尼盾 0.000446 0.000432 0.00045 0.000467 0.000446 04月18日 16:45 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 丹麦克朗 1.0324 1.0127 1.0406 1.0456 1.0157 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 丹麦克朗 1.0333 1.0098 1.0403 1.0403 1.0363 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 丹麦克朗 1.0325 1.0029 1.0402 1.0402 1.0361 04月18日 16:48 走势  提醒 
 中国农业银行 丹麦克朗 1.03225 0.99909 1.04055 1.04055 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 交通银行 丹麦克朗 1.0324 0.9992 1.0406 1.0406 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国光大银行 丹麦克朗 1.031665 0.998519 1.039951 1.039951 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 广发银行 丹麦克朗 1.0329 0.9996 1.0415 1.0415 1.0364 04月18日 16:42 走势  提醒 
 浦发银行 丹麦克朗 1.0317 0.9944 1.0401 1.0401 1.0359 04月18日 16:50 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 印度卢比 -- 0.081497 -- 0.091901 0.086603 04月18日 16:45 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 沙特亚尔 -- 1.8769 -- 1.9843 1.8988 04月18日 16:45 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 瑞士法郎 7.9425 7.7911 7.9983 8.0206 7.8271 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 瑞士法郎 7.9474 7.7665 8.0016 8.0016 7.9705 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 瑞士法郎 7.9392 7.7122 7.999 7.999 7.9671 04月18日 16:48 走势  提醒 
 中国农业银行 瑞士法郎 7.93797 7.68294 8.00173 8.00173 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 交通银行 瑞士法郎 7.938 7.6829 8.0016 8.0016 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 招商银行 瑞士法郎 7.942 7.6908 8.0058 8.0058 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国光大银行 瑞士法郎 7.934339 7.679421 7.998069 7.998069 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 华夏银行 瑞士法郎 7.9338 7.7681 8.0008 8.0008 7.9673 04月18日 16:45 走势  提醒 
 广发银行 瑞士法郎 7.9426 7.6861 8.0086 8.0086 7.969 04月18日 16:42 走势  提醒 
 浦发银行 瑞士法郎 7.9309 7.7079 7.9947 7.9947 7.9628 04月18日 16:50 走势  提醒 
 兴业银行 瑞士法郎 7.938 7.691 8.0018 8.0018 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 平安银行 瑞士法郎 7.9431 7.6804 7.9954 7.9954 7.9699 04月18日 16:52 走势  提醒 
 浙商银行 瑞士法郎 7.944 7.7329 7.998 7.998 7.971 04月18日 16:53 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 澳门元 0.8965 0.8886 0.9001 0.9093 0.8979 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 澳门元 0.8958 0.8903 0.8995 0.8995 0.8975 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 澳门元 0.8944 0.8639 0.898 0.9285 0.8962 04月18日 16:48 走势  提醒 
 中国农业银行 澳门元 0.897 0.86471 0.897 0.897 -- 04月18日 16:52 走势  提醒 
 交通银行 澳门元 0.8962 0.889 0.8996 0.8996 -- 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国光大银行 澳门元 0.894881 0.887707 0.898467 0.898467 -- 04月18日 16:50 走势  提醒 
 广发银行 澳门元 0.8963 0.8661 0.9001 0.9001 0.8975 04月18日 16:42 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 南非兰特 0.3789 0.3498 0.3815 0.4113 0.3748 04月18日 16:45 走势  提醒 
 中国工商银行 南非兰特 0.3786 0.3697 0.3826 0.3826 0.3803 04月18日 16:52 走势  提醒 
 中国建设银行 南非兰特 0.3783 0.368 0.3821 0.3924 0.3802 04月18日 16:48 走势  提醒 
按城市查询:     北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    苏州    宁波    厦门    青岛   
 银行  币种 买入价 卖出价  折算价 / 中间价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
