2023年世界各国人均GNP(购买力平价计)数据

人均GNP(GNP per capita)是一个国家或地区的GNP(购买力平价计)与当地国民总数的比值,是衡量当地经济发展水平一个指标。
排名 国家/地区 所在洲 人均GNP(PPP)
1 卡塔尔 亚洲 12.58万 (125,750)
2 新加坡 亚洲 11.73万 (117,340)
3 百慕大 美洲 11.68万 (116,760)
4 澳门 亚洲 11.33万 (113,320)
5 挪威 欧洲 10.90万 (108,980)
6 卢森堡 欧洲 10.45万 (104,460)
7 爱尔兰 欧洲 9.88万 (98,760)
8 瑞士 欧洲 9.22万 (92,230)
9 文莱 亚洲 8.61万 (86,130)
10 冰岛 欧洲 8.31万 (83,100)
11 美国 美洲 8.26万 (82,600)
12 荷兰 欧洲 8.10万 (81,050)
13 法罗群岛 欧洲 8.03万 (80,260)
14 阿联酋 亚洲 8.01万 (80,140)
15 丹麦 欧洲 8.01万 (80,110)
16 香港 亚洲 7.76万 (77,570)
17 安道尔 欧洲 7.42万 (74,250)
18 德国 欧洲 7.42万 (74,200)
19 奥地利 欧洲 7.36万 (73,570)
20 比利时 欧洲 7.29万 (72,940)
21 瑞典 欧洲 7.22万 (72,190)
22 沙特阿拉伯 亚洲 7.20万 (72,020)
23 圣马力诺 欧洲 7.19万 (71,860)
24 澳大利亚 大洋洲 6.91万 (69,080)
25 开曼群岛 美洲 6.80万 (68,030)
26 芬兰 欧洲 6.37万 (63,710)
27 科威特 亚洲 6.34万 (63,380)
28 加拿大 美洲 6.31万 (63,090)
29 法国 欧洲 6.20万 (61,980)
欧盟地区 6.12万 (61,240)
30 巴林 亚洲 6.06万 (60,550)
31 意大利 欧洲 5.97万 (59,720)
32 英国 欧洲 5.96万 (59,630)
33 马耳他 欧洲 5.85万 (58,520)
34 韩国 亚洲 5.83万 (58,260)
35 斯洛文尼亚 欧洲 5.55万 (55,540)
36 西班牙 欧洲 5.54万 (55,410)
37 捷克 欧洲 5.50万 (54,960)
38 以色列 亚洲 5.49万 (54,860)
39 日本 亚洲 5.37万 (53,680)
40 塞浦路斯 欧洲 5.32万 (53,200)
41 新西兰 大洋洲 5.28万 (52,810)
42 立陶宛 欧洲 5.08万 (50,750)
43 荷属圣马丁 美洲 5.02万 (50,170)
44 葡萄牙 欧洲 4.80万 (48,040)
45 克罗地亚 欧洲 4.78万 (47,790)
46 爱沙尼亚 欧洲 4.71万 (47,120)
47 波兰 欧洲 4.65万 (46,500)
48 罗马尼亚 欧洲 4.59万 (45,870)
49 匈牙利 欧洲 4.52万 (45,160)
50 斯洛伐克 欧洲 4.50万 (45,010)
51 俄罗斯 欧洲 4.37万 (43,690)
52 圭亚那 美洲 4.36万 (43,650)
53 阿鲁巴 美洲 4.27万 (42,740)
54 土耳其 欧洲 4.24万 (42,360)
55 希腊 欧洲 4.14万 (41,370)
56 拉脱维亚 欧洲 4.12万 (41,250)
57 阿曼 亚洲 3.96万 (39,640)
58 巴拿马 美洲 3.79万 (37,900)
59 巴哈马 美洲 3.72万 (37,180)
60 保加利亚 欧洲 3.69万 (36,900)
61 特克斯和凯科斯群岛 美洲 3.54万 (35,400)
62 马来西亚 亚洲 3.54万 (35,350)
63 特立尼达和多巴哥 美洲 3.53万 (35,320)
64 哈萨克斯坦 亚洲 3.46万 (34,600)
65 圣基茨和尼维斯 美洲 3.34万 (33,420)
66 毛里求斯 非洲 3.32万 (33,230)
67 波多黎各 美洲 3.29万 (32,870)
68 黑山 欧洲 3.25万 (32,510)
69 乌拉圭 美洲 3.21万 (32,100)
70 智利 美洲 3.17万 (31,720)
71 库拉索 美洲 3.12万 (31,250)
72 塞舌尔 非洲 3.09万 (30,920)
73 安提瓜和巴布达 美洲 3.03万 (30,270)
74 白俄罗斯 欧洲 2.98万 (29,830)
75 阿根廷 美洲 2.96万 (29,570)
76 塞尔维亚 欧洲 2.82万 (28,250)
77 哥斯达黎加 美洲 2.69万 (26,900)
78 中国 亚洲 2.50万 (24,990)
79 阿尔巴尼亚 欧洲 2.47万 (24,690)
80 多米尼加 美洲 2.47万 (24,670)
81 墨西哥 美洲 2.46万 (24,620)
82 马其顿 欧洲 2.41万 (24,140)
83 圣卢西亚 美洲 2.38万 (23,850)
全世界 2.32万 (23,223)
84 波黑 欧洲 2.32万 (23,220)
85 格鲁吉亚 亚洲 2.31万 (23,130)
86 泰国 亚洲 2.29万 (22,930)
87 巴巴多斯 美洲 2.28万 (22,750)
88 阿塞拜疆 亚洲 2.27万 (22,660)
89 瑙鲁 大洋洲 2.25万 (22,510)
90 马尔代夫 亚洲 2.20万 (21,950)
91 博茨瓦纳 非洲 2.10万 (21,040)
92 亚美尼亚 亚洲 2.10万 (20,980)
93 哥伦比亚 美洲 2.07万 (20,700)
94 巴西 美洲 2.05万 (20,500)
95 多米尼克 美洲 2.03万 (20,270)
96 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 1.99万 (19,860)
97 土库曼斯坦 亚洲 1.97万 (19,670)
98 加蓬 非洲 1.93万 (19,300)
99 苏里南 美洲 1.92万 (19,160)
100 伊朗 亚洲 1.89万 (18,880)
101 帕劳 大洋洲 1.83万 (18,320)
102 乌克兰 欧洲 1.82万 (18,160)
103 摩尔多瓦 欧洲 1.80万 (18,030)
104 埃及 非洲 1.77万 (17,710)
105 格林纳达 美洲 1.70万 (17,000)
106 巴拉圭 美洲 1.70万 (16,950)
107 阿尔及利亚 非洲 1.66万 (16,580)
108 秘鲁 美洲 1.61万 (16,100)
109 蒙古 亚洲 1.60万 (16,030)
110 厄瓜多尔 美洲 1.56万 (15,550)
111 不丹 亚洲 1.53万 (15,320)
112 印尼 亚洲 1.50万 (15,010)
113 南非 非洲 1.50万 (15,000)
114 伊拉克 亚洲 1.47万 (14,710)
115 利比亚 非洲 1.45万 (14,530)
116 越南 亚洲 1.43万 (14,260)
117 斯里兰卡 亚洲 1.40万 (14,020)
118 斐济群岛 大洋洲 1.38万 (13,810)
119 突尼斯 非洲 1.37万 (13,670)
120 危地马拉 美洲 1.35万 (13,490)
121 伯利兹 美洲 1.32万 (13,230)
122 玻利维亚 美洲 1.26万 (12,580)
123 牙买加 美洲 1.25万 (12,480)
124 黎巴嫩 亚洲 1.24万 (12,420)
125 赤道几内亚 非洲 1.22万 (12,250)
126 菲律宾 亚洲 1.22万 (12,190)
127 萨尔瓦多 美洲 1.19万 (11,880)
128 乌兹别克斯坦 亚洲 1.12万 (11,210)
129 纳米比亚 非洲 1.07万 (10,710)
130 斯威士兰 非洲 1.06万 (10,550)
131 约旦 亚洲 1.03万 (10,330)
132 印度 亚洲 1.02万 (10,180)
133 佛得角 非洲 1.01万 (10,110)
134 摩洛哥 非洲 9740
135 孟加拉 亚洲 9510
136 马绍尔群岛 大洋洲 9070
137 安哥拉 非洲 9020
138 老挝 亚洲 8610
139 汤加 大洋洲 8400
140 图瓦卢 大洋洲 8320
141 萨摩亚 大洋洲 8100
142 尼加拉瓜 美洲 7940
143 吉布提 非洲 7420
144 柬埔寨 亚洲 7260
145 吉尔吉斯斯坦 亚洲 7200
146 巴勒斯坦 亚洲 7180
147 加纳 非洲 7070
148 毛里塔尼亚 非洲 6970
149 科特迪瓦 非洲 6960
150 洪都拉斯 美洲 6640
151 肯尼亚 非洲 6210
152 圣多美和普林西比 非洲 6210
153 塔吉克斯坦 亚洲 6190
154 刚果(布) 非洲 6150
155 尼日利亚 非洲 6020
156 基里巴斯 大洋洲 5910
157 巴基斯坦 亚洲 5910
158 缅甸 亚洲 5800
159 尼泊尔 亚洲 5460
160 喀麦隆 非洲 5300
161 东帝汶 亚洲 5300
162 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4660
163 塞内加尔 非洲 4620
164 叙利亚 亚洲 4480
165 巴布亚新几内亚 大洋洲 4320
166 贝宁 非洲 4090
167 瓦努阿图 大洋洲 4060
168 几内亚 非洲 3960
169 坦桑尼亚 非洲 3940
170 科摩罗 非洲 3830
171 赞比亚 非洲 3830
172 津巴布韦 非洲 3770
173 莱索托 非洲 3500
174 塞拉利昂 非洲 3340
175 卢旺达 非洲 3330
176 海地 美洲 3290
177 冈比亚 非洲 3250
178 多哥 非洲 3160
179 马里 非洲 3060
180 埃塞俄比亚 非洲 3050
181 乌干达 非洲 3020
182 几内亚比绍 非洲 3010
183 乍得 非洲 2670
184 所罗门群岛 大洋洲 2640
185 布基纳法索 非洲 2610
186 苏丹 非洲 2430
187 阿富汗 亚洲 2210
188 尼日尔 非洲 1850
189 马拉维 非洲 1800
190 马达加斯加 非洲 1770
191 刚果(金) 非洲 1680
192 利比里亚 非洲 1680
193 索马里 非洲 1590
194 莫桑比克 非洲 1530
195 中非 非洲 1330
196 布隆迪 非洲 1150
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲