离岸与在岸汇率
2026-10-13
2026-11-12
2026-10-13
2026-11-12
2026-10-13
2026-11-12
卡组织汇率
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 港币/人民币 0.852600 11月12日
万事达 港币/美元 0.127494 11月11日
Visa 港币/美元 0.127500 11月12日
JCB 港币/美元 0.127812 11月12日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 泰国铢/人民币 0.198508 11月12日
JCB 泰国铢/美元 0.029749 11月12日
Visa 泰国铢/美元 0.029806 11月12日
万事达 泰国铢/美元 0.029806 11月11日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 欧元/人民币 7.420700 11月12日
JCB 欧元/美元 1.109721 11月12日
Visa 欧元/美元 1.117199 11月12日
万事达 欧元/美元 1.117200 11月11日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 日元/人民币 0.041988 11月12日
JCB 日元/美元 0.006269 11月12日
Visa 日元/美元 0.006304 11月12日
万事达 日元/美元 0.006304 11月11日
银行外汇牌价
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.8485 0.8485 0.8519 0.8519 11月12日 20:55
  中国工商银行 0.8477 0.8477 0.852 0.852 11月12日 20:55
  中国建设银行 0.8485 0.8485 0.8519 0.8519 11月12日 20:53
  中国农业银行 0.84831 0.84831 0.85171 0.85171 11月12日 20:59
  交通银行 0.8484 0.8484 0.8523 0.8523 11月12日 20:50
  招商银行 0.84854 0.84854 0.85194 0.85194 11月12日 20:57
  中国光大银行 0.848338 0.848338 0.851738 0.851738 11月12日 20:30
  华夏银行 0.8483 0.8483 0.8517 0.8517 11月12日 20:30
  广发银行 0.8486 0.8486 0.8516 0.8516 11月12日 20:46
  浦发银行 0.8483 0.8423 0.8518 0.8518 11月12日 20:50
  兴业银行 0.8488 0.8416 0.852 0.8518 11月12日 20:59
  平安银行 0.848359 0.841584 0.851936 0.851936 11月12日 20:58
  中国民生银行 0.84857 -- 0.85162 0.85162 11月12日 21:00
  邮储银行 0.8482 0.8482 0.8519 0.8519 11月12日 21:00
  渤海银行 0.8485 0.8417 0.8519 0.8519 11月12日 17:35
  恒丰银行 0.8481 0.8407 0.8523 0.8523 11月12日 20:58
  浙商银行 0.8484 -- 0.8521 0.8521 11月12日 20:45
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 -- 0.1941 -- 0.2127 11月12日 20:55
  交通银行 -- 0.1944 -- 0.2104 11月12日 20:50
  中国光大银行 0.201563 0.201563 0.203181 0.203181 11月12日 20:30
  兴业银行 0.1984 0.1984 0.2105 0.2105 11月12日 20:59
  平安银行 0.2017 0.1951 0.2032 0.2032 11月12日 20:58
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.1967 0.1967 0.1983 0.1983 11月12日 20:55
  中国工商银行 0.1962 0.1962 0.198 0.198 11月12日 20:56
  中国建设银行 0.1965 0.1965 0.1978 0.1978 11月12日 20:54
  中国农业银行 0.19647 0.19647 0.19805 0.19805 11月12日 20:59
  交通银行 0.1966 0.1966 0.198 0.198 11月12日 20:50
  中国光大银行 0.196523 0.196523 0.198101 0.198101 11月12日 20:30
  兴业银行 0.1965 0.1904 0.1981 0.1981 11月12日 20:59
  平安银行 0.196621 0.190119 0.198014 0.198014 11月12日 20:58
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 6.6576 6.6576 6.6856 6.6856 11月12日 20:55
  中国工商银行 6.6496 6.6496 6.6843 6.6843 11月12日 20:55
  中国建设银行 6.6517 6.6517 6.6864 6.6864 11月12日 20:49
  中国农业银行 6.65496 6.65496 6.68297 6.68297 11月12日 20:59
  交通银行 6.6577 6.6577 6.6863 6.6863 11月12日 20:50
  招商银行 6.65756 6.65756 6.68657 6.68657 11月12日 20:57
  中国光大银行 6.657631 6.657631 6.684304 6.684304 11月12日 20:37
  华夏银行 6.6562 6.6562 6.6809 6.6809 11月12日 20:30
  广发银行 6.6571 6.6571 6.6811 6.6811 11月12日 20:46
  浦发银行 6.6543 6.6016 6.6894 6.6877 11月12日 20:50
  兴业银行 6.6584 6.6024 6.6838 6.6824 11月12日 20:59
  平安银行 6.656459 6.6033 6.684172 6.684172 11月12日 20:58
  中国民生银行 6.6556 -- 6.686 6.686 11月12日 21:00
  邮储银行 6.6551 6.6551 6.6835 6.6835 11月12日 21:00
  渤海银行 6.6562 6.6029 6.6829 6.6829 11月12日 17:35
  恒丰银行 6.6555 6.5975 6.6847 6.6847 11月12日 20:58
  浙商银行 6.6558 -- 6.684 6.684 11月12日 20:33
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 8.8172 8.8172 8.8827 8.8827 11月12日 20:55
  中国工商银行 8.8004 8.8004 8.8817 8.8817 11月12日 20:55
  中国建设银行 8.8173 8.8173 8.8793 8.8793 11月12日 20:54
  中国农业银行 8.81489 8.81489 8.87681 8.87681 11月12日 20:59
  交通银行 8.8153 8.8153 8.8824 8.8824 11月12日 20:50
  招商银行 8.81157 8.81157 8.88235 8.88235 11月12日 20:57
  中国光大银行 8.807329 8.807329 8.878071 8.878071 11月12日 20:30
  华夏银行 8.808 8.808 8.8787 8.8787 11月12日 20:30
  广发银行 8.8176 8.8176 8.8742 8.8742 11月12日 20:46
  浦发银行 8.8105 8.5628 8.8813 8.8813 11月12日 20:50
  兴业银行 8.8162 8.5375 8.887 8.8826 11月12日 20:59
  平安银行 8.820288 8.528599 8.875436 8.875436 11月12日 20:58
  中国民生银行 8.8081 -- 8.8849 8.8849 11月12日 21:00
  邮储银行 8.8116 8.8116 8.8801 8.8801 11月12日 21:00
  渤海银行 8.8187 8.5354 8.8896 8.8896 11月12日 17:35
  恒丰银行 8.8236 8.4911 8.8702 8.8702 11月12日 20:58
  浙商银行 8.8141 -- 8.8832 8.8832 11月12日 21:00
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 7.3676 7.3676 7.4216 7.4216 11月12日 20:55
  中国工商银行 7.3543 7.3543 7.4223 7.4223 11月12日 20:55
  中国建设银行 7.3699 7.3699 7.4195 7.4195 11月12日 20:54
  中国农业银行 7.36727 7.36727 7.41903 7.41903 11月12日 20:59
  交通银行 7.3657 7.3657 7.4218 7.4218 11月12日 20:50
  招商银行 7.36335 7.36335 7.42249 7.42249 11月12日 20:57
  中国光大银行 7.362376 7.362376 7.421512 7.421512 11月12日 20:30
  华夏银行 7.3643 7.3643 7.4219 7.4219 11月12日 20:30
  广发银行 7.3684 7.3684 7.4157 7.4157 11月12日 20:46
  浦发银行 7.363 7.1553 7.4207 7.4207 11月12日 20:50
  兴业银行 7.3681 7.1352 7.4273 7.4236 11月12日 20:59
  平安银行 7.370121 7.12639 7.416317 7.416317 11月12日 20:58
  中国民生银行 7.3652 -- 7.4228 7.4228 11月12日 21:00
  邮储银行 7.3653 7.3653 7.4223 7.4223 11月12日 21:00
  渤海银行 7.3703 7.1335 7.4295 7.4295 11月12日 17:35
  恒丰银行 7.3707 7.0882 7.4165 7.4165 11月12日 20:58
  浙商银行 7.3682 -- 7.4202 7.4202 11月12日 21:00
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.041609 0.041609 0.041931 0.041931 11月12日 20:55
  中国工商银行 0.041559 0.041559 0.041943 0.041943 11月12日 20:55
  中国建设银行 0.041625 0.041625 0.041942 0.041942 11月12日 20:54
  中国农业银行 0.04162 0.04162 0.04191 0.04191 11月12日 20:59
  交通银行 0.041626 0.041626 0.041943 0.041943 11月12日 20:50
  招商银行 0.041608 0.041608 0.041943 0.041943 11月12日 20:57
  中国光大银行 0.041586 0.041586 0.04192 0.04192 11月12日 20:30
  华夏银行 0.04159 0.04159 0.041924 0.041924 11月12日 20:30
  广发银行 0.041637 0.041637 0.041904 0.041904 11月12日 20:46
  浦发银行 0.041601 0.040436 0.041944 0.041944 11月12日 20:50
  兴业银行 0.0416 0.0403 0.042 0.0419 11月12日 20:59
  平安银行 0.041638 0.040261 0.041897 0.041897 11月12日 20:58
  中国民生银行 0.041545 -- 0.042003 0.042003 11月12日 21:00
  邮储银行 0.041532 0.041532 0.04201 0.04201 11月12日 21:00
  渤海银行 0.041597 0.040261 0.041931 0.041931 11月12日 17:35
  恒丰银行 0.041584 0.039184 0.041958 0.041958 11月12日 20:58
  浙商银行 0.041574 -- 0.041988 0.041988 11月12日 21:00
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 5.1689 5.1689 5.2078 5.2078 11月12日 20:55
  中国工商银行 5.1611 5.1611 5.2088 5.2088 11月12日 20:55
  中国建设银行 5.1695 5.1695 5.2059 5.2059 11月12日 20:54
  中国农业银行 5.16835 5.16835 5.20465 5.20465 11月12日 20:59
  交通银行 5.169 5.169 5.2083 5.2083 11月12日 20:50
  招商银行 5.16741 5.16741 5.20891 5.20891 11月12日 20:57
  中国光大银行 5.166655 5.166655 5.208155 5.208155 11月12日 20:30
  华夏银行 5.1648 5.1648 5.2105 5.2105 11月12日 20:30
  广发银行 5.171 5.171 5.2041 5.2041 11月12日 20:46
  浦发银行 5.1667 5.0209 5.2072 5.2072 11月12日 20:50
  兴业银行 5.1689 5.0056 5.2104 5.2078 11月12日 20:59
  平安银行 5.170893 4.999891 5.20401 5.20401 11月12日 20:58
  中国民生银行 5.1674 -- 5.2068 5.2068 11月12日 21:00
  渤海银行 5.1702 5.004 5.2117 5.2117 11月12日 17:35
  恒丰银行 5.1707 4.9852 5.2051 5.2051 11月12日 20:58
  浙商银行 5.1683 -- 5.208 5.208 11月12日 20:57
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 4.5372 4.5372 4.5733 4.5733 11月12日 20:55
  中国工商银行 4.5282 4.5282 4.5701 4.5701 11月12日 20:55
  中国建设银行 4.5367 4.5367 4.5685 4.5685 11月12日 20:54
  中国农业银行 4.53652 4.53652 4.56838 4.56838 11月12日 20:59
  交通银行 4.5359 4.5359 4.5704 4.5704 11月12日 20:50
  招商银行 4.534 4.534 4.57042 4.57042 11月12日 20:57
  中国光大银行 4.533107 4.533107 4.569517 4.569517 11月12日 20:30
  华夏银行 4.5344 4.5344 4.569 4.569 11月12日 20:30
  广发银行 4.5371 4.5371 4.5662 4.5662 11月12日 20:46
  浦发银行 4.5336 4.4061 4.5701 4.5701 11月12日 20:50
  兴业银行 4.5371 4.3936 4.5735 4.5712 11月12日 20:59
  平安银行 4.539652 4.389524 4.567645 4.567645 11月12日 20:58
  中国民生银行 4.5308 -- 4.5741 4.5741 11月12日 21:00
  邮储银行 4.5336 4.5336 4.5712 4.5712 11月12日 21:00
  渤海银行 4.5348 4.3891 4.5712 4.5712 11月12日 17:26
  恒丰银行 4.5339 4.3579 4.5715 4.5715 11月12日 20:58
  浙商银行 4.5333 -- 4.5738 4.5738 11月12日 21:00
手续费
银行 卡种 同城跨行 异地跨行
中国银行 长城借记卡 最高收费3.5元/笔 最高收费3.5元/笔
长城留学卡 每月前3笔免费 每月前3笔免费
银行卡 暂免 暂免
招商银行 小小鸟卡 每月前30笔免费,见备注 每月前30笔免费,见备注
银行卡 4元/笔 4元/笔
北京银行 部分分行卡 每月前20笔免费 每月前20笔免费
唐山银行 银行卡 免费 免费
秦皇岛银行 银行卡 免费 免费
保定银行 银行卡 免费 免费
抚顺银行 银行卡 暂免 暂免
南京银行 银行卡 免费 免费
昆山农商银行 银联借记卡 暂免 暂免
江苏长江商业银行 银联卡 免费 免费
杭州银行 借记卡 每月前3笔免费,之后2元/笔 每月前3笔免费,之后2元/笔
>> 查看完整版跨行或异地ATM取款手续费
银行 客户级别 手续费 电报费
中国银行 中银财富管理

免费

免费

中银理财 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:64元/笔; 其余:120元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

兴业银行 寰宇人生借记卡/寰宇通菁资卡

免费

50元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

金卡客户 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

白金黑金客户

免费

100元/笔

平安银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高500元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:210元/笔

恒丰银行 普通卡 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高300元/笔

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

贵宾金卡 汇款金额的0.05%,最低25元/笔,最高150元/笔

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

白金卡

免费

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

渣打银行 优逸理财客户(渣打全球内部同名汇款)

免费

免费

优逸理财客户

免费

120元/笔

个人理财客户 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高500元/笔

120元/笔

优先理财客户

免费

免费

>> 查看完整版个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 卡种 ATM取现 ATM查询
中银富登村镇银行 银联卡 免费 免费
秦皇岛银行 银联卡 免费 免费
邯郸银行 银联卡 免费(每月前20笔) 免费(每月前20笔)
保定银行 银联卡 每月前20笔免费 免费
承德银行 银联卡 免费 免费
乌海银行 银联卡 免费 免费
上海农商银行 普通银联卡 15元 2元
部分卡种 免费 免费
苏州农商银行 借记卡 交易金额的1%+2元/笔,封顶3.5元/笔 未知
江苏长江商业银行 银联卡 12元 免费
宁波通商银行 银联卡 免费(见备注) 免费(见备注)
赣州银行 银联卡 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 免费
枣庄银行 银联卡 免费 免费
>> 查看完整版银联卡境外取现发卡银行手续费一览表