离岸与在岸汇率
2026-05-28
2026-06-27
2026-05-28
2026-06-27
2026-05-28
2026-06-27
2026-05-28
2026-06-27
卡组织汇率
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 港币/人民币 0.869100 06月27日
万事达 港币/美元 0.127559 06月27日
Visa 港币/美元 0.127592 06月26日
JCB 港币/美元 0.127769 06月27日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 泰国铢/人民币 0.204327 06月27日
Visa 泰国铢/美元 0.030057 06月26日
万事达 泰国铢/美元 0.030057 06月27日
JCB 泰国铢/美元 0.030069 06月27日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 欧元/人民币 7.776100 06月27日
JCB 欧元/美元 1.136503 06月27日
Visa 欧元/美元 1.138899 06月26日
万事达 欧元/美元 1.143600 06月27日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 日元/人民币 0.042185 06月27日
JCB 日元/美元 0.006190 06月27日
Visa 日元/美元 0.006190 06月26日
万事达 日元/美元 0.006192 06月27日
银行外汇牌价
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.8653 0.8653 0.8687 0.8687 06月27日 01:13
  中国工商银行 0.8646 0.8646 0.8689 0.8689 06月27日 01:16
  中国建设银行 0.8653 0.8653 0.8687 0.8687 06月27日 01:14
  中国农业银行 0.86513 0.86513 0.86859 0.86859 06月27日 01:16
  交通银行 0.8656 0.8656 0.8695 0.8695 06月26日 22:55
  招商银行 0.8629 0.8629 0.8663 0.8663 06月27日 01:16
  中国光大银行 0.865163 0.865163 0.868631 0.868631 06月26日 23:30
  华夏银行 0.8652 0.8652 0.8686 0.8686 06月26日 20:30
  广发银行 0.8654 0.8654 0.8685 0.8685 06月27日
  浦发银行 0.8652 0.8591 0.8688 0.8688 06月27日 01:10
  兴业银行 0.8656 0.8583 0.8689 0.8687 06月27日 01:16
  平安银行 0.865017 0.858109 0.868909 0.868909 06月27日 01:16
  中国民生银行 0.86537 -- 0.86849 0.86849 06月27日 01:15
  邮储银行 0.8649 0.8649 0.8688 0.8688 06月27日 01:16
  渤海银行 0.8652 0.8583 0.8687 0.8687 06月27日
  恒丰银行 0.8643 0.8569 0.8694 0.8694 06月27日 01:15
  浙商银行 0.8652 -- 0.8692 0.8692 06月27日 00:02
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 -- 0.2047 -- 0.2242 06月27日 01:13
  交通银行 -- 0.2049 -- 0.2219 06月26日 22:55
  中国光大银行 0.212509 0.212509 0.214215 0.214215 06月26日 23:30
  兴业银行 0.209 0.209 0.2218 0.2218 06月27日 01:16
  平安银行 0.2123 0.2053 0.2141 0.2141 06月27日 01:16
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.203 0.203 0.2046 0.2046 06月27日 01:13
  中国工商银行 0.2027 0.2027 0.2046 0.2046 06月27日 01:17
  中国建设银行 0.2029 0.2029 0.2042 0.2042 06月27日 01:14
  中国农业银行 0.2029 0.2029 0.20453 0.20453 06月27日 01:16
  交通银行 0.2031 0.2031 0.2047 0.2047 06月26日 22:55
  中国光大银行 0.202997 0.202997 0.204627 0.204627 06月26日 23:30
  平安银行 0.2029 0.1962 0.2045 0.2045 06月27日 01:16
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 6.7868 6.7868 6.8153 6.8153 06月27日 01:13
  中国工商银行 6.7791 6.7791 6.8144 6.8144 06月27日 01:16
  中国建设银行 6.7862 6.7862 6.8154 6.8154 06月27日 01:09
  中国农业银行 6.78445 6.78445 6.81301 6.81301 06月27日 01:16
  交通银行 6.7887 6.7887 6.8179 6.8179 06月26日 22:55
  招商银行 6.7858 6.7858 6.8154 6.8154 06月27日 01:16
  中国光大银行 6.787273 6.787273 6.814466 6.814466 06月26日 23:30
  华夏银行 6.786 6.786 6.8111 6.8111 06月26日 20:30
  广发银行 6.7871 6.7871 6.8116 6.8116 06月27日
  浦发银行 6.7849 6.7312 6.8197 6.819 06月27日 01:10
  兴业银行 6.788 6.7309 6.8139 6.8125 06月27日 01:16
  平安银行 6.784933 6.730747 6.814585 6.814585 06月27日 01:16
  中国民生银行 6.785 -- 6.8159 6.8159 06月27日 01:15
  邮储银行 6.7841 6.7841 6.814 6.814 06月27日 01:16
  渤海银行 6.7852 6.7308 6.8123 6.8123 06月27日
  恒丰银行 6.784 6.726 6.8134 6.8134 06月27日 01:15
  浙商银行 6.786 -- 6.8176 6.8176 06月27日 00:02
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 8.9504 8.9504 9.0168 9.0168 06月27日 01:13
  中国工商银行 8.9329 8.9329 9.0155 9.0155 06月27日 01:16
  中国建设银行 8.9507 8.9507 9.0135 9.0135 06月27日 01:14
  中国农业银行 8.94643 8.94643 9.00927 9.00927 06月27日 01:16
  交通银行 8.9518 8.9518 9.02 9.02 06月26日 22:55
  招商银行 8.9249 8.9249 8.9965 8.9965 06月27日 01:16
  中国光大银行 8.949107 8.949107 9.020987 9.020987 06月26日 23:30
  华夏银行 8.9479 8.9479 9.0198 9.0198 06月26日 20:30
  广发银行 8.9512 8.9512 9.0087 9.0087 06月27日
  浦发银行 8.9505 8.6989 9.0225 9.0225 06月27日 01:10
  兴业银行 8.9479 8.665 9.0197 9.0152 06月27日 01:16
  平安银行 8.9511 8.6551 9.0091 9.0091 06月27日 01:16
  中国民生银行 8.9429 -- 9.0158 9.0158 06月27日 01:15
  邮储银行 8.9412 8.9412 9.0145 9.0145 06月27日 01:16
  渤海银行 8.951 8.6634 9.0229 9.0229 06月27日
  恒丰银行 8.9511 8.6186 9.022 9.022 06月27日 01:15
  浙商银行 8.9595 -- 9.0275 9.0275 06月27日 00:02
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 7.7186 7.7186 7.7751 7.7751 06月27日 01:13
  中国工商银行 7.7056 7.7056 7.7768 7.7768 06月27日 01:16
  中国建设银行 7.7203 7.7203 7.7722 7.7722 06月27日 01:14
  中国农业银行 7.71719 7.71719 7.77141 7.77141 06月27日 01:16
  交通银行 7.7294 7.7294 7.7883 7.7883 06月26日 22:55
  招商银行 7.7439 7.7439 7.8061 7.8061 06月27日 01:16
  中国光大银行 7.722751 7.722751 7.784781 7.784781 06月26日 23:30
  华夏银行 7.7232 7.7232 7.7837 7.7837 06月26日 20:30
  广发银行 7.7217 7.7217 7.7713 7.7713 06月27日
  浦发银行 7.7245 7.5066 7.7851 7.7851 06月27日 01:10
  兴业银行 7.7175 7.4735 7.7795 7.7756 06月27日 01:16
  平安银行 7.719679 7.464387 7.769743 7.769743 06月27日 01:16
  中国民生银行 7.7167 -- 7.7722 7.7722 06月27日 01:15
  邮储银行 7.7143 7.7143 7.773 7.773 06月27日 01:16
  渤海银行 7.7216 7.4735 7.7836 7.7836 06月27日
  恒丰银行 7.7211 7.4386 7.789 7.789 06月27日 01:15
  浙商银行 7.7398 -- 7.7978 7.7978 06月27日 00:02
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.041869 0.041869 0.042193 0.042193 06月27日 01:13
  中国工商银行 0.041821 0.041821 0.042208 0.042208 06月27日 01:16
  中国建设银行 0.04188 0.04188 0.042199 0.042199 06月27日 01:14
  中国农业银行 0.04188 0.04188 0.04217 0.04217 06月27日 01:16
  交通银行 0.041928 0.041928 0.042247 0.042247 06月26日 22:55
  招商银行 0.041843 0.041843 0.042179 0.042179 06月27日 01:16
  中国光大银行 0.041886 0.041886 0.042222 0.042222 06月26日 23:30
  华夏银行 0.041882 0.041882 0.042218 0.042218 06月26日 20:30
  广发银行 0.041902 0.041902 0.042171 0.042171 06月27日
  浦发银行 0.041873 0.0407 0.042218 0.042218 06月27日 01:10
  兴业银行 0.0419 0.0406 0.0422 0.0422 06月27日 01:16
  平安银行 0.04189 0.040505 0.042164 0.042164 06月27日 01:16
  中国民生银行 0.041808 -- 0.042253 0.042253 06月27日 01:15
  邮储银行 0.041782 0.041782 0.042274 0.042274 06月27日 01:15
  渤海银行 0.041904 0.040558 0.042241 0.042241 06月27日
  恒丰银行 0.041889 0.039489 0.042245 0.042245 06月27日 01:15
  浙商银行 0.041854 -- 0.04229 0.04229 06月27日 00:02
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 5.2345 5.2345 5.2739 5.2739 06月27日 01:13
  中国工商银行 5.2268 5.2268 5.2752 5.2752 06月27日 01:16
  中国建设银行 5.2346 5.2346 5.2714 5.2714 06月27日 01:14
  中国农业银行 5.23471 5.23471 5.27149 5.27149 06月27日 01:16
  交通银行 5.2388 5.2388 5.2786 5.2786 06月26日 22:55
  招商银行 5.2298 5.2298 5.2718 5.2718 06月27日 01:16
  中国光大银行 5.236221 5.236221 5.278279 5.278279 06月26日 23:30
  华夏银行 5.2301 5.2301 5.2763 5.2763 06月26日 20:30
  广发银行 5.2377 5.2377 5.2713 5.2713 06月27日
  浦发银行 5.2359 5.0882 5.277 5.277 06月27日 01:10
  兴业银行 5.2354 5.0699 5.2774 5.2748 06月27日 01:16
  平安银行 5.2344 5.0613 5.2712 5.2712 06月27日 01:16
  中国民生银行 5.2329 -- 5.2735 5.2735 06月27日 01:15
  渤海银行 5.2336 5.0655 5.2757 5.2757 06月27日
  恒丰银行 5.2315 5.046 5.2786 5.2786 06月27日 01:15
  浙商银行 5.2356 -- 5.2816 5.2816 06月27日 00:02
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 4.6772 4.6772 4.7144 4.7144 06月27日 01:13
  中国工商银行 4.6678 4.6678 4.711 4.711 06月27日 01:16
  中国建设银行 4.6764 4.6764 4.7092 4.7092 06月27日 01:14
  中国农业银行 4.67528 4.67528 4.70812 4.70812 06月27日 01:16
  交通银行 4.6815 4.6815 4.7171 4.7171 06月26日 22:55
  招商银行 4.7314 4.7314 4.7694 4.7694 06月27日 01:16
  中国光大银行 4.676937 4.676937 4.714503 4.714503 06月26日 23:30
  华夏银行 4.6729 4.6729 4.7086 4.7086 06月26日 20:30
  广发银行 4.6779 4.6779 4.7079 4.7079 06月27日
  浦发银行 4.6775 4.546 4.7152 4.7152 06月27日 01:10
  兴业银行 4.6755 4.5277 4.713 4.7107 06月27日 01:16
  平安银行 4.6771 4.5225 4.708 4.708 06月27日 01:16
  中国民生银行 4.6721 -- 4.7111 4.7111 06月27日 01:15
  邮储银行 4.672 4.672 4.7099 4.7099 06月27日 01:16
  渤海银行 4.6731 4.5229 4.7106 4.7106 06月27日
  恒丰银行 4.6623 4.4863 4.722 4.722 06月27日 01:15
  浙商银行 4.6787 -- 4.7197 4.7197 06月27日 00:02
手续费
银行 卡种 同城跨行 异地跨行
中国银行 长城借记卡 最高收费3.5元/笔 最高收费3.5元/笔
长城留学卡 每月前3笔免费 每月前3笔免费
银行卡 暂免 暂免
招商银行 小小鸟卡 每月前30笔免费,见备注 每月前30笔免费,见备注
银行卡 4元/笔 4元/笔
北京银行 部分分行卡 每月前20笔免费 每月前20笔免费
唐山银行 银行卡 免费 免费
秦皇岛银行 银行卡 免费 免费
保定银行 银行卡 免费 免费
抚顺银行 银行卡 暂免 暂免
南京银行 银行卡 免费 免费
昆山农商银行 银联借记卡 暂免 暂免
江苏长江商业银行 银联卡 免费 免费
杭州银行 借记卡 每月前3笔免费,之后2元/笔 每月前3笔免费,之后2元/笔
>> 查看完整版跨行或异地ATM取款手续费
银行 客户级别 手续费 电报费
中国银行 中银财富管理

免费

免费

中银理财 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:64元/笔; 其余:120元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

兴业银行 寰宇人生借记卡/寰宇通菁资卡

免费

50元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

金卡客户 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

白金黑金客户

免费

100元/笔

平安银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高500元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:210元/笔

恒丰银行 普通卡 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高300元/笔

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

贵宾金卡 汇款金额的0.05%,最低25元/笔,最高150元/笔

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

白金卡

免费

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

渣打银行 优逸理财客户(渣打全球内部同名汇款)

免费

免费

优逸理财客户

免费

120元/笔

个人理财客户 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高500元/笔

120元/笔

优先理财客户

免费

免费

>> 查看完整版个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 卡种 ATM取现 ATM查询
中银富登村镇银行 银联卡 免费 免费
秦皇岛银行 银联卡 免费 免费
邯郸银行 银联卡 免费(每月前20笔) 免费(每月前20笔)
保定银行 银联卡 每月前20笔免费 免费
承德银行 银联卡 免费 免费
乌海银行 银联卡 免费 免费
上海农商银行 普通银联卡 15元 2元
部分卡种 免费 免费
苏州农商银行 借记卡 交易金额的1%+2元/笔,封顶3.5元/笔 未知
江苏长江商业银行 银联卡 12元 免费
宁波通商银行 银联卡 免费(见备注) 免费(见备注)
赣州银行 银联卡 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 免费
枣庄银行 银联卡 免费 免费
>> 查看完整版银联卡境外取现发卡银行手续费一览表
指数走势
股票行情桌面版
小巧 快速 免费 强大 价格或涨幅提醒
适合办公室使用 贴边隐藏 快捷键隐藏
请下载 绿色版 安装版
新股在线
股票名称 申购代码 申购日 上市日 中签率 中签号 市盈率 发行价 首日价 首日涨幅
康美特 920189 2026-06-29 -- -- -- 14.98 8.14 -- --
托伦斯 301583 2026-06-29 -- -- -- 44.82 22.60 -- --
永励精密 920136 2026-06-24 -- -- -- 14.99 19.28 -- --
益坤电气 920222 2026-06-22 2026-06-30 0.02 -- 14.98 10.09 -- --
华润新能源 001248 2026-06-22 -- 0.15 -- 22.52 10.11 -- --
吉和昌 920193 2026-06-17 -- 0.02 -- 14.98 8.52 -- --
科莱瑞迪 920072 2026-06-15 2026-06-29 0.02 -- 19.62 15.62 -- --
臻宝科技 787797 2026-06-12 2026-06-24 0.02 -- 31.31 44.56 -- --
惠科股份 001399 2026-06-12 2026-06-26 0.07 -- 25.84 10.12 -- --
永大股份 920126 2026-06-03 2026-06-15 0.03 -- 14.98 7.79 -- --
金戈新材 920083 2026-06-01 2026-06-11 0.02 -- 14.93 9.65 -- --
高特电子 301669 2026-05-29 2026-06-09 0.02 -- 29.97 7.08 -- --
彩客科技 920206 2026-05-27 2026-06-08 0.02 -- 14.98 30.28 -- --
新睿电子 920211 2026-05-25 2026-06-05 0.02 -- 14.99 25.19 -- --
新天力 920218 2026-05-20 2026-05-29 0.03 -- 14.78 12.19 -- --
龙辰科技 920161 2026-05-18 2026-05-27 0.03 -- 14.98 9.21 -- --
长进光子 787635 2026-05-18 2026-05-27 0.02 -- 44.22 40.98 -- --