离岸与在岸汇率
2026-06-21
2026-07-21
2026-06-21
2026-07-21
2026-06-21
2026-07-21
2026-06-21
2026-07-21
卡组织汇率
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 港币/人民币 0.865900 07月20日
万事达 港币/美元 0.127567 07月20日
Visa 港币/美元 0.127580 07月20日
JCB 港币/美元 0.127826 07月19日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 泰国铢/人民币 0.202298 07月20日
万事达 泰国铢/美元 0.029788 07月20日
Visa 泰国铢/美元 0.029842 07月20日
JCB 泰国铢/美元 0.029908 07月19日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 欧元/人民币 7.779100 07月20日
JCB 欧元/美元 1.144869 07月19日
万事达 欧元/美元 1.145099 07月20日
Visa 欧元/美元 1.145399 07月20日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 日元/人民币 0.041892 07月20日
万事达 日元/美元 0.006164 07月20日
JCB 日元/美元 0.006167 07月19日
Visa 日元/美元 0.006168 07月20日
银行外汇牌价
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.8616 0.8616 0.865 0.865 07月21日 02:54
  中国工商银行 0.8609 0.8609 0.8652 0.8652 07月21日 03:28
  中国建设银行 0.8616 0.8616 0.865 0.865 07月21日 03:14
  中国农业银行 0.86157 0.86157 0.86503 0.86503 07月21日 03:30
  交通银行 0.8616 0.8616 0.8655 0.8655 07月20日 22:55
  招商银行 0.8615 0.8615 0.8649 0.8649 07月21日 03:17
  中国光大银行 0.861342 0.861342 0.864794 0.864794 07月20日 23:30
  华夏银行 0.8613 0.8613 0.8648 0.8648 07月20日 20:30
  广发银行 0.8617 0.8617 0.8648 0.8648 07月21日
  浦发银行 0.8615 0.8555 0.8651 0.8651 07月21日 03:30
  兴业银行 0.8619 0.8547 0.8652 0.8651 07月21日 03:29
  平安银行 0.861299 0.85442 0.865197 0.865197 07月21日 03:16
  中国民生银行 0.86171 -- 0.86481 0.86481 07月21日 03:17
  邮储银行 0.8612 0.8612 0.8652 0.8652 07月21日 03:16
  渤海银行 0.8613 0.8544 0.8648 0.8648 07月21日 00:01
  恒丰银行 0.861 0.8536 0.8653 0.8653 07月21日 03:16
  浙商银行 0.8613 -- 0.8653 0.8653 07月21日 00:01
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 -- 0.201 -- 0.2202 07月21日 02:54
  交通银行 -- 0.2013 -- 0.2179 07月20日 22:55
  中国光大银行 0.20873 0.20873 0.210406 0.210406 07月20日 23:30
  兴业银行 0.2053 0.2053 0.2179 0.2179 07月21日 03:29
  平安银行 0.2087 0.2018 0.2106 0.2106 07月21日 03:16
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.2005 0.2005 0.2021 0.2021 07月21日 02:54
  中国工商银行 0.2001 0.2001 0.2019 0.2019 07月21日 03:29
  中国建设银行 0.2003 0.2003 0.2016 0.2016 07月21日 03:14
  中国农业银行 0.20033 0.20033 0.20193 0.20193 07月21日 03:30
  交通银行 0.2003 0.2003 0.2019 0.2019 07月20日 22:55
  中国光大银行 0.200264 0.200264 0.201872 0.201872 07月20日 23:30
  平安银行 0.2002 0.1936 0.2018 0.2018 07月21日 03:16
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 6.7574 6.7574 6.7859 6.7859 07月21日 02:54
  中国工商银行 6.7494 6.7494 6.7846 6.7846 07月21日 03:01
  中国建设银行 6.7564 6.7564 6.7855 6.7855 07月21日 03:00
  中国农业银行 6.75546 6.75546 6.78389 6.78389 07月21日 03:30
  交通银行 6.7562 6.7562 6.7852 6.7852 07月20日 22:55
  招商银行 6.7556 6.7556 6.785 6.785 07月21日 03:17
  中国光大银行 6.756123 6.756123 6.783191 6.783191 07月20日 23:30
  华夏银行 6.7548 6.7548 6.7799 6.7799 07月20日 20:30
  广发银行 6.7571 6.7571 6.7814 6.7814 07月21日
  浦发银行 6.7544 6.7009 6.789 6.7883 07月21日 03:30
  兴业银行 6.7584 6.7015 6.7841 6.7827 07月21日 03:29
  平安银行 6.75429 6.700349 6.784278 6.784278 07月21日 03:16
  中国民生银行 6.7552 -- 6.7864 6.7864 07月21日 03:17
  邮储银行 6.7543 6.7543 6.7845 6.7845 07月21日 03:16
  渤海银行 6.7537 6.6995 6.7807 6.7807 07月21日 00:01
  恒丰银行 6.7535 6.6955 6.783 6.783 07月21日 03:16
  浙商银行 6.7555 -- 6.7849 6.7849 07月21日 00:01
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 9.0641 9.0641 9.1314 9.1314 07月21日 02:54
  中国工商银行 9.0474 9.0474 9.1311 9.1311 07月21日 03:28
  中国建设银行 9.0622 9.0622 9.1258 9.1258 07月21日 03:14
  中国农业银行 9.06401 9.06401 9.12769 9.12769 07月21日 03:30
  交通银行 9.0644 9.0644 9.1334 9.1334 07月20日 22:55
  招商银行 9.0552 9.0552 9.128 9.128 07月21日 03:17
  中国光大银行 9.045293 9.045293 9.117945 9.117945 07月20日 23:30
  华夏银行 9.0672 9.0672 9.1401 9.1401 07月20日 20:30
  广发银行 9.0647 9.0647 9.1229 9.1229 07月21日
  浦发银行 9.0469 8.7925 9.1196 9.1196 07月21日 03:30
  兴业银行 9.0647 8.7781 9.1374 9.1329 07月21日 03:29
  平安银行 9.0631 8.7634 9.1226 9.1226 07月21日 03:16
  中国民生银行 9.0558 -- 9.1285 9.1285 07月21日 03:17
  邮储银行 9.0562 9.0562 9.1271 9.1271 07月21日 03:16
  渤海银行 9.0712 8.7798 9.1441 9.1441 07月21日 00:01
  恒丰银行 9.0665 8.734 9.1151 9.1151 07月21日 03:16
  浙商银行 9.0713 -- 9.1393 9.1393 07月21日 00:01
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 7.7007 7.7007 7.7571 7.7571 07月21日 02:54
  中国工商银行 7.6875 7.6875 7.7585 7.7585 07月21日 03:28
  中国建设银行 7.7018 7.7018 7.7535 7.7535 07月21日 03:14
  中国农业银行 7.70115 7.70115 7.75525 7.75525 07月21日 03:30
  交通银行 7.6934 7.6934 7.752 7.752 07月20日 22:55
  招商银行 7.6942 7.6942 7.756 7.756 07月21日 03:17
  中国光大银行 7.690138 7.690138 7.751906 7.751906 07月20日 23:30
  华夏银行 7.6979 7.6979 7.7581 7.7581 07月20日 20:30
  广发银行 7.703 7.703 7.7525 7.7525 07月21日
  浦发银行 7.6922 7.4752 7.7526 7.7526 07月21日 03:30
  兴业银行 7.7007 7.4572 7.7625 7.7586 07月21日 03:29
  平安银行 7.700995 7.446321 7.751417 7.751417 07月21日 03:16
  中国民生银行 7.6976 -- 7.7542 7.7542 07月21日 03:17
  邮储银行 7.6959 7.6959 7.755 7.755 07月21日 03:16
  渤海银行 7.7046 7.4571 7.7665 7.7665 07月21日 00:01
  恒丰银行 7.7019 7.4194 7.7482 7.7482 07月21日 03:16
  浙商银行 7.6976 -- 7.7556 7.7556 07月21日 00:01
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.041494 0.041494 0.041814 0.041814 07月21日 02:54
  中国工商银行 0.041447 0.041447 0.04183 0.04183 07月21日 03:28
  中国建设银行 0.041508 0.041508 0.041825 0.041825 07月21日 03:14
  中国农业银行 0.04151 0.04151 0.0418 0.0418 07月21日 03:30
  交通银行 0.041488 0.041488 0.041804 0.041804 07月20日 22:55
  招商银行 0.04148 0.04148 0.041814 0.041814 07月21日 03:17
  中国光大银行 0.04146 0.04146 0.041794 0.041794 07月20日 23:30
  华夏银行 0.041497 0.041497 0.04183 0.04183 07月20日 20:30
  广发银行 0.041526 0.041526 0.041793 0.041793 07月21日
  浦发银行 0.041467 0.040306 0.041809 0.041809 07月21日 03:30
  兴业银行 0.0415 0.0402 0.0418 0.0418 07月21日 03:29
  平安银行 0.041505 0.040133 0.041781 0.041781 07月21日 03:16
  中国民生银行 0.041433 -- 0.041872 0.041872 07月21日 03:17
  邮储银行 0.041405 0.041405 0.041896 0.041896 07月21日 03:16
  渤海银行 0.041502 0.040169 0.041835 0.041835 07月21日 00:01
  恒丰银行 0.041458 0.039058 0.041835 0.041835 07月21日 03:16
  浙商银行 0.04144 -- 0.041876 0.041876 07月21日 00:01
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 5.224 5.224 5.2633 5.2633 07月21日 02:54
  中国工商银行 5.2155 5.2155 5.2637 5.2637 07月21日 03:28
  中国建设银行 5.2237 5.2237 5.2603 5.2603 07月21日 03:14
  中国农业银行 5.2243 5.2243 5.261 5.261 07月21日 03:30
  交通银行 5.2227 5.2227 5.2624 5.2624 07月20日 22:55
  招商银行 5.2199 5.2199 5.2619 5.2619 07月21日 03:17
  中国光大银行 5.218849 5.218849 5.260767 5.260767 07月20日 23:30
  华夏银行 5.2182 5.2182 5.2643 5.2643 07月20日 20:30
  广发银行 5.2258 5.2258 5.2594 5.2594 07月21日
  浦发银行 5.2205 5.0732 5.2614 5.2614 07月21日 03:30
  兴业银行 5.2243 5.0591 5.2662 5.2636 07月21日 03:29
  平安银行 5.2242 5.0514 5.2584 5.2584 07月21日 03:16
  中国民生银行 5.222 -- 5.2613 5.2613 07月21日 03:17
  渤海银行 5.2215 5.0537 5.2634 5.2634 07月21日 00:01
  恒丰银行 5.2225 5.037 5.2592 5.2592 07月21日 03:16
  浙商银行 5.2197 -- 5.2657 5.2657 07月21日 00:01
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 4.7243 4.7243 4.7619 4.7619 07月21日 02:54
  中国工商银行 4.7138 4.7138 4.7574 4.7574 07月21日 03:28
  中国建设银行 4.7221 4.7221 4.7553 4.7553 07月21日 03:14
  中国农业银行 4.72271 4.72271 4.75589 4.75589 07月21日 03:30
  交通银行 4.7245 4.7245 4.7604 4.7604 07月20日 22:55
  招商银行 4.7181 4.7181 4.7559 4.7559 07月21日 03:17
  中国光大银行 4.719973 4.719973 4.757885 4.757885 07月20日 23:30
  华夏银行 4.7209 4.7209 4.7569 4.7569 07月20日 20:30
  广发银行 4.7233 4.7233 4.7536 4.7536 07月21日
  浦发银行 4.7204 4.5877 4.7585 4.7585 07月21日 03:30
  兴业银行 4.7232 4.5739 4.7611 4.7588 07月21日 03:29
  平安银行 4.7226 4.5664 4.7534 4.7534 07月21日 03:16
  中国民生银行 4.7172 -- 4.7577 4.7577 07月21日 03:17
  邮储银行 4.7178 4.7178 4.7566 4.7566 07月21日 03:16
  渤海银行 4.7164 4.5649 4.7543 4.7543 07月21日 00:01
  恒丰银行 4.7177 4.5417 4.7558 4.7558 07月21日 03:16
  浙商银行 4.7249 -- 4.7659 4.7659 07月21日 00:01
手续费
银行 卡种 同城跨行 异地跨行
中国银行 长城借记卡 最高收费3.5元/笔 最高收费3.5元/笔
长城留学卡 每月前3笔免费 每月前3笔免费
银行卡 暂免 暂免
招商银行 小小鸟卡 每月前30笔免费,见备注 每月前30笔免费,见备注
银行卡 4元/笔 4元/笔
北京银行 部分分行卡 每月前20笔免费 每月前20笔免费
唐山银行 银行卡 免费 免费
秦皇岛银行 银行卡 免费 免费
保定银行 银行卡 免费 免费
抚顺银行 银行卡 暂免 暂免
南京银行 银行卡 免费 免费
昆山农商银行 银联借记卡 暂免 暂免
江苏长江商业银行 银联卡 免费 免费
杭州银行 借记卡 每月前3笔免费,之后2元/笔 每月前3笔免费,之后2元/笔
>> 查看完整版跨行或异地ATM取款手续费
银行 客户级别 手续费 电报费
中国银行 中银财富管理

免费

免费

中银理财 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:64元/笔; 其余:120元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

兴业银行 寰宇人生借记卡/寰宇通菁资卡

免费

50元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

金卡客户 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

白金黑金客户

免费

100元/笔

平安银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高500元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:210元/笔

恒丰银行 普通卡 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高300元/笔

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

贵宾金卡 汇款金额的0.05%,最低25元/笔,最高150元/笔

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

白金卡

免费

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

渣打银行 优逸理财客户(渣打全球内部同名汇款)

免费

免费

优逸理财客户

免费

120元/笔

个人理财客户 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高500元/笔

120元/笔

优先理财客户

免费

免费

>> 查看完整版个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 卡种 ATM取现 ATM查询
中银富登村镇银行 银联卡 免费 免费
秦皇岛银行 银联卡 免费 免费
邯郸银行 银联卡 免费(每月前20笔) 免费(每月前20笔)
保定银行 银联卡 每月前20笔免费 免费
承德银行 银联卡 免费 免费
乌海银行 银联卡 免费 免费
上海农商银行 普通银联卡 15元 2元
部分卡种 免费 免费
苏州农商银行 借记卡 交易金额的1%+2元/笔,封顶3.5元/笔 未知
江苏长江商业银行 银联卡 12元 免费
宁波通商银行 银联卡 免费(见备注) 免费(见备注)
赣州银行 银联卡 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 免费
枣庄银行 银联卡 免费 免费
>> 查看完整版银联卡境外取现发卡银行手续费一览表
指数走势
股票行情桌面版
小巧 快速 免费 强大 价格或涨幅提醒
适合办公室使用 贴边隐藏 快捷键隐藏
请下载 绿色版 安装版
新股在线
股票名称 申购代码 申购日 上市日 中签率 中签号 市盈率 发行价 首日价 首日涨幅
展芯股份 301707 2026-07-27 -- -- -- -- -- -- --
津富士达 732468 2026-07-24 -- -- -- -- -- -- --
嘉立创 001232 2026-07-24 -- -- -- -- -- -- --
千岸科技 920065 2026-07-20 -- -- -- 10.28 24.30 -- --
欣兴工具 301677 2026-07-20 -- -- -- 17.17 33.58 -- --
长鑫科技 787825 2026-07-16 -- 0.47 -- 110.59 8.66 -- --
长鹰硬科 920238 2026-07-15 -- 0.03 -- 14.99 18.89 -- --
维琪科技 920176 2026-07-13 -- 0.02 -- 14.99 22.16 -- --
泰诺麦博 787806 2026-07-10 2026-07-21 0.03 -- -- 14.46 -- --
乔路铭 920079 2026-07-08 -- 0.05 -- 14.99 14.36 -- --
龙鑫智能 920117 2026-07-06 2026-07-16 0.03 -- 14.99 17.83 -- --
欧伦电气 920081 2026-07-01 2026-07-10 0.05 -- 12.78 38.69 -- --
康美特 920189 2026-06-29 2026-07-08 0.02 -- 14.98 8.14 -- --
托伦斯 301583 2026-06-29 2026-07-10 0.02 -- 44.82 22.60 -- --
永励精密 920136 2026-06-24 2026-07-09 0.03 -- 14.99 19.28 -- --
益坤电气 920222 2026-06-22 2026-06-30 0.02 -- 14.98 10.09 -- --
华润新能源 001248 2026-06-22 2026-07-02 0.15 -- 22.52 10.11 -- --