离岸与在岸汇率
2026-04-23
2026-05-23
2026-04-23
2026-05-23
2026-04-23
2026-05-23
2026-04-23
2026-05-23
卡组织汇率
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 港币/人民币 0.869800 05月23日
万事达 港币/美元 0.127665 05月23日
Visa 港币/美元 0.127709 05月22日
JCB 港币/美元 0.127858 05月23日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 泰国铢/人民币 0.209191 05月23日
Visa 泰国铢/美元 0.030798 05月22日
万事达 泰国铢/美元 0.030798 05月23日
JCB 泰国铢/美元 0.030817 05月23日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 欧元/人民币 7.925400 05月23日
JCB 欧元/美元 1.162068 05月23日
万事达 欧元/美元 1.163199 05月23日
Visa 欧元/美元 1.163699 05月22日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 日元/人民币 0.042914 05月23日
JCB 日元/美元 0.006297 05月23日
万事达 日元/美元 0.006298 05月23日
Visa 日元/美元 0.006298 05月22日
银行外汇牌价
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.8658 0.8658 0.8692 0.8692 05月23日 02:40
  中国工商银行 0.865 0.865 0.8693 0.8693 05月23日 03:00
  中国建设银行 0.8665 0.8665 0.8699 0.8699 05月23日 02:58
  中国农业银行 0.86559 0.86559 0.86906 0.86906 05月23日 02:46
  交通银行 0.866 0.866 0.8699 0.8699 05月22日 22:55
  招商银行 0.8684 0.8684 0.8718 0.8718 05月23日 02:47
  中国光大银行 0.865492 0.865492 0.86896 0.86896 05月22日 23:30
  华夏银行 0.8652 0.8652 0.8686 0.8686 05月22日 20:30
  广发银行 0.8659 0.8659 0.869 0.869 05月23日
  浦发银行 0.8653 0.8593 0.8689 0.8689 05月23日 02:41
  兴业银行 0.866 0.8588 0.8693 0.8692 05月23日 02:47
  平安银行 0.865346 0.858435 0.869326 0.869326 05月23日 03:01
  中国民生银行 0.8657 -- 0.86894 0.86894 05月23日 03:00
  邮储银行 0.8653 0.8653 0.8693 0.8693 05月23日 02:48
  渤海银行 0.8655 0.8586 0.869 0.869 05月23日 00:04
  恒丰银行 0.8645 0.8571 0.8697 0.8697 05月23日 02:47
  浙商银行 0.8652 -- 0.8692 0.8692 05月23日
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 -- 0.2071 -- 0.227 05月23日 02:40
  交通银行 -- 0.2074 -- 0.2246 05月22日 22:55
  中国光大银行 0.215117 0.215117 0.216845 0.216845 05月22日 23:30
  兴业银行 0.2119 0.2119 0.2248 0.2248 05月23日 02:47
  平安银行 0.2146 0.2075 0.2163 0.2163 05月23日 03:01
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.2075 0.2075 0.2091 0.2091 05月23日 02:40
  中国工商银行 0.2071 0.2071 0.209 0.209 05月23日 03:00
  中国建设银行 0.2075 0.2075 0.2089 0.2089 05月23日 02:57
  中国农业银行 0.20736 0.20736 0.20902 0.20902 05月23日 02:46
  交通银行 0.2074 0.2074 0.209 0.209 05月22日 22:55
  中国光大银行 0.207391 0.207391 0.209057 0.209057 05月22日 23:30
  平安银行 0.2073 0.2005 0.2091 0.2091 05月23日 03:01
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 6.7854 6.7854 6.8139 6.8139 05月23日 02:40
  中国工商银行 6.7773 6.7773 6.8126 6.8126 05月23日 03:00
  中国建设银行 6.7909 6.7909 6.8202 6.8202 05月23日 02:56
  中国农业银行 6.78281 6.78281 6.81135 6.81135 05月23日 02:46
  交通银行 6.7866 6.7866 6.8158 6.8158 05月22日 22:55
  招商银行 6.7834 6.7834 6.813 6.813 05月23日 02:47
  中国光大银行 6.784527 6.784527 6.811709 6.811709 05月22日 23:30
  华夏银行 6.781 6.781 6.8061 6.8061 05月22日 20:30
  广发银行 6.7855 6.7855 6.8099 6.8099 05月23日
  浦发银行 6.7806 6.727 6.8154 6.8147 05月23日 02:41
  兴业银行 6.7863 6.7292 6.8122 6.8108 05月23日 02:47
  平安银行 6.782782 6.728614 6.813283 6.813283 05月23日 03:01
  中国民生银行 6.7825 -- 6.8141 6.8141 05月23日 03:00
  邮储银行 6.782 6.782 6.8128 6.8128 05月23日 02:48
  渤海银行 6.7817 6.7273 6.8089 6.8089 05月23日 00:04
  恒丰银行 6.7798 6.7218 6.8099 6.8099 05月23日 02:47
  浙商银行 6.7815 -- 6.8131 6.8131 05月23日
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 9.1112 9.1112 9.1789 9.1789 05月23日 02:40
  中国工商银行 9.0941 9.0941 9.1782 9.1782 05月23日 03:00
  中国建设银行 9.1188 9.1188 9.1828 9.1828 05月23日 02:58
  中国农业银行 9.10816 9.10816 9.17214 9.17214 05月23日 02:46
  交通银行 9.1008 9.1008 9.1701 9.1701 05月22日 22:55
  招商银行 9.0347 9.0347 9.1073 9.1073 05月23日 02:47
  中国光大银行 9.095673 9.095673 9.168731 9.168731 05月22日 23:30
  华夏银行 9.0827 9.0827 9.1557 9.1557 05月22日 20:30
  广发银行 9.113 9.113 9.1715 9.1715 05月23日
  浦发银行 9.0961 8.8404 9.1693 9.1693 05月23日 02:41
  兴业银行 9.1082 8.8203 9.1813 9.1768 05月23日 02:47
  平安银行 9.1122 8.8108 9.1726 9.1726 05月23日 03:01
  中国民生银行 9.1013 -- 9.1787 9.1787 05月23日 03:00
  邮储银行 9.1022 9.1022 9.1754 9.1754 05月23日 02:48
  渤海银行 9.0845 8.7926 9.1575 9.1575 05月23日 00:04
  恒丰银行 9.0867 8.7542 9.1582 9.1582 05月23日 02:47
  浙商银行 9.0986 -- 9.1666 9.1666 05月23日
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 7.8652 7.8652 7.9228 7.9228 05月23日 02:40
  中国工商银行 7.8523 7.8523 7.9249 7.9249 05月23日 03:00
  中国建设银行 7.8747 7.8747 7.9276 7.9276 05月23日 02:58
  中国农业银行 7.86433 7.86433 7.91957 7.91957 05月23日 02:46
  交通银行 7.8588 7.8588 7.9187 7.9187 05月22日 22:55
  招商银行 7.8878 7.8878 7.9512 7.9512 05月23日 02:47
  中国光大银行 7.852487 7.852487 7.915559 7.915559 05月22日 23:30
  华夏银行 7.8488 7.8488 7.9103 7.9103 05月22日 20:30
  广发银行 7.8696 7.8696 7.9201 7.9201 05月23日
  浦发银行 7.8516 7.6301 7.9131 7.9131 05月23日 02:41
  兴业银行 7.8639 7.6153 7.927 7.9231 05月23日 02:47
  平安银行 7.867048 7.606883 7.919139 7.919139 05月23日 03:01
  中国民生银行 7.8633 -- 7.9211 7.9211 05月23日 03:00
  邮储银行 7.8614 7.8614 7.9219 7.9219 05月23日 02:48
  渤海银行 7.8507 7.5984 7.9137 7.9137 05月23日 00:04
  恒丰银行 7.8494 7.5669 7.9189 7.9189 05月23日 02:47
  浙商银行 7.8563 -- 7.9143 7.9143 05月23日
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.042544 0.042544 0.042873 0.042873 05月23日 02:40
  中国工商银行 0.042493 0.042493 0.042886 0.042886 05月23日 03:00
  中国建设银行 0.042595 0.042595 0.04292 0.04292 05月23日 02:58
  中国农业银行 0.04256 0.04256 0.04285 0.04285 05月23日 02:46
  交通银行 0.042582 0.042582 0.042907 0.042907 05月22日 22:55
  招商银行 0.04274 0.04274 0.043084 0.043084 05月23日 02:47
  中国光大银行 0.042533 0.042533 0.042875 0.042875 05月22日 23:30
  华夏银行 0.042519 0.042519 0.04286 0.04286 05月22日 20:30
  广发银行 0.042581 0.042581 0.042854 0.042854 05月23日
  浦发银行 0.042505 0.041314 0.042855 0.042855 05月23日 02:41
  兴业银行 0.0426 0.0412 0.0429 0.0429 05月23日 02:47
  平安银行 0.042569 0.041161 0.042854 0.042854 05月23日 03:01
  中国民生银行 0.042484 -- 0.042934 0.042934 05月23日 03:00
  邮储银行 0.042455 0.042455 0.042956 0.042956 05月23日 02:48
  渤海银行 0.042529 0.041163 0.042871 0.042871 05月23日 00:04
  恒丰银行 0.042526 0.040126 0.042881 0.042881 05月23日 02:47
  浙商银行 0.042493 -- 0.042929 0.042929 05月23日
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 5.2949 5.2949 5.3348 5.3348 05月23日 02:40
  中国工商银行 5.2866 5.2866 5.3355 5.3355 05月23日 03:00
  中国建设银行 5.2989 5.2989 5.3361 5.3361 05月23日 02:58
  中国农业银行 5.2944 5.2944 5.3316 5.3316 05月23日 02:46
  交通银行 5.2946 5.2946 5.3348 5.3348 05月22日 22:55
  招商银行 5.301 5.301 5.3436 5.3436 05月23日 02:47
  中国光大银行 5.28953 5.28953 5.332016 5.332016 05月22日 23:30
  华夏银行 5.2834 5.2834 5.3301 5.3301 05月22日 20:30
  广发银行 5.297 5.297 5.331 5.331 05月23日
  浦发银行 5.2879 5.1388 5.3294 5.3294 05月23日 02:41
  兴业银行 5.295 5.1276 5.3375 5.3349 05月23日 02:47
  平安银行 5.2934 5.1183 5.3316 5.3316 05月23日 03:01
  中国民生银行 5.2925 -- 5.3342 5.3342 05月23日 03:00
  渤海银行 5.2866 5.1167 5.329 5.329 05月23日 00:04
  恒丰银行 5.2839 5.0984 5.3336 5.3336 05月23日 02:47
  浙商银行 5.2877 -- 5.3337 5.3337 05月23日
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 4.837 4.837 4.8754 4.8754 05月23日 02:40
  中国工商银行 4.827 4.827 4.8717 4.8717 05月23日 03:00
  中国建设银行 4.8409 4.8409 4.8749 4.8749 05月23日 02:58
  中国农业银行 4.83427 4.83427 4.86823 4.86823 05月23日 02:46
  交通银行 4.8294 4.8294 4.8661 4.8661 05月22日 22:55
  招商银行 4.8505 4.8505 4.8895 4.8895 05月23日 02:47
  中国光大银行 4.82557 4.82557 4.86433 4.86433 05月22日 23:30
  华夏银行 4.8211 4.8211 4.8579 4.8579 05月22日 20:30
  广发银行 4.8373 4.8373 4.8684 4.8684 05月23日
  浦发银行 4.8265 4.6908 4.8653 4.8653 05月23日 02:41
  兴业银行 4.8348 4.682 4.8736 4.8712 05月23日 02:47
  平安银行 4.8369 4.677 4.8697 4.8697 05月23日 03:01
  中国民生银行 4.8301 -- 4.8723 4.8723 05月23日 03:00
  邮储银行 4.8309 4.8309 4.8708 4.8708 05月23日 02:48
  渤海银行 4.8243 4.6693 4.8631 4.8631 05月23日 00:04
  恒丰银行 4.8136 4.6376 4.8738 4.8738 05月23日 02:47
  浙商银行 4.8241 -- 4.8651 4.8651 05月23日
手续费
银行 卡种 同城跨行 异地跨行
中国银行 长城借记卡 最高收费3.5元/笔 最高收费3.5元/笔
长城留学卡 每月前3笔免费 每月前3笔免费
银行卡 暂免 暂免
招商银行 小小鸟卡 每月前30笔免费,见备注 每月前30笔免费,见备注
银行卡 4元/笔 4元/笔
北京银行 部分分行卡 每月前20笔免费 每月前20笔免费
唐山银行 银行卡 免费 免费
秦皇岛银行 银行卡 免费 免费
保定银行 银行卡 免费 免费
抚顺银行 银行卡 暂免 暂免
南京银行 银行卡 免费 免费
昆山农商银行 银联借记卡 暂免 暂免
江苏长江商业银行 银联卡 免费 免费
杭州银行 借记卡 每月前3笔免费,之后2元/笔 每月前3笔免费,之后2元/笔
>> 查看完整版跨行或异地ATM取款手续费
银行 客户级别 手续费 电报费
中国银行 中银财富管理

免费

免费

中银理财 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:64元/笔; 其余:120元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

兴业银行 寰宇人生借记卡/寰宇通菁资卡

免费

50元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

金卡客户 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

白金黑金客户

免费

100元/笔

平安银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高500元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:210元/笔

恒丰银行 普通卡 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高300元/笔

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

贵宾金卡 汇款金额的0.05%,最低25元/笔,最高150元/笔

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

白金卡

免费

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

渣打银行 优逸理财客户(渣打全球内部同名汇款)

免费

免费

优逸理财客户

免费

120元/笔

个人理财客户 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高500元/笔

120元/笔

优先理财客户

免费

免费

>> 查看完整版个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 卡种 ATM取现 ATM查询
中银富登村镇银行 银联卡 免费 免费
秦皇岛银行 银联卡 免费 免费
邯郸银行 银联卡 免费(每月前20笔) 免费(每月前20笔)
保定银行 银联卡 每月前20笔免费 免费
承德银行 银联卡 免费 免费
乌海银行 银联卡 免费 免费
上海农商银行 普通银联卡 15元 2元
部分卡种 免费 免费
苏州农商银行 借记卡 交易金额的1%+2元/笔,封顶3.5元/笔 未知
江苏长江商业银行 银联卡 12元 免费
宁波通商银行 银联卡 免费(见备注) 免费(见备注)
赣州银行 银联卡 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 免费
枣庄银行 银联卡 免费 免费
>> 查看完整版银联卡境外取现发卡银行手续费一览表
指数走势
股票行情桌面版
小巧 快速 免费 强大 价格或涨幅提醒
适合办公室使用 贴边隐藏 快捷键隐藏
请下载 绿色版 安装版
新股在线
股票名称 申购代码 申购日 上市日 中签率 中签号 市盈率 发行价 首日价 首日涨幅
高特电子 301669 2026-05-29 -- -- -- -- -- -- --
新睿电子 920211 2026-05-25 -- -- -- 14.99 25.19 -- --
新天力 920218 2026-05-20 -- -- -- 14.78 12.19 -- --
龙辰科技 920161 2026-05-18 -- 0.03 -- 14.98 9.21 -- --
长进光子 787635 2026-05-18 -- 0.02 -- 44.22 40.98 -- --
朗信电气 920220 2026-05-13 2026-05-22 0.04 -- 14.99 28.29 -- --
嘉德利 732435 2026-05-13 2026-05-22 0.02 -- 29.63 15.76 -- --
惠康科技 001237 2026-05-13 2026-05-22 0.02 -- 21.04 53.26 -- --
天海电子 001365 2026-05-07 2026-05-18 0.02 -- 23.40 27.19 -- --
嘉晨智能 920096 2026-05-06 2026-05-18 0.03 -- 14.99 14.43 -- --
维通利 001393 2026-05-06 2026-05-15 0.02 -- 25.36 30.38 -- --
锐翔智能 920178 2026-04-27 2026-05-15 0.04 -- 14.99 29.47 -- --
长裕集团 732407 2026-04-27 2026-05-11 0.02 -- 23.00 13.86 -- --
春光集团 301531 2026-04-24 2026-05-11 0.02 -- 26.02 13.30 -- --
振宏股份 920200 2026-04-22 2026-05-07 0.04 -- 14.99 20.58 -- --
中科仪 920186 2026-04-20 2026-04-29 0.04 -- 35.23 16.21 -- --
理奇智能 301599 2026-04-20 2026-04-30 0.02 -- 22.70 13.91 -- --