离岸与在岸汇率
2024-06-27
2024-07-27
2024-06-27
2024-07-27
2024-06-27
2024-07-27
2024-06-27
2024-07-27
卡组织汇率
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 港币/人民币 0.9298 07月27日
万事达 港币/美元 0.12812 07月27日
Visa 港币/美元 0.128129 07月27日
JCB 港币/美元 0.128409 07月27日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 泰国铢/人民币 0.201099 07月27日
JCB 泰国铢/美元 0.027735 07月27日
万事达 泰国铢/美元 0.027878 07月27日
Visa 泰国铢/美元 0.027886 07月27日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 欧元/人民币 7.9015 07月27日
JCB 欧元/美元 1.085531 07月27日
Visa 欧元/美元 1.086999 07月27日
万事达 欧元/美元 1.0872 07月27日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 日元/人民币 0.047305 07月27日
JCB 日元/美元 0.006518 07月27日
万事达 日元/美元 0.006531 07月27日
Visa 日元/美元 0.006532 07月27日
银行外汇牌价
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.9277 0.9202 0.9312 0.9312 07月27日 10:30
 中国工商银行 0.9272 0.9212 0.9306 0.9306 07月27日 04:04
 中国建设银行 0.9279 0.9214 0.9317 0.9317 07月27日 12:21
 中国农业银行 0.92683 0.9194 0.93054 0.93054 07月27日 13:07
 交通银行 0.9274 0.92 0.931 0.931 07月27日 13:00
 邮储银行 0.9268 0.9204 0.9305 0.9305 07月27日 06:06
 招商银行 0.9269 0.9269 0.9307 0.9307 07月27日 13:08
 中国光大银行 0.92696 0.91953 0.930676 0.930676 07月27日 07:16
 华夏银行 0.927 0.9195 0.9307 0.9307 07月27日 13:00
 广发银行 0.9275 0.9194 0.9315 0.9315 07月27日 13:04
 浦发银行 0.9271 0.9206 0.931 0.931 07月27日 13:00
 兴业银行 0.9273 0.9198 0.9308 0.9309 07月27日 08:00
 平安银行 0.92718 0.919776 0.931271 0.931271 07月27日 13:07
 恒丰银行 0.927 0.9196 0.931 0.931 07月27日 13:07
 渤海银行 0.9272 0.9197 0.9309 0.9309 07月27日 00:02
 浙商银行 0.92688 -- 0.93088 0.93088 07月27日 08:03
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 -- 0.212 -- 0.2323 07月27日 10:30
 交通银行 -- 0.2123 -- 0.2299 07月27日 13:00
 中国光大银行 0.220094 0.213023 0.221862 0.221862 07月27日 07:16
 兴业银行 0.2167 0.2167 0.2299 0.2299 07月27日 08:00
 平安银行 0.2203 0.213 0.2219 0.2219 07月27日 13:07
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.2013 0.1958 0.2029 0.2093 07月27日 10:30
 中国工商银行 0.2012 0.1962 0.2026 0.2026 07月27日 04:04
 中国建设银行 0.2012 0.195 0.2028 0.2095 07月27日 10:05
 中国农业银行 0.20106 0.1946 0.20267 0.20267 07月27日 13:07
 交通银行 0.2011 0.1947 0.2027 0.2027 07月27日 13:00
 中国光大银行 0.201087 0.194627 0.202703 0.202703 07月27日 07:16
 平安银行 0.201 0.1944 0.2029 0.2029 07月27日 13:07
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 7.2424 7.1834 7.2712 7.2712 07月27日 10:30
 中国工商银行 7.2389 7.1925 7.2665 7.2665 07月27日 03:02
 中国建设银行 7.2453 7.1938 7.2765 7.2765 07月27日 10:05
 中国农业银行 7.2384 7.1775 7.2674 7.2674 07月27日 13:07
 交通银行 7.2416 7.1821 7.2712 7.2712 07月27日 13:00
 邮储银行 7.2372 7.1842 7.2669 7.2669 07月27日 06:06
 招商银行 7.2301 7.2301 7.2762 7.2762 07月27日 13:08
 中国光大银行 7.239448 7.17854 7.268453 7.268453 07月27日 07:16
 华夏银行 7.2373 7.1786 7.2678 7.2678 07月27日 13:00
 广发银行 7.241 7.2142 7.2719 7.2719 07月27日 13:04
 浦发银行 7.2413 7.1807 7.2719 7.2719 07月27日 13:00
 兴业银行 7.2392 7.1805 7.2668 7.2675 07月27日 08:00
 平安银行 7.239543 7.181727 7.270079 7.270079 07月27日 13:07
 恒丰银行 7.2372 7.1792 7.2668 7.2668 07月27日 13:07
 渤海银行 7.2372 7.1792 7.2662 7.2662 07月27日 00:02
 浙商银行 7.2385 -- 7.2679 7.2679 07月27日 08:03
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 9.3108 9.0331 9.3741 9.4236 07月27日 10:30
 中国工商银行 9.3056 9.0938 9.3691 9.3691 07月27日 04:04
 中国建设银行 9.3075 9.0413 9.3776 9.3776 07月27日 13:02
 中国农业银行 9.30098 8.99764 9.36632 9.36632 07月27日 13:07
 交通银行 9.2945 8.9914 9.3597 9.3597 07月27日 13:00
 邮储银行 9.2993 9.0528 9.3668 9.3668 07月27日 06:06
 招商银行 9.2959 9.2959 9.3705 9.3705 07月27日 13:08
 中国光大银行 9.297662 8.998942 9.372342 9.372342 07月27日 07:16
 华夏银行 9.2977 9.1017 9.3724 9.3724 07月27日 13:00
 广发银行 9.2983 8.998 9.3755 9.3755 07月27日 13:04
 浦发银行 9.3004 9.039 9.3752 9.3752 07月27日 13:00
 兴业银行 9.3002 9.0107 9.3749 9.3749 07月27日 08:00
 平安银行 9.3092 9.0013 9.3702 9.3702 07月27日 13:07
 恒丰银行 9.2962 8.9637 9.367 9.367 07月27日 13:07
 渤海银行 9.2945 8.9959 9.3692 9.3692 07月27日 00:02
 浙商银行 9.3016 -- 9.3696 9.3696 07月27日 08:03
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 7.8528 7.6186 7.9078 7.9464 07月27日 10:30
 中国工商银行 7.8489 7.6702 7.9024 7.9024 07月27日 04:04
 中国建设银行 7.8535 7.6266 7.9063 7.9063 07月27日 13:02
 中国农业银行 7.8452 7.58933 7.9003 7.9003 07月27日 13:07
 交通银行 7.8491 7.5931 7.9041 7.9041 07月27日 13:00
 邮储银行 7.8438 7.6251 7.8998 7.8998 07月27日 06:06
 招商银行 7.84 7.84 7.903 7.903 07月27日 13:08
 中国光大银行 7.842419 7.590454 7.905411 7.905411 07月27日 07:16
 华夏银行 7.844 7.6771 7.9055 7.9055 07月27日 13:00
 广发银行 7.845 7.5917 7.9102 7.9102 07月27日 13:04
 浦发银行 7.8452 7.6239 7.9068 7.9068 07月27日 13:00
 兴业银行 7.8445 7.6003 7.9075 7.9075 07月27日 08:00
 平安银行 7.85133 7.591685 7.903236 7.903236 07月27日 13:07
 恒丰银行 7.8348 7.5523 7.9068 7.9068 07月27日 13:07
 渤海银行 7.8395 7.5876 7.9025 7.9025 07月27日 00:02
 浙商银行 7.8454 -- 7.9034 7.9034 07月27日 08:03
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.047026 0.045671 0.047346 0.047507 07月27日 10:30
 中国工商银行 0.047011 0.045941 0.047332 0.047332 07月27日 04:04
 中国建设银行 0.047011 0.045666 0.047369 0.047369 07月27日 13:03
 中国农业银行 0.047 0.04555 0.04733 0.04733 07月27日 13:07
 交通银行 0.047037 0.045526 0.047367 0.047367 07月27日 13:00
 邮储银行 0.046926 0.045459 0.047401 0.047401 07月27日 06:06
 招商银行 0.046965 0.046965 0.047343 0.047343 07月27日 13:08
 中国光大银行 0.04698 0.045471 0.047358 0.047358 07月27日 07:16
 华夏银行 0.046979 0.045989 0.047356 0.047356 07月27日 13:00
 广发银行 0.046998 0.04548 0.047389 0.047389 07月27日 13:04
 浦发银行 0.046935 0.045652 0.047388 0.047388 07月27日 13:00
 兴业银行 0.047 0.0455 0.0474 0.0474 07月27日 08:00
 平安银行 0.047014 0.045459 0.047316 0.047316 07月27日 13:07
 恒丰银行 0.046815 0.044415 0.047297 0.047297 07月27日 13:07
 渤海银行 0.046863 0.045357 0.047239 0.047239 07月27日 00:02
 浙商银行 0.046954 -- 0.04739 0.04739 07月27日 08:03
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 5.3859 5.2264 5.4237 5.4524 07月27日 10:30
 中国工商银行 5.3852 5.2626 5.422 5.422 07月27日 04:04
 中国建设银行 5.3862 5.2321 5.4267 5.4267 07月27日 11:03
 中国农业银行 5.38284 5.20729 5.42066 5.42066 07月27日 13:07
 交通银行 5.3853 5.2097 5.4231 5.4231 07月27日 13:00
 招商银行 5.3786 5.3786 5.4218 5.4218 07月27日 13:08
 中国光大银行 5.380953 5.208071 5.424173 5.424173 07月27日 07:16
 华夏银行 5.3786 5.2673 5.4262 5.4262 07月27日 13:00
 广发银行 5.3824 5.2086 5.4271 5.4271 07月27日 13:04
 浦发银行 5.3821 5.2303 5.4244 5.4244 07月27日 13:00
 兴业银行 5.3822 5.2147 5.4254 5.4254 07月27日 08:00
 平安银行 5.386 5.2079 5.422 5.422 07月27日 13:07
 恒丰银行 5.3722 5.1867 5.4224 5.4224 07月27日 13:07
 渤海银行 5.3758 5.2031 5.419 5.419 07月27日 00:02
 浙商银行 5.3809 -- 5.4269 5.4269 07月27日 08:03
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 4.7371 4.5959 4.7693 4.7945 07月27日 10:30
 中国工商银行 4.7371 4.6293 4.7694 4.7694 07月27日 04:04
 中国建设银行 4.7505 4.6146 4.7863 4.7863 07月27日 12:51
 中国农业银行 4.72906 4.57712 4.76704 4.76704 07月27日 13:07
 交通银行 4.7392 4.6037 4.7724 4.7724 07月27日 13:00
 邮储银行 4.733 4.5925 4.7695 4.7695 07月27日 06:06
 招商银行 4.7295 4.7295 4.7675 4.7675 07月27日 13:08
 中国光大银行 4.729718 4.577759 4.767708 4.767708 07月27日 07:16
 华夏银行 4.7307 4.6267 4.7668 4.7668 07月27日 13:00
 广发银行 4.7319 4.579 4.7712 4.7712 07月27日 13:04
 浦发银行 4.7307 4.5977 4.7688 4.7688 07月27日 13:00
 兴业银行 4.731 4.5838 4.769 4.769 07月27日 08:00
 平安银行 4.7348 4.5782 4.7663 4.7663 07月27日 13:07
 恒丰银行 4.7262 4.5502 4.7892 4.7892 07月27日 13:07
 渤海银行 4.7388 4.5866 4.7769 4.7769 07月27日 00:02
 浙商银行 4.7285 -- 4.7695 4.7695 07月27日 08:03
银行数据
存款周期 年利率%
活期 0.35%
三个月 1.35%
半年 1.55%
一年 1.75%
二年 2.35%
三年 3.00%
贷款周期 利率%
一年以内(含) 4.60%
一至五年(含) 5.00%
五年以上 5.15%
公积金五年内 2.75%
公积金五年以上 3.25%
银行网点
手续费
银行 卡种 同城跨行 异地跨行
中国银行 长城借记卡 最高收费3.5元/笔 最高收费3.5元/笔
长城留学卡 每月前3笔免费 每月前3笔免费
银行卡 暂免 暂免
杭州银行 借记卡 每月前3笔免费,之后2元/笔 每月前3笔免费,之后2元/笔
浙江农信 借记卡 免费 免费
泉州银行 借记卡 免费 免费
枣庄银行 银行卡 暂免 暂免
东营银行 银行卡 暂免(3.6元/笔) 暂免(3.6元/笔)
中原银行 驻马店分行驿站卡 免费 免费
湖南银行 华融借记卡 免费 免费
长沙银行 借记卡 免费 免费
成都银行 金卡 免费 免费
招商银行 小小鸟卡 每月前30笔免费,见备注 每月前30笔免费,见备注
银行卡 4元/笔 4元/笔
>> 查看完整版跨行或异地ATM取款手续费
银行 异地网点存款 异地网点取款
华夏银行 免费 免费
渤海银行 免费 免费
恒丰银行 免费 免费
浙商银行 免费 免费
兴业银行 存款金额的0.1%,最高20元 取款金额的0.1%,最低3元,最高50元
平安银行 免费 取款金额的0.5%,最高50元
中信银行 存款金额的0.5%, 最高10元; 金卡(含)以上免收 取款金额的0.5%, 最高50元; 金卡(含)以上免收
广发银行 存款金额的0.05%,最高20元 取款金额的0.5%,最高50元
民生银行 存款金额的0.3%,最高50元 取款金额的0.3%,最低5元,最高50元
邮储银行 存款金额的0.5%, 最低2元, 最高20元 取款金额的0.5%, 最低2元,最高50元
招商银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%, 最高50元
中国银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%,最高50元
农业银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%, 最高50元
>> 查看完整版异地网点存取款手续费一览表
银行 客户级别 手续费 电报费
中国银行 中银财富管理

免费

免费

中银理财 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:64元/笔; 其余:120元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

兴业银行 寰宇人生借记卡/寰宇通菁资卡

免费

50元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

金卡客户 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

白金黑金客户

免费

100元/笔

平安银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高500元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

渣打银行 优逸理财客户(渣打全球内部同名汇款)

免费

免费

优逸理财客户

免费

120元/笔

个人理财客户 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高500元/笔

120元/笔

优先理财客户

免费

免费

北京银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔

100元/笔

工商银行 普通客户电子渠道 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:100元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳:80元/笔; 其余:150元/笔

支付宝上银汇款 普通客户 汇款金额的0.00%,最低50元/笔,最高50元/笔

免费

>> 查看完整版个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 卡种 ATM取现 ATM查询
中德住房储蓄银行 住储卡 免费 免费
秦皇岛银行 银联卡 免费 免费
邯郸银行 银联卡 免费(每月前20笔) 免费(每月前20笔)
保定银行 银联卡 每月前20笔免费 免费
承德银行 银联卡 免费 免费
乌海银行 银联卡 免费 免费
江苏长江商业银行 银联卡 免费 免费
赣州银行 银联卡 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 免费
枣庄银行 银联卡 免费 免费
东营银行 银联卡 3.6元/笔 暂免 免费
泰安银行 银联卡 免费 免费
莱商银行 银联卡 免费 免费
德州银行 银联卡 免费(非频繁交易,参考备注) 免费
>> 查看完整版银联卡境外取现发卡银行手续费一览表
指数走势
股票行情桌面版
小巧 快速 免费 强大 价格或涨幅提醒
适合办公室使用 贴边隐藏 快捷键隐藏
请下载 绿色版 安装版
新股在线
股票名称 申购代码 申购日 上市日 中签率 中签号 市盈率 发行价 首日价 首日涨幅
巍华新材 732310 2024-08-05 1900-01-01 -- -- -- -- -- --
珂玛科技 301611 2024-08-05 1900-01-01 -- -- -- -- -- --
龙图光罩 787721 2024-07-26 1900-01-01 -- -- 30.2 18.5 -- --
博实结 301608 2024-07-23 1900-01-01 0.03 -- 23.98 44.5 -- --
力聚热能 732391 2024-07-22 1900-01-01 0.04 -- 15.56 40.0 -- --
绿联科技 301606 2024-07-15 2024-07-26 0.03 -- 24.0 21.21 -- --
科力装备 301552 2024-07-11 2024-07-22 0.02 -- 15.08 30.0 -- --
乔锋智能 301603 2024-07-01 2024-07-10 0.03 -- 19.96 26.5 -- --
键邦股份 732285 2024-06-26 2024-07-05 0.05 -- 16.43 18.65 -- --
安乃达 732350 2024-06-24 2024-07-03 0.04 -- 18.02 20.56 -- --
永臻股份 732381 2024-06-17 2024-06-26 0.05 -- 15.06 23.35 -- --
爱迪特 301580 2024-06-17 2024-06-26 0.03 -- 25.49 44.95 -- --
中仑新材 301565 2024-06-11 2024-06-20 0.04 -- 23.63 11.88 -- --
达梦数据 787692 2024-05-31 2024-06-12 0.04 -- 24.09 86.96 -- --
利安科技 300784 2024-05-28 2024-06-07 0.02 -- 22.4 28.3 -- --
汇成真空 301392 2024-05-24 2024-06-05 0.03 -- 16.31 12.2 -- --
万达轴承 920002 2024-05-21 2024-05-30 0.07 -- 14.33 20.74 -- --