2024年世界各国总储备(含黄金,美元计)

总储备包括持有的货币黄金、特别提款权、IMF持有的IMF成员国的储备、以及在货币当局控制下的外汇资产。这些储备中的黄金成分的价值是根据伦敦年底(12月31日)价格确定的。数据按现价美元计。
排名 国家/地区 所在洲 总储备(含黄金,US$)
1 中国 亚洲 3.46万亿 (3,456,024,808,739)
2 日本 亚洲 1.23万亿 (1,230,666,979,042)
3 美国 美洲 9100.37亿 (910,036,546,651)
4 瑞士 欧洲 9093.66亿 (909,365,744,096)
5 印度 亚洲 6430.43亿 (643,042,560,625)
6 沙特阿拉伯 亚洲 4638.70亿 (463,869,589,071)
7 韩国 亚洲 4182.19亿 (418,218,648,901)
8 新加坡 亚洲 3839.46亿 (383,945,953,550)
9 德国 欧洲 3779.36亿 (377,935,574,356)
10 巴西 美洲 3297.32亿 (329,732,443,813)
11 意大利 欧洲 2905.47亿 (290,547,246,726)
12 法国 欧洲 2828.57亿 (282,857,002,813)
13 阿联酋 亚洲 2379.31亿 (237,931,339,945)
14 泰国 亚洲 2369.34亿 (236,933,974,075)
15 墨西哥 美洲 2320.35亿 (232,035,392,464)
16 波兰 欧洲 2231.15亿 (223,114,909,804)
17 以色列 亚洲 2145.44亿 (214,543,676,669)
18 英国 欧洲 1745.98亿 (174,597,843,325)
19 印尼 亚洲 1557.08亿 (155,708,275,547)
20 土耳其 欧洲 1547.74亿 (154,773,780,178)
21 捷克 欧洲 1462.81亿 (146,281,239,761)
22 加拿大 美洲 1197.78亿 (119,778,473,396)
23 马来西亚 亚洲 1162.29亿 (116,229,205,257)
24 丹麦 欧洲 1084.05亿 (108,405,100,882)
25 西班牙 欧洲 1077.74亿 (107,774,094,168)
26 菲律宾 亚洲 1061.95亿 (106,195,050,244)
27 伊拉克 亚洲 1006.91亿 (100,690,954,781)
28 利比亚 非洲 928.94亿 (92,893,708,178)
29 越南 亚洲 830.82亿 (83,081,854,928)
30 阿尔及利亚 非洲 830.07亿 (83,007,108,429)
31 挪威 欧洲 812.42亿 (81,241,559,661)
32 秘鲁 美洲 792.46亿 (79,246,042,707)
33 荷兰 欧洲 791.29亿 (79,129,152,086)
34 罗马尼亚 欧洲 733.91亿 (73,391,248,091)
35 南非 非洲 654.35亿 (65,434,957,159)
36 瑞典 欧洲 625.69亿 (62,569,356,006)
37 哥伦比亚 美洲 618.98亿 (61,897,968,642)
38 澳大利亚 大洋洲 604.04亿 (60,404,058,269)
39 卡塔尔 亚洲 539.87亿 (53,987,415,590)
40 科威特 亚洲 507.28亿 (50,727,942,998)
41 匈牙利 欧洲 464.22亿 (46,422,357,553)
42 哈萨克斯坦 亚洲 458.08亿 (45,807,523,139)
43 埃及 非洲 449.21亿 (44,921,341,018)
44 智利 美洲 444.03亿 (44,403,009,394)
45 乌克兰 欧洲 437.81亿 (43,780,549,772)
46 保加利亚 欧洲 436.98亿 (43,698,277,895)
47 葡萄牙 欧洲 424.34亿 (42,434,182,603)
48 比利时 欧洲 414.49亿 (41,449,463,816)
49 乌兹别克斯坦 亚洲 412.37亿 (41,236,890,133)
50 尼日利亚 非洲 386.12亿 (38,612,493,466)
51 摩洛哥 非洲 371.34亿 (37,133,907,722)
52 奥地利 欧洲 354.06亿 (35,405,646,262)
53 黎巴嫩 亚洲 333.01亿 (33,301,277,509)
54 塞尔维亚 欧洲 304.84亿 (30,484,164,151)
55 阿根廷 美洲 295.60亿 (29,559,610,350)
56 澳门 亚洲 293.92亿 (29,391,736,000)
57 危地马拉 美洲 244.12亿 (24,412,418,011)
58 柬埔寨 亚洲 225.06亿 (22,505,568,572)
59 新西兰 大洋洲 220.65亿 (22,065,156,553)
60 约旦 亚洲 219.39亿 (21,939,099,361)
61 孟加拉 亚洲 213.95亿 (21,394,795,733)
62 巴基斯坦 亚洲 184.08亿 (18,407,745,860)
63 阿曼 亚洲 182.87亿 (18,286,526,117)
64 芬兰 欧洲 179.93亿 (17,992,736,653)
65 乌拉圭 美洲 173.78亿 (17,377,698,943)
66 希腊 欧洲 152.22亿 (15,221,540,695)
67 斯洛伐克 欧洲 144.52亿 (14,451,734,758)
68 安哥拉 非洲 142.43亿 (14,242,892,504)
69 哥斯达黎加 美洲 141.77亿 (14,177,018,013)
70 多米尼加 美洲 134.71亿 (13,471,257,812)
71 阿塞拜疆 亚洲 126.99亿 (12,699,124,299)
72 爱尔兰 欧洲 126.98亿 (12,697,664,211)
73 肯尼亚 非洲 100.67亿 (10,066,607,177)
74 波黑 欧洲 94.19亿 (9,418,858,050)
75 突尼斯 非洲 93.44亿 (9,343,597,097)
76 白俄罗斯 欧洲 89.12亿 (8,912,194,598)
77 毛里求斯 非洲 85.06亿 (8,506,134,285)
78 洪都拉斯 美洲 80.36亿 (8,036,257,488)
79 立陶宛 欧洲 74.06亿 (7,406,410,382)
80 厄瓜多尔 美洲 69.08亿 (6,907,743,954)
81 巴拿马 美洲 68.56亿 (6,855,505,288)
82 阿尔巴尼亚 欧洲 65.16亿 (6,515,581,527)
83 冰岛 欧洲 64.03亿 (6,402,950,468)
84 尼加拉瓜 美洲 61.05亿 (6,104,867,094)
85 斯里兰卡 亚洲 60.94亿 (6,093,946,546)
86 特立尼达和多巴哥 美洲 56.01亿 (5,601,120,709)
87 蒙古 亚洲 55.08亿 (5,507,944,030)
88 摩尔多瓦 欧洲 54.84亿 (5,483,515,866)
89 马其顿 欧洲 52.52亿 (5,251,936,213)
90 拉脱维亚 欧洲 51.41亿 (5,141,113,061)
91 吉尔吉斯斯坦 亚洲 50.89亿 (5,088,723,593)
92 巴林 亚洲 49.49亿 (4,948,702,759)
93 格鲁吉亚 亚洲 44.47亿 (4,447,216,641)
94 文莱 亚洲 44.14亿 (4,414,307,817)
95 莫桑比克 非洲 38.43亿 (3,842,855,300)
96 埃塞俄比亚 非洲 37.84亿 (3,784,387,425)
97 萨尔瓦多 美洲 37.05亿 (3,704,746,691)
98 亚美尼亚 亚洲 36.85亿 (3,685,220,142)
99 博茨瓦纳 非洲 34.56亿 (3,455,661,776)
100 纳米比亚 非洲 33.56亿 (3,355,524,014)
101 克罗地亚 欧洲 33.36亿 (3,335,632,832)
102 斯洛文尼亚 欧洲 28.32亿 (2,832,429,184)
103 卢森堡 欧洲 27.89亿 (2,789,495,616)
104 马达加斯加 非洲 27.85亿 (2,784,591,092)
105 海地 美洲 27.18亿 (2,717,628,883)
106 卢旺达 非洲 24.06亿 (2,406,450,701)
107 塞浦路斯 欧洲 20.88亿 (2,087,536,372)
108 爱沙尼亚 欧洲 20.75亿 (2,074,707,140)
109 玻利维亚 美洲 19.77亿 (1,977,025,889)
110 黑山 欧洲 17.41亿 (1,741,494,536)
111 苏里南 美洲 16.32亿 (1,632,317,813)
112 斐济群岛 大洋洲 16.00亿 (1,599,606,710)
113 马耳他 欧洲 14.18亿 (1,417,638,671)
114 巴勒斯坦 亚洲 13.28亿 (1,328,000,000)
115 圭亚那 美洲 10.10亿 (1,009,772,163)
116 莱索托 非洲 10.08亿 (1,007,862,057)
117 不丹 亚洲 9.41亿 (941,017,689)
118 佛得角 非洲 7.83亿 (783,105,557)
119 塞舌尔 非洲 7.74亿 (773,677,575)
120 东帝汶 亚洲 7.37亿 (736,966,607)
121 马尔代夫 亚洲 6.74亿 (673,885,912)
122 瓦努阿图 大洋洲 6.15亿 (614,649,778)
123 萨摩亚 大洋洲 5.08亿 (507,740,280)
124 伯利兹 美洲 4.98亿 (498,087,320)
125 津巴布韦 非洲 4.85亿 (484,972,804)
126 格林纳达 美洲 4.23亿 (423,263,143)
127 圣卢西亚 美洲 4.06亿 (406,063,791)
128 汤加 大洋洲 3.77亿 (377,298,748)
129 安提瓜和巴布达 美洲 3.58亿 (358,440,631)
130 吉布提 非洲 3.49亿 (348,725,427)
131 科摩罗 非洲 3.24亿 (323,945,586)
132 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 3.17亿 (316,823,948)
133 圣基茨和尼维斯 美洲 2.95亿 (294,747,744)
134 多米尼克 美洲 1.56亿 (155,971,242)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲