世界各国农业用地面积(平方公里)

世界各国农业用地面积(平方公里)走势图
世界各国农业用地面积(平方公里)最近数据
排名 国家/地区 所在洲 年份 农业用地面积(平方公里) 占世界比重
全世界 2020 4739万 (47,388,929)  
1 中国 亚洲 2020 529万 (5,285,081) 11.1526%
2 美国 美洲 2020 406万 (4,058,103) 8.5634%
3 澳大利亚 大洋洲 2020 356万 (3,557,750) 7.5076%
4 巴西 美洲 2020 237万 (2,368,788) 4.9986%
5 俄罗斯 欧洲 2020 215万 (2,154,940) 4.5473%
6 哈萨克斯坦 亚洲 2020 214万 (2,140,032) 4.5159%
7 印度 亚洲 2020 179万 (1,790,450) 3.7782%
8 沙特阿拉伯 亚洲 2020 174万 (1,735,959) 3.6632%
欧盟地区 2020 164万 (1,639,615) 3.4599%
9 蒙古 亚洲 2020 113万 (1,126,995) 2.3782%
10 阿根廷 美洲 2020 108万 (1,083,817) 2.2871%
11 墨西哥 美洲 2020 97.14万 (971,380) 2.0498%
12 南非 非洲 2020 96.34万 (963,410) 2.0330%
13 尼日利亚 非洲 2020 69.45万 (694,500) 1.4655%
14 苏丹 非洲 2020 69.41万 (694,058) 1.4646%
15 印尼 亚洲 2020 62.30万 (623,000) 1.3147%
16 加拿大 美洲 2020 57.74万 (577,430) 1.2185%
17 安哥拉 非洲 2020 56.95万 (569,524) 1.2018%
18 乍得 非洲 2020 50.24万 (502,380) 1.0601%
19 哥伦比亚 美洲 2020 48.24万 (482,428) 1.0180%
20 伊朗 亚洲 2020 47.01万 (470,130) 0.9921%
21 尼日尔 非洲 2020 46.60万 (465,970) 0.9833%
22 索马里 非洲 2020 44.12万 (441,250) 0.9311%
23 莫桑比克 非洲 2020 41.41万 (414,138) 0.8739%
24 阿尔及利亚 非洲 2020 41.36万 (413,588) 0.8728%
25 乌克兰 欧洲 2020 41.31万 (413,110) 0.8717%
26 马里 非洲 2020 41.20万 (412,010) 0.8694%
27 马达加斯加 非洲 2020 40.90万 (408,950) 0.8630%
28 毛里塔尼亚 非洲 2020 39.66万 (396,610) 0.8369%
29 坦桑尼亚 非洲 2020 39.52万 (395,212) 0.8340%
30 纳米比亚 非洲 2020 38.81万 (388,100) 0.8190%
31 埃塞俄比亚 非洲 2020 38.48万 (384,761) 0.8119%
32 阿富汗 亚洲 2020 38.36万 (383,560) 0.8094%
33 玻利维亚 美洲 2020 37.79万 (377,870) 0.7974%
34 土耳其 欧洲 2020 37.76万 (377,620) 0.7969%
35 巴基斯坦 亚洲 2020 36.72万 (367,230) 0.7749%
36 土库曼斯坦 亚洲 2020 33.84万 (338,380) 0.7140%
37 刚果(金) 非洲 2020 33.57万 (335,720) 0.7084%
38 摩洛哥 非洲 2020 30.38万 (303,820) 0.6411%
39 法国 欧洲 2020 28.55万 (285,537) 0.6025%
40 南苏丹 非洲 2020 28.25万 (282,510) 0.5962%
41 肯尼亚 非洲 2020 27.63万 (276,300) 0.5830%
42 西班牙 欧洲 2020 26.14万 (261,426) 0.5517%
43 博茨瓦纳 非洲 2020 25.86万 (258,620) 0.5457%
44 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 25.68万 (256,825) 0.5420%
45 秘鲁 美洲 2020 24.48万 (244,782) 0.5165%
46 赞比亚 非洲 2020 23.84万 (238,360) 0.5030%
47 也门 亚洲 2020 23.45万 (234,520) 0.4949%
48 泰国 亚洲 2020 23.01万 (230,100) 0.4856%
49 委内瑞拉 美洲 2020 21.50万 (215,000) 0.4537%
50 科特迪瓦 非洲 2020 21.20万 (212,000) 0.4474%
51 英国 欧洲 2020 17.26万 (172,592) 0.3642%
52 巴拉圭 美洲 2020 16.81万 (168,091) 0.3547%
53 德国 欧洲 2020 16.60万 (165,950) 0.3502%
54 津巴布韦 非洲 2020 16.20万 (162,000) 0.3419%
55 智利 美洲 2020 15.71万 (157,100) 0.3315%
56 利比亚 非洲 2020 15.35万 (153,500) 0.3239%
57 几内亚 非洲 2020 14.50万 (145,000) 0.3060%
58 波兰 欧洲 2020 14.46万 (144,610) 0.3052%
59 乌干达 非洲 2020 14.42万 (144,150) 0.3042%
60 乌拉圭 美洲 2020 14.06万 (140,634) 0.2968%
61 叙利亚 亚洲 2020 13.92万 (139,210) 0.2938%
62 罗马尼亚 欧洲 2020 13.59万 (135,910) 0.2868%
63 缅甸 亚洲 2020 13.01万 (130,080) 0.2745%
64 意大利 欧洲 2020 13.00万 (129,990) 0.2743%
65 菲律宾 亚洲 2020 12.68万 (126,750) 0.2675%
66 加纳 非洲 2020 12.60万 (126,037) 0.2660%
67 越南 亚洲 2020 12.36万 (123,600) 0.2608%
68 布基纳法索 非洲 2020 12.14万 (121,430) 0.2562%
69 刚果(布) 非洲 2020 10.63万 (106,280) 0.2243%
70 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 10.37万 (103,678) 0.2188%
71 新西兰 大洋洲 2020 10.15万 (101,540) 0.2143%
72 孟加拉 亚洲 2020 9.90万 (99,010) 0.2089%
73 喀麦隆 非洲 2020 9.75万 (97,500) 0.2057%
74 突尼斯 非洲 2020 9.73万 (97,310) 0.2053%
75 伊拉克 亚洲 2020 9.25万 (92,500) 0.1952%
76 塞内加尔 非洲 2020 8.88万 (88,780) 0.1873%
77 马来西亚 亚洲 2020 8.57万 (85,710) 0.1809%
78 白俄罗斯 欧洲 2020 8.28万 (82,810) 0.1747%
79 厄立特里亚 非洲 2020 7.59万 (75,920) 0.1602%
80 古巴 美洲 2020 6.40万 (64,010) 0.1351%
81 希腊 欧洲 2020 5.87万 (58,671) 0.1238%
82 柬埔寨 亚洲 2020 5.79万 (57,890) 0.1222%
83 马拉维 非洲 2020 5.65万 (56,500) 0.1192%
84 厄瓜多尔 美洲 2020 5.42万 (54,200) 0.1144%
85 中非 非洲 2020 5.08万 (50,800) 0.1072%
86 尼加拉瓜 美洲 2020 5.06万 (50,650) 0.1069%
87 保加利亚 欧洲 2020 5.05万 (50,470) 0.1065%
88 塔吉克斯坦 亚洲 2020 4.92万 (49,160) 0.1037%
89 匈牙利 欧洲 2020 4.90万 (49,030) 0.1035%
90 阿塞拜疆 亚洲 2020 4.78万 (47,801) 0.1009%
91 爱尔兰 欧洲 2020 4.51万 (45,120) 0.0952%
92 日本 亚洲 2020 4.37万 (43,720) 0.0923%
93 尼泊尔 亚洲 2020 4.12万 (41,210) 0.0870%
94 埃及 非洲 2020 3.97万 (39,710) 0.0838%
95 贝宁 非洲 2020 3.95万 (39,500) 0.0834%
96 塞拉利昂 非洲 2020 3.95万 (39,490) 0.0833%
97 葡萄牙 欧洲 2020 3.87万 (38,727) 0.0817%
98 危地马拉 美洲 2020 3.86万 (38,560) 0.0814%
99 多哥 非洲 2020 3.82万 (38,200) 0.0806%
100 捷克 欧洲 2020 3.52万 (35,238) 0.0744%
101 洪都拉斯 美洲 2020 3.51万 (35,110) 0.0741%
102 塞尔维亚 欧洲 2020 3.50万 (35,040) 0.0739%
103 瑞典 欧洲 2020 3.01万 (30,055) 0.0634%
104 立陶宛 欧洲 2020 2.94万 (29,428) 0.0621%
105 斯里兰卡 亚洲 2020 2.81万 (28,120) 0.0593%
106 奥地利 欧洲 2020 2.65万 (26,467) 0.0559%
107 丹麦 欧洲 2020 2.62万 (26,199) 0.0553%
108 莱索托 非洲 2020 2.60万 (26,000) 0.0549%
109 朝鲜 亚洲 2020 2.59万 (25,900) 0.0547%
110 多米尼加 美洲 2020 2.43万 (24,290) 0.0513%
111 格鲁吉亚 亚洲 2020 2.38万 (23,779) 0.0502%
112 芬兰 欧洲 2020 2.27万 (22,700) 0.0479%
113 摩尔多瓦 欧洲 2020 2.26万 (22,646) 0.0478%
114 波黑 欧洲 2020 2.22万 (22,160) 0.0468%
115 加蓬 非洲 2020 2.21万 (22,126) 0.0467%
116 巴拿马 美洲 2020 2.17万 (21,741) 0.0459%
117 布隆迪 非洲 2020 2.03万 (20,330) 0.0429%
118 老挝 亚洲 2020 2.03万 (20,290) 0.0428%
119 拉脱维亚 欧洲 2020 1.97万 (19,690) 0.0415%
120 利比里亚 非洲 2020 1.95万 (19,540) 0.0412%
121 斯洛伐克 欧洲 2020 1.88万 (18,830) 0.0397%
122 冰岛 欧洲 2020 1.87万 (18,720) 0.0395%
123 海地 美洲 2020 1.84万 (18,400) 0.0388%
124 荷兰 欧洲 2020 1.81万 (18,144) 0.0383%
125 卢旺达 非洲 2020 1.81万 (18,117) 0.0382%
126 哥斯达黎加 美洲 2020 1.76万 (17,615) 0.0372%
127 吉布提 非洲 2020 1.70万 (17,020) 0.0359%
128 亚美尼亚 亚洲 2020 1.68万 (16,760) 0.0354%
129 韩国 亚洲 2020 1.62万 (16,210) 0.0342%
130 克罗地亚 欧洲 2020 1.50万 (15,050) 0.0318%
131 瑞士 欧洲 2020 1.50万 (15,042) 0.0317%
132 阿曼 亚洲 2020 1.46万 (14,589) 0.0308%
133 比利时 欧洲 2020 1.36万 (13,646) 0.0288%
134 马其顿 欧洲 2020 1.26万 (12,620) 0.0266%
135 圭亚那 美洲 2020 1.24万 (12,412) 0.0262%
136 斯威士兰 非洲 2020 1.22万 (12,220) 0.0258%
137 萨尔瓦多 美洲 2020 1.20万 (11,957) 0.0252%
138 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 1.19万 (11,900) 0.0251%
139 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 1.17万 (11,655) 0.0246%
140 约旦 亚洲 2020 1.03万 (10,290) 0.0217%
141 挪威 欧洲 2020 9859 0.0208%
142 爱沙尼亚 欧洲 2020 9850 0.0208%
143 几内亚比绍 非洲 2020 8151 0.0172%
144 黎巴嫩 亚洲 2020 6696 0.0141%
145 以色列 亚洲 2020 6464 0.0136%
146 斯洛文尼亚 欧洲 2020 6104 0.0129%
147 冈比亚 非洲 2020 6050 0.0128%
148 不丹 亚洲 2020 5130 0.0108%
149 巴勒斯坦 亚洲 2020 4449 0.0094%
150 牙买加 美洲 2020 4440 0.0094%
151 阿联酋 亚洲 2020 3898 0.0082%
152 东帝汶 亚洲 2020 3414 0.0072%
153 斐济群岛 大洋洲 2020 3116 0.0066%
154 黑山 欧洲 2020 2579 0.0054%
155 格陵兰 美洲 2020 2431 0.0051%
156 赤道几内亚 非洲 2020 1885 0.0040%
157 瓦努阿图 大洋洲 2020 1870 0.0039%
158 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 1840 0.0039%
159 伯利兹 美洲 2020 1720 0.0036%
160 波多黎各 美洲 2020 1679 0.0035%
161 科威特 亚洲 2020 1500 0.0032%
162 塞浦路斯 欧洲 2020 1341 0.0028%
163 卢森堡 欧洲 2020 1321 0.0028%
164 科摩罗 非洲 2020 1310 0.0028%
165 所罗门群岛 大洋洲 2020 1170 0.0025%
166 法罗群岛 欧洲 2020 960 0.0020%
167 毛里求斯 非洲 2020 860 0.0018%
168 苏里南 美洲 2020 840 0.0018%
169 佛得角 非洲 2020 790 0.0017%
170 卡塔尔 亚洲 2020 740 0.0016%
171 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 540 0.0011%
172 萨摩亚 大洋洲 2020 494 0.0010%
173 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 475 0.0010%
174 圣多美和普林西比 非洲 2020 440 0.0009%
175 马恩岛 欧洲 2020 398 0.0008%
176 汤加 大洋洲 2020 350 0.0007%
177 基里巴斯 大洋洲 2020 340 0.0007%
178 多米尼克 美洲 2020 250 0.0005%
179 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 220 0.0005%
180 安道尔 欧洲 2020 187 0.0004%
181 关岛 大洋洲 2020 160 0.0003%
182 巴哈马 美洲 2020 140 0.0003%
183 文莱 亚洲 2020 134 0.0003%
184 马耳他 欧洲 2020 103 0.0002%
185 巴巴多斯 美洲 2020 100 0.0002%
186 圣卢西亚 美洲 2020 99 0.0002%
187 安提瓜和巴布达 美洲 2020 90 0.0002%
188 巴林 亚洲 2020 86 0.0002%
189 马绍尔群岛 大洋洲 2020 86 0.0002%
190 格林纳达 美洲 2020 80 0.0002%
191 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 70 0.0001%
192 英属维尔京群岛 美洲 2020 70 0.0001%
193 马尔代夫 亚洲 2020 64 0.0001%
194 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 60 0.0001%
195 列支敦士登 欧洲 2020 53 0.0001%
196 帕劳 大洋洲 2020 43 0.0001%
197 美属萨摩亚 大洋洲 2020 40 0.0001%
198 香港 亚洲 2020 40 0.0001%
199 开曼群岛 美洲 2020 27 0.0001%
200 圣马力诺 欧洲 2020 23 0.0000%
201 阿鲁巴 美洲 2020 20 0.0000%
202 图瓦卢 大洋洲 2020 18 0.0000%
203 塞舌尔 非洲 2020 15 0.0000%
204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 10 0.0000%
205 新加坡 亚洲 2020 6 0.0000%
206 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 5 0.0000%
207 瑙鲁 大洋洲 2020 4 0.0000%
208 百慕大 美洲 2020 3 0.0000%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲