比利时历年工业增加值(现价美元)

工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果;是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是工业企业生产过程中新增加的价值。
工业增加值(美元)走势图
比利时历年工业增加值(现价美元)
年份 比利时
工业增加值(美元) 占世界%
2025 1349.91亿 (134,991,401,522) 0.4565%
2024 1257.87亿 (125,786,681,414) 0.4429%
2023 1267.91亿 (126,791,397,411) 0.4509%
2022 1182.30亿 (118,230,088,102) 0.4224%
2021 1077.13亿 (107,713,224,505) 0.4037%
2020 1010.72亿 (101,071,905,704) 0.4515%
2019 1032.75亿 (103,275,329,742) 0.4375%
2018 1029.07亿 (102,906,722,648) 0.4339%
2017 959.47亿 (95,946,872,456) 0.4378%
2016 905.77亿 (90,576,885,510) 0.4479%
2015 897.97亿 (89,796,650,582) 0.4421%
2014 1055.48亿 (105,548,058,812) 0.4750%
2013 1043.75亿 (104,374,937,336) 0.4788%
2012 996.61亿 (99,661,185,756) 0.4644%
2011 1094.01亿 (109,401,001,494) 0.5210%
2010 994.88亿 (99,487,611,820) 0.5397%
2009 993.75亿 (99,374,900,080) 0.6110%
2008 1117.19亿 (111,719,320,783) 0.6162%
2007 1049.31亿 (104,930,651,072) 0.6437%
2006 903.88亿 (90,388,424,787) 0.6269%
2005 870.70亿 (87,070,394,710) 0.6671%
2004 847.72亿 (84,771,694,095) 0.7151%
2003 738.80亿 (73,879,931,157) 0.7118%
2002 614.63亿 (61,462,575,828) 0.6637%
2001 575.58亿 (57,558,079,403) 0.6333%
2000 590.65亿 (59,065,114,871) 0.6249%
1999 638.53亿 (63,853,438,011) 0.7087%
1998 661.07亿 (66,107,468,326) 0.7548%
1997 659.82亿 (65,981,732,070) 0.7245%
1996 720.64亿 (72,064,364,820) 0.7624%
1995 750.19亿 (75,018,609,742) 0.7959%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲