玻利维亚历年净移民人口数量统计

净移民是该时期内的净移民总数,即移居到国外的移民总数减去每年移居到国内的移民数量,其中既包括常住居民也包括非常住居民。数据是五年的估计值。在估算净移民数量时,联合国人口司考虑到了一个国家或地区的以往移民历史、一个国家的移民政策,以及近期内大量涌入的难民。用于计算这些官方估计值的数据有多种来源,包括边境统计资料、管理记录、调查以及人口普查。在由于缺乏足够数据而无法作出官方估计值的情况下,净移民是通过平衡方程得出的。
净移民人口走势图
玻利维亚历年净移民人口数量统计
年份 玻利维亚净移民人口
2022 -3000
2021 -4666
2020 -4666
2019 -8978
2018 -9345
2017 -4.75万 (47,520)
2016 -1.01万 (10,071)
2015 -1.05万 (10,525)
2014 -1.10万 (10,972)
2013 -1.14万 (11,371)
2012 -5.76万 (57,620)
2011 -1.21万 (12,107)
2010 -1.26万 (12,592)
2009 -1.31万 (13,056)
2008 -1.34万 (13,417)
2007 -6.77万 (67,700)
2006 -1.41万 (14,110)
2005 -1.47万 (14,657)
2004 -1.52万 (15,173)
2003 -1.55万 (15,499)
2002 -7.77万 (77,720)
2001 -1.65万 (16,536)
2000 -1.77万 (17,675)
1999 -1.86万 (18,562)
1998 -2.00万 (20,022)
1997 -6.43万 (64,330)
1996 -2.25万 (22,473)
1995 -2.36万 (23,615)
1994 -2.45万 (24,528)
1993 -2.47万 (24,702)
1992 -9.10万 (90,997)
1991 -2.30万 (22,984)
1990 -2.19万 (21,915)
1989 -2.07万 (20,719)
1988 -1.96万 (19,567)
1987 -10.70万 (106,998)
1986 -1.83万 (18,299)
1985 -1.76万 (17,558)
1984 -1.66万 (16,620)
1983 -1.54万 (15,432)
1982 -7.37万 (73,670)
1981 -1.35万 (13,478)
1980 -1.18万 (11,766)
1979 -9923
1978 -8460
1977 -6.00万 (60,007)
1976 -7066
1975 -6426
1974 -5870
1973 -5459
1972 -4.30万 (42,998)
1971 -5055
1970 -4913
1969 -4788
1968 -4679
1967 -3.70万 (37,001)
1966 -4507
1965 -4444
1964 -4356
1963 -4229
1962 -3.40万 (34,003)
1961 -3636
1960 -3148
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲