中国、日本、韩国、英国、美国历年政府收入(不含捐赠)占GDP比重比较

政府收入是政府各种收入的现金收据, 它可以是税收、社会缴款、其余收入例如罚款,费用,租金,地产出售或收入。捐赠也是收入的一种,但这里把它排除在外
收入占GDP比重走势图
中国、日本、韩国、英国、美国历年政府收入(不含捐赠)占GDP比重比较
年份 中国收入占GDP比重 日本收入占GDP比重 韩国收入占GDP比重 英国收入占GDP比重 美国收入占GDP比重
2023 15.07%   29.46% 35.96% 17.59%
2022 14.66%   32.00% 36.68% 19.93%
2021 14.62%   29.93% 35.10% 18.81%
2020 13.80%   27.90% 33.74% 17.71%
2019 15.79%   27.88% 33.53% 17.29%
2018 16.24% 13.13% 27.45% 33.96% 17.48%
2017 15.60% 12.81% 26.18% 34.00% 19.21%
2016 15.33% 12.30% 25.76% 33.60% 18.54%
2015 15.73% 12.63% 24.81% 33.10% 19.00%
2014 15.52% 12.51% 24.99% 32.88% 18.86%
2013 10.76% 11.54% 26.12% 33.73% 18.74%
2012 10.96% 10.76% 26.65% 32.87% 16.75%
2011 11.06% 10.43% 20.69% 33.51% 16.63%
2010 11.04% 9.87% 20.10% 38.27% 16.40%
2009 11.47% 9.51% 20.37% 32.13% 15.67%
2008 10.90% 10.28% 21.37% 34.42% 17.71%
2007 16.49% 11.48% 21.66% 33.72% 18.66%
2006 9.98% 11.84% 20.49% 33.39% 18.63%
2005 9.49% 11.38% 19.69% 33.54% 17.93%
2004   10.35% 19.29% 32.53% 16.84%
2003   9.93% 20.09% 31.41% 16.78%
2002   10.14% 19.81% 31.63% 17.38%
2001   11.03% 20.07% 32.73% 19.51%
2000   11.50% 20.66% 33.02% 20.58%
1999   10.82% 17.92% 32.42% 19.78%
1998   11.08% 17.75% 32.05% 19.83%
1997   11.65% 16.74% 30.85% 19.42%
1996   11.76% 16.90% 30.22% 18.95%
1995   11.87% 16.22% 30.48% 18.78%
1994   11.90% 16.03% 31.61% 18.26%
1993   19.75% 15.81% 30.59% 18.05%
1992   19.67% 15.45% 32.45% 17.65%
1991   21.20% 14.83% 33.02% 18.13%
1990   13.66% 15.62% 32.61% 18.21%
1989   13.16% 15.38% 31.54% 18.55%
1988   13.19% 15.45% 32.30% 18.38%
1987   12.83% 15.21% 32.61% 18.74%
1986   11.86% 15.27% 33.96% 17.97%
1985   12.02% 15.59% 35.00% 18.24%
1984   11.71% 15.92% 34.68% 17.79%
1983   11.41% 16.77% 34.74% 17.98%
1982   11.59% 17.24% 35.98% 19.73%
1981   11.68% 17.18% 33.96% 19.95%
1980   11.11% 16.96% 33.49% 19.10%
1979   10.41% 16.59% 30.95% 18.60%
1978   9.65% 16.24% 31.34% 17.71%
1977   9.52% 15.79% 33.17% 17.84%
1976   9.49% 15.97% 34.06% 16.60%
1975   9.43% 14.58% 34.41% 17.31%
1974   11.36% 12.81% 33.34% 17.97%
1973   12.05% 11.92% 29.43% 17.11%
1972   10.75% 12.89% 31.29% 16.72%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲