香港历年总储备(不含黄金,美元计)

总储备(不含黄金,美元计)包含特别提款权、国际货币基金组织(IMF)成员国在IMF的储备头寸以及由货币基金当局管理的外汇储备。黄金持有量不包含在内。数据按现价美元计。
总储备(不含黄金,US$)走势图
香港历年总储备(不含黄金,美元计)
年份 香港总储备(不含黄金,US$)
2022 4239.08亿 (423,908,382,921)
2021 4967.45亿 (496,745,187,429)
2020 4916.49亿 (491,649,018,327)
2019 4412.48亿 (441,247,551,235)
2018 4245.34亿 (424,534,054,797)
2017 4313.55亿 (431,355,101,570)
2016 3862.17亿 (386,216,675,874)
2015 3587.02亿 (358,701,769,814)
2014 3284.36亿 (328,436,153,803)
2013 3111.29亿 (311,128,959,200)
2012 3172.51亿 (317,250,784,179)
2011 2852.96亿 (285,295,925,220)
2009 2557.68亿 (255,768,000,000)
2008 1824.69亿 (182,469,000,000)
2007 1526.37亿 (152,637,000,000)
2006 1331.68亿 (133,168,000,000)
2005 1242.44亿 (124,244,000,000)
2004 1235.40亿 (123,540,000,000)
2003 1183.60亿 (118,360,080,000)
2002 1118.96亿 (111,896,000,000)
2001 1111.55亿 (111,155,000,000)
2000 1075.42亿 (107,542,000,000)
1999 962.36亿 (96,236,000,000)
1998 896.50亿 (89,650,133,683)
1997 928.04亿 (92,804,000,000)
1996 638.08亿 (63,808,000,000)
1995 553.98亿 (55,398,000,000)
1994 492.51亿 (49,251,000,000)
1993 429.86亿 (42,986,000,000)
1992 351.74亿 (35,174,000,000)
1991 288.08亿 (28,808,000,000)
1990 245.68亿 (24,568,000,000)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲