中国、德国历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)占总人口比重比较

15至64岁人口占总人口比重走势图
中国、德国历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)占总人口比重比较
年份 中国15至64岁人口占总人口比重 德国15至64岁人口占总人口比重
2024 69.33% 62.89%
2023 69.09% 63.29%
2022 69.10% 63.63%
2021 69.21% 64.01%
2020 69.40% 64.39%
2019 69.74% 64.71%
2018 70.16% 64.99%
2017 70.67% 65.25%
2016 71.20% 65.54%
2015 71.63% 65.74%
2014 72.01% 65.86%
2013 72.34% 65.95%
2012 72.61% 65.97%
2011 72.80% 65.90%
2010 72.86% 65.74%
2009 72.86% 65.72%
2008 72.78% 65.87%
2007 72.62% 66.02%
2006 72.35% 66.29%
2005 71.82% 66.65%
2004 71.08% 66.98%
2003 70.38% 67.27%
2002 69.67% 67.47%
2001 68.98% 67.66%
2000 68.44% 67.89%
1999 68.01% 68.11%
1998 67.66% 68.24%
1997 67.26% 68.27%
1996 66.82% 68.31%
1995 66.51% 68.35%
1994 66.28% 68.45%
1993 66.12% 68.61%
1992 66.02% 68.73%
1991 65.90% 68.84%
1990 65.86% 69.05%
1989 65.82% 69.26%
1988 65.55% 69.42%
1987 65.15% 69.52%
1986 64.64% 69.52%
1985 63.91% 69.46%
1984 63.02% 69.17%
1983 62.01% 68.51%
1982 61.16% 67.64%
1981 60.44% 66.75%
1980 59.51% 65.94%
1979 58.49% 65.31%
1978 57.26% 64.81%
1977 56.09% 64.40%
1976 55.70% 64.02%
1975 55.80% 63.68%
1974 55.96% 63.47%
1973 56.03% 63.28%
1972 55.83% 63.13%
1971 55.61% 63.08%
1970 55.50% 63.18%
1969 55.36% 63.30%
1968 55.30% 63.44%
1967 55.08% 63.81%
1966 54.85% 64.30%
1965 54.90% 64.70%
1964 55.11% 65.09%
1963 55.65% 65.58%
1962 56.22% 66.06%
1961 56.16% 66.61%
1960 55.70% 67.24%
1959 57.01% 67.51%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲