中国、日本、韩国、新加坡、越南历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)占总人口比重比较

15至64岁人口占总人口比重走势图
中国、日本、韩国、新加坡、越南历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)占总人口比重比较
年份 中国15至64岁人口占总人口比重 日本15至64岁人口占总人口比重 韩国15至64岁人口占总人口比重 新加坡15至64岁人口占总人口比重 越南15至64岁人口占总人口比重
2021 69.18% 58.44% 71.46% 73.88% 68.70%
2020 69.38% 58.50% 72.00% 74.69% 68.88%
2019 69.72% 58.65% 72.48% 75.60% 69.07%
2018 70.13% 58.86% 72.79% 76.53% 69.22%
2017 70.65% 59.13% 73.08% 77.33% 69.36%
2016 71.20% 59.51% 73.27% 77.99% 69.46%
2015 71.62% 60.00% 73.27% 78.36% 69.56%
2014 72.01% 60.68% 73.25% 78.37% 69.70%
2013 72.35% 61.52% 73.21% 78.28% 69.76%
2012 72.64% 62.35% 73.06% 78.33% 69.69%
2011 72.85% 62.91% 72.80% 78.53% 69.52%
2010 72.93% 63.20% 72.55% 78.55% 69.23%
2009 72.94% 63.54% 72.37% 78.05% 68.81%
2008 72.87% 64.03% 72.16% 77.28% 68.27%
2007 72.72% 64.60% 71.95% 76.60% 67.65%
2006 72.46% 65.19% 71.80% 76.06% 66.95%
2005 71.93% 65.75% 71.68% 75.57% 66.22%
2004 71.19% 66.19% 71.61% 75.04% 65.50%
2003 70.50% 66.55% 71.61% 74.62% 64.77%
2002 69.79% 66.93% 71.66% 74.48% 64.02%
2001 69.10% 67.38% 71.75% 74.57% 63.24%
2000 68.55% 67.82% 71.88% 74.60% 62.43%
1999 68.11% 68.20% 71.97% 74.25% 61.59%
1998 67.74% 68.53% 71.92% 73.80% 60.73%
1997 67.30% 68.87% 71.74% 73.54% 59.89%
1996 66.83% 69.19% 71.44% 73.47% 59.11%
1995 66.48% 69.45% 71.04% 73.46% 58.39%
1994 66.22% 69.63% 70.65% 73.33% 57.78%
1993 66.05% 69.75% 70.33% 73.12% 57.26%
1992 65.96% 69.80% 70.02% 72.96% 56.80%
1991 65.85% 69.81% 69.65% 72.91% 56.40%
1990 65.82% 69.73% 69.18% 72.83% 56.05%
1989 65.79% 69.52% 68.58% 72.51% 55.72%
1988 65.51% 69.21% 67.89% 72.05% 55.41%
1987 65.11% 68.89% 67.11% 71.56% 55.15%
1986 64.60% 68.58% 66.26% 71.07% 54.97%
1985 63.87% 68.33% 65.38% 70.59% 54.86%
1984 62.97% 68.10% 64.52% 70.21% 54.79%
1983 61.97% 67.86% 63.75% 69.85% 54.75%
1982 61.13% 67.61% 63.15% 69.41% 54.74%
1981 60.41% 67.57% 62.63% 68.82% 54.73%
1980 59.48% 67.60% 62.03% 68.06% 54.66%
1979 58.46% 67.54% 61.36% 67.16% 54.56%
1978 57.22% 67.56% 60.56% 66.20% 54.35%
1977 56.04% 67.66% 59.64% 65.20% 54.00%
1976 55.63% 67.81% 58.66% 64.18% 53.78%
1975 55.71% 68.02% 57.67% 63.08% 53.55%
1974 55.85% 68.28% 56.75% 61.91% 53.15%
1973 55.92% 68.58% 55.95% 60.81% 52.77%
1972 55.72% 68.90% 55.28% 59.74% 52.39%
1971 55.50% 69.16% 54.75% 58.64% 52.05%
1970 55.39% 69.27% 54.18% 57.52% 51.82%
1969 55.26% 69.31% 53.65% 56.37% 51.58%
1968 55.20% 69.29% 53.32% 55.27% 51.42%
1967 55.01% 69.23% 53.08% 54.37% 51.34%
1966 54.82% 68.91% 53.01% 53.61% 51.38%
1965 54.88% 68.40% 53.15% 53.00% 51.55%
1964 55.07% 67.70% 53.37% 52.59% 51.67%
1963 55.59% 66.73% 53.66% 52.37% 52.05%
1962 56.16% 65.71% 54.04% 52.34% 52.75%
1961 56.13% 65.01% 54.42% 52.55% 53.44%
1960 55.69% 64.71% 54.79% 53.09% 54.19%
1959 57.01% 63.37% 53.83% 54.88% 56.12%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲