英国、法国、德国历年老年人(65岁及以上)占总人口比重比较

老年人(65岁及以上)占总人口比重走势图
英国、法国、德国历年老年人(65岁及以上)占总人口比重比较
年份 英国老年人(65岁及以上)占总人口比重 法国老年人(65岁及以上)占总人口比重 德国老年人(65岁及以上)占总人口比重
2024 19.50% 22.15% 23.20%
2023 19.24% 21.75% 22.79%
2022 18.93% 21.38% 22.46%
2021 18.72% 21.05% 22.13%
2020 18.61% 20.75% 21.84%
2019 18.46% 20.41% 21.63%
2018 18.26% 20.04% 21.45%
2017 18.07% 19.67% 21.29%
2016 17.92% 19.28% 21.13%
2015 17.77% 18.85% 21.05%
2014 17.58% 18.39% 20.96%
2013 17.33% 17.93% 20.81%
2012 16.97% 17.48% 20.64%
2011 16.59% 17.06% 20.52%
2010 16.34% 16.78% 20.57%
2009 16.18% 16.66% 20.52%
2008 16.04% 16.55% 20.29%
2007 15.95% 16.46% 19.99%
2006 15.93% 16.44% 19.50%
2005 15.96% 16.44% 18.86%
2004 15.96% 16.37% 18.27%
2003 15.94% 16.28% 17.72%
2002 15.93% 16.22% 17.27%
2001 15.91% 16.12% 16.86%
2000 15.89% 16.01% 16.46%
1999 15.90% 15.88% 16.11%
1998 15.95% 15.73% 15.83%
1997 15.98% 15.54% 15.65%
1996 15.99% 15.33% 15.54%
1995 15.99% 15.10% 15.40%
1994 15.98% 14.86% 15.22%
1993 15.98% 14.64% 15.05%
1992 15.96% 14.42% 14.95%
1991 15.93% 14.21% 14.90%
1990 15.87% 13.98% 14.87%
1989 15.81% 13.78% 14.88%
1988 15.65% 13.58% 14.91%
1987 15.46% 13.36% 14.84%
1986 15.31% 13.14% 14.70%
1985 15.11% 12.89% 14.53%
1984 14.95% 12.84% 14.45%
1983 14.97% 13.04% 14.62%
1982 15.06% 13.31% 14.98%
1981 15.07% 13.64% 15.33%
1980 14.99% 13.93% 15.60%
1979 14.86% 13.98% 15.63%
1978 14.68% 13.86% 15.50%
1977 14.49% 13.71% 15.29%
1976 14.30% 13.58% 15.06%
1975 14.11% 13.46% 14.84%
1974 13.91% 13.32% 14.57%
1973 13.70% 13.19% 14.32%
1972 13.50% 13.08% 14.10%
1971 13.31% 12.97% 13.90%
1970 13.11% 12.86% 13.66%
1969 12.91% 12.75% 13.45%
1968 12.72% 12.63% 13.29%
1967 12.54% 12.47% 13.05%
1966 12.37% 12.27% 12.74%
1965 12.22% 12.10% 12.51%
1964 12.06% 11.94% 12.29%
1963 11.90% 11.82% 12.08%
1962 11.80% 11.73% 11.90%
1961 11.76% 11.60% 11.68%
1960 11.70% 11.51% 11.48%
1959 11.70% 11.58% 11.30%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲