离岸与在岸汇率
2026-04-07
2026-05-07
2026-04-07
2026-05-07
2026-04-07
2026-05-07
2026-04-07
2026-05-07
卡组织汇率
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 港币/人民币 0.871500 05月07日
Visa 港币/美元 0.127640 05月07日
万事达 港币/美元 0.127641 05月06日
JCB 港币/美元 0.127839 05月07日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 泰国铢/人民币 0.212229 05月07日
JCB 泰国铢/美元 0.031181 05月07日
万事达 泰国铢/美元 0.031240 05月06日
Visa 泰国铢/美元 0.031240 05月07日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 欧元/人民币 8.032500 05月07日
JCB 欧元/美元 1.175166 05月07日
Visa 欧元/美元 1.179799 05月07日
万事达 欧元/美元 1.179799 05月06日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 日元/人民币 0.043803 05月07日
JCB 日元/美元 0.006399 05月07日
Visa 日元/美元 0.006451 05月07日
万事达 日元/美元 0.006451 05月06日
银行外汇牌价
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.8674 0.8674 0.8708 0.8708 05月07日 12:14
  中国工商银行 0.8666 0.8666 0.8709 0.8709 05月07日 12:16
  中国建设银行 0.8674 0.8674 0.8708 0.8708 05月07日 12:14
  中国农业银行 0.86722 0.86722 0.87069 0.87069 05月07日 12:16
  交通银行 0.8675 0.8675 0.8714 0.8714 05月07日 12:10
  招商银行 0.8675 0.8675 0.8709 0.8709 05月07日 12:19
  中国光大银行 0.867241 0.867241 0.870717 0.870717 05月07日 12:01
  华夏银行 0.8672 0.8672 0.8707 0.8707 05月07日 12:15
  广发银行 0.8675 0.8675 0.8706 0.8706 05月07日 12:09
  浦发银行 0.867 0.8609 0.8706 0.8706 05月07日 12:10
  兴业银行 0.8677 0.8604 0.871 0.8708 05月07日 12:17
  平安银行 0.867259 0.860333 0.870882 0.870882 05月07日 12:19
  中国民生银行 0.86744 -- 0.87043 0.87043 05月07日 12:18
  邮储银行 0.8671 0.8671 0.8708 0.8708 05月07日 12:15
  渤海银行 0.8672 0.8603 0.8707 0.8707 05月07日 11:58
  恒丰银行 0.867 0.8596 0.8709 0.8709 05月07日 12:16
  浙商银行 0.8675 -- 0.8709 0.8709 05月07日 12:11
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 -- 0.2081 -- 0.228 05月07日 12:14
  交通银行 -- 0.2084 -- 0.2256 05月07日 12:10
  中国光大银行 0.216074 0.216074 0.21781 0.21781 05月07日 12:01
  兴业银行 0.2127 0.2127 0.2257 0.2257 05月07日 12:17
  平安银行 0.2163 0.2091 0.2179 0.2179 05月07日 12:19
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.21 0.21 0.2116 0.2116 05月07日 12:14
  中国工商银行 0.2095 0.2095 0.2115 0.2115 05月07日 12:17
  中国建设银行 0.2093 0.2093 0.2107 0.2107 05月07日 12:14
  中国农业银行 0.2097 0.2097 0.21138 0.21138 05月07日 12:16
  交通银行 0.2098 0.2098 0.2114 0.2114 05月07日 12:10
  中国光大银行 0.209606 0.209606 0.21129 0.21129 05月07日 12:01
  平安银行 0.2098 0.2029 0.2114 0.2114 05月07日 12:19
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 6.7949 6.7949 6.8235 6.8235 05月07日 12:14
  中国工商银行 6.7867 6.7867 6.8221 6.8221 05月07日 12:16
  中国建设银行 6.794 6.794 6.8233 6.8233 05月07日 12:13
  中国农业银行 6.79214 6.79214 6.82072 6.82072 05月07日 12:16
  交通银行 6.7947 6.7947 6.8239 6.8239 05月07日 12:10
  招商银行 6.7952 6.7952 6.8248 6.8248 05月07日 12:19
  中国光大银行 6.795011 6.795011 6.822234 6.822234 05月07日 12:01
  华夏银行 6.7935 6.7935 6.8187 6.8187 05月07日 12:15
  广发银行 6.7949 6.7949 6.8194 6.8194 05月07日 12:09
  浦发银行 6.7937 6.7487 6.8244 6.8244 05月07日 12:10
  兴业银行 6.7957 6.7385 6.8216 6.8202 05月07日 12:17
  平安银行 6.793604 6.739349 6.821545 6.821545 05月07日 12:19
  中国民生银行 6.7931 -- 6.8224 6.8224 05月07日 12:18
  邮储银行 6.7926 6.7926 6.8209 6.8209 05月07日 12:15
  渤海银行 6.7921 6.7377 6.8194 6.8194 05月07日 12:05
  恒丰银行 6.7928 6.7348 6.8197 6.8197 05月07日 12:16
  浙商银行 6.7943 -- 6.8237 6.8237 05月07日 12:11
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 9.2229 9.2229 9.2914 9.2914 05月07日 12:14
  中国工商银行 9.208 9.208 9.2932 9.2932 05月07日 12:16
  中国建设银行 9.2226 9.2226 9.2874 9.2874 05月07日 12:14
  中国农业银行 9.22071 9.22071 9.28549 9.28549 05月07日 12:16
  交通银行 9.223 9.223 9.2932 9.2932 05月07日 12:10
  招商银行 9.2202 9.2202 9.2942 9.2942 05月07日 12:19
  中国光大银行 9.213849 9.213849 9.287855 9.287855 05月07日 12:01
  华夏银行 9.2155 9.2155 9.2895 9.2895 05月07日 12:15
  广发银行 9.2254 9.2254 9.2846 9.2846 05月07日 12:09
  浦发银行 9.2161 8.957 9.2903 9.2903 05月07日 12:10
  兴业银行 9.2232 8.9317 9.2973 9.2926 05月07日 12:17
  平安银行 9.228 8.9228 9.2854 9.2854 05月07日 12:19
  中国民生银行 9.219 -- 9.2899 9.2899 05月07日 12:18
  邮储银行 9.2185 9.2185 9.2877 9.2877 05月07日 12:15
  渤海银行 9.2157 8.9197 9.2898 9.2898 05月07日 12:47
  恒丰银行 9.2315 8.899 9.2774 9.2774 05月07日 12:16
  浙商银行 9.2247 -- 9.2877 9.2877 05月07日 12:17
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 7.9703 7.9703 8.0287 8.0287 05月07日 12:14
  中国工商银行 7.9581 7.9581 8.0317 8.0317 05月07日 12:16
  中国建设银行 7.9722 7.9722 8.0258 8.0258 05月07日 12:14
  中国农业银行 7.96941 7.96941 8.02539 8.02539 05月07日 12:16
  交通银行 7.9717 7.9717 8.0323 8.0323 05月07日 12:10
  招商银行 7.9685 7.9685 8.0325 8.0325 05月07日 12:19
  中国光大银行 7.963962 7.963962 8.02793 8.02793 05月07日 12:01
  华夏银行 7.9664 7.9664 8.0288 8.0288 05月07日 12:15
  广发银行 7.9735 7.9735 8.0247 8.0247 05月07日 12:09
  浦发银行 7.9647 7.74 8.0272 8.0272 05月07日 12:10
  兴业银行 7.9711 7.7191 8.0351 8.0311 05月07日 12:17
  平安银行 7.97368 7.709989 8.023219 8.023219 05月07日 12:19
  中国民生银行 7.9702 -- 8.0253 8.0253 05月07日 12:18
  邮储银行 7.969 7.969 8.0259 8.0259 05月07日 12:15
  渤海银行 7.9651 7.7092 8.0291 8.0291 05月07日 12:47
  恒丰银行 7.976 7.6935 8.0195 8.0195 05月07日 12:16
  浙商银行 7.9739 -- 8.0259 8.0259 05月07日 12:17
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.043352 0.043352 0.043687 0.043687 05月07日 12:14
  中国工商银行 0.043317 0.043317 0.043718 0.043718 05月07日 12:16
  中国建设银行 0.043362 0.043362 0.043692 0.043692 05月07日 12:14
  中国农业银行 0.04337 0.04337 0.04367 0.04367 05月07日 12:16
  交通银行 0.043379 0.043379 0.043709 0.043709 05月07日 12:10
  招商银行 0.043371 0.043371 0.043719 0.043719 05月07日 12:19
  中国光大银行 0.043339 0.043339 0.043687 0.043687 05月07日 12:01
  华夏银行 0.043344 0.043344 0.043692 0.043692 05月07日 12:15
  广发银行 0.04339 0.04339 0.043669 0.043669 05月07日 12:09
  浦发银行 0.043327 0.042113 0.043684 0.043684 05月07日 12:10
  兴业银行 0.0434 0.042 0.0437 0.0437 05月07日 12:17
  平安银行 0.043392 0.041957 0.043663 0.043663 05月07日 12:19
  中国民生银行 0.043311 -- 0.043752 0.043752 05月07日 12:18
  邮储银行 0.043282 0.043282 0.043768 0.043768 05月07日 12:15
  渤海银行 0.043348 0.041955 0.043696 0.043696 05月07日 12:47
  恒丰银行 0.043357 0.040957 0.043715 0.043715 05月07日 12:16
  浙商银行 0.043348 -- 0.043744 0.043744 05月07日 12:17
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 5.3488 5.3488 5.3891 5.3891 05月07日 12:14
  中国工商银行 5.3417 5.3417 5.391 5.391 05月07日 12:16
  中国建设银行 5.3489 5.3489 5.3865 5.3865 05月07日 12:14
  中国农业银行 5.34896 5.34896 5.38654 5.38654 05月07日 12:16
  交通银行 5.3503 5.3503 5.391 5.391 05月07日 12:10
  招商银行 5.3479 5.3479 5.3909 5.3909 05月07日 12:19
  中国光大银行 5.345959 5.345959 5.388899 5.388899 05月07日 12:01
  华夏银行 5.3437 5.3437 5.391 5.391 05月07日 12:15
  广发银行 5.3517 5.3517 5.386 5.386 05月07日 12:09
  浦发银行 5.3452 5.1944 5.3871 5.3871 05月07日 12:10
  兴业银行 5.35 5.1809 5.393 5.3903 05月07日 12:17
  平安银行 5.3512 5.1742 5.385 5.385 05月07日 12:19
  中国民生银行 5.349 -- 5.3877 5.3877 05月07日 12:18
  渤海银行 5.3461 5.1743 5.389 5.389 05月07日 12:05
  恒丰银行 5.3522 5.1667 5.3846 5.3846 05月07日 12:16
  浙商银行 5.3506 -- 5.3886 5.3886 05月07日 12:17
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 4.9147 4.9147 4.9537 4.9537 05月07日 12:14
  中国工商银行 4.9067 4.9067 4.9521 4.9521 05月07日 12:16
  中国建设银行 4.9142 4.9142 4.9488 4.9488 05月07日 12:14
  中国农业银行 4.91354 4.91354 4.94806 4.94806 05月07日 12:16
  交通银行 4.9132 4.9132 4.9506 4.9506 05月07日 12:10
  招商银行 4.9146 4.9146 4.954 4.954 05月07日 12:19
  中国光大银行 4.909422 4.909422 4.948856 4.948856 05月07日 12:01
  华夏银行 4.9121 4.9121 4.9495 4.9495 05月07日 12:15
  广发银行 4.9153 4.9153 4.9469 4.9469 05月07日 12:09
  浦发银行 4.91 4.772 4.9495 4.9495 05月07日 12:10
  兴业银行 4.9154 4.7601 4.9549 4.9524 05月07日 12:17
  平安银行 4.9186 4.7559 4.9497 4.9497 05月07日 12:19
  中国民生银行 4.9132 -- 4.9517 4.9517 05月07日 12:18
  邮储银行 4.912 4.912 4.9495 4.9495 05月07日 12:15
  渤海银行 4.9107 4.7529 4.9501 4.9501 05月07日 12:47
  恒丰银行 4.9133 4.7373 4.9496 4.9496 05月07日 12:16
  浙商银行 4.9141 -- 4.9511 4.9511 05月07日 12:17
手续费
银行 卡种 同城跨行 异地跨行
中国银行 长城借记卡 最高收费3.5元/笔 最高收费3.5元/笔
长城留学卡 每月前3笔免费 每月前3笔免费
银行卡 暂免 暂免
招商银行 小小鸟卡 每月前30笔免费,见备注 每月前30笔免费,见备注
银行卡 4元/笔 4元/笔
北京银行 部分分行卡 每月前20笔免费 每月前20笔免费
唐山银行 银行卡 免费 免费
秦皇岛银行 银行卡 免费 免费
保定银行 银行卡 免费 免费
抚顺银行 银行卡 暂免 暂免
南京银行 银行卡 免费 免费
昆山农商银行 银联借记卡 暂免 暂免
江苏长江商业银行 银联卡 免费 免费
杭州银行 借记卡 每月前3笔免费,之后2元/笔 每月前3笔免费,之后2元/笔
>> 查看完整版跨行或异地ATM取款手续费
银行 客户级别 手续费 电报费
中国银行 中银财富管理

免费

免费

中银理财 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:64元/笔; 其余:120元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

兴业银行 寰宇人生借记卡/寰宇通菁资卡

免费

50元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

金卡客户 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

白金黑金客户

免费

100元/笔

平安银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高500元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:210元/笔

恒丰银行 普通卡 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高300元/笔

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

贵宾金卡 汇款金额的0.05%,最低25元/笔,最高150元/笔

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

白金卡

免费

港澳:100元/笔; 其余:200元/笔

渣打银行 优逸理财客户(渣打全球内部同名汇款)

免费

免费

优逸理财客户

免费

120元/笔

个人理财客户 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高500元/笔

120元/笔

优先理财客户

免费

免费

>> 查看完整版个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 卡种 ATM取现 ATM查询
中银富登村镇银行 银联卡 免费 免费
秦皇岛银行 银联卡 免费 免费
邯郸银行 银联卡 免费(每月前20笔) 免费(每月前20笔)
保定银行 银联卡 每月前20笔免费 免费
承德银行 银联卡 免费 免费
乌海银行 银联卡 免费 免费
上海农商银行 普通银联卡 15元 2元
部分卡种 免费 免费
苏州农商银行 借记卡 交易金额的1%+2元/笔,封顶3.5元/笔 未知
江苏长江商业银行 银联卡 12元 免费
宁波通商银行 银联卡 免费(见备注) 免费(见备注)
赣州银行 银联卡 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 免费
枣庄银行 银联卡 免费 免费
>> 查看完整版银联卡境外取现发卡银行手续费一览表
指数走势
股票行情桌面版
小巧 快速 免费 强大 价格或涨幅提醒
适合办公室使用 贴边隐藏 快捷键隐藏
请下载 绿色版 安装版
新股在线
股票名称 申购代码 申购日 上市日 中签率 中签号 市盈率 发行价 首日价 首日涨幅
嘉德利 732435 2026-05-13 -- -- -- -- -- -- --
惠康科技 001237 2026-05-13 -- -- -- -- -- -- --
天海电子 001365 2026-05-07(今) -- -- -- 23.40 27.19 -- --
嘉晨智能 920096 2026-05-06 -- -- -- 14.99 14.43 -- --
维通利 001393 2026-05-06 -- 0.02 -- 25.36 30.38 -- --
锐翔智能 920178 2026-04-27 -- 0.04 -- 14.99 29.47 -- --
长裕集团 732407 2026-04-27 -- 0.02 -- 23.00 13.86 -- --
春光集团 301531 2026-04-24 -- 0.02 -- 26.02 13.30 -- --
振宏股份 920200 2026-04-22 2026-05-07 0.04 -- 14.99 20.58 -- --
中科仪 920186 2026-04-20 2026-04-29 0.04 -- 35.23 16.21 -- --
理奇智能 301599 2026-04-20 2026-04-30 0.02 -- 22.70 13.91 -- --
海昌智能 920156 2026-04-15 2026-04-27 0.04 -- 14.98 20.93 -- --
联讯仪器 787808 2026-04-14 2026-04-24 0.02 -- 63.64 81.88 -- --
鸿仕达 920125 2026-04-13 2026-04-24 0.02 -- 14.99 16.57 -- --
福恩股份 001312 2026-04-10 2026-04-21 0.02 -- 16.83 18.38 -- --
瑞尔竞达 920191 2026-04-09 2026-04-20 0.03 -- 14.99 7.71 -- --
盛合晶微 787820 2026-04-09 2026-04-21 0.04 -- 195.62 19.68 -- --