离岸与在岸汇率
2026-01-26
2026-02-25
2026-01-26
2026-02-25
2026-01-26
2026-02-25
2026-01-26
2026-02-25
卡组织汇率
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 港币/人民币 0.884500 02月24日
万事达 港币/美元 0.127928 02月24日
Visa 港币/美元 0.127929 02月25日
JCB 港币/美元 0.128083 02月24日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 泰国铢/人民币 0.223206 02月24日
Visa 泰国铢/美元 0.032352 02月25日
万事达 泰国铢/美元 0.032352 02月24日
JCB 泰国铢/美元 0.032429 02月24日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 欧元/人民币 8.153300 02月24日
JCB 欧元/美元 1.179648 02月24日
Visa 欧元/美元 1.179899 02月25日
万事达 欧元/美元 1.180999 02月24日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 日元/人民币 0.044705 02月24日
Visa 日元/美元 0.006472 02月25日
JCB 日元/美元 0.006475 02月24日
万事达 日元/美元 0.006485 02月24日
银行外汇牌价
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.8775 0.8775 0.8811 0.8811 02月25日 09:58
  中国工商银行 0.8772 0.8772 0.8814 0.8814 02月25日 09:58
  中国建设银行 0.8776 0.8776 0.8812 0.8812 02月25日 09:54
  中国农业银行 0.87763 0.87763 0.88114 0.88114 02月25日 09:58
  交通银行 0.8777 0.8777 0.8816 0.8816 02月25日 09:55
  招商银行 0.8777 0.8777 0.8813 0.8813 02月25日 09:59
  中国光大银行 0.877477 0.877477 0.880993 0.880993 02月25日 09:48
  华夏银行 0.8773 0.8773 0.8809 0.8809 02月25日 09:45
  广发银行 0.8779 0.8779 0.8811 0.8811 02月25日 09:51
  浦发银行 0.8772 0.871 0.8808 0.8808 02月25日 09:40
  兴业银行 0.8781 0.8707 0.8814 0.8813 02月25日 09:58
  平安银行 0.87762 0.870611 0.881258 0.881258 02月25日 09:58
  中国民生银行 0.87779 -- 0.88092 0.88092 02月25日 09:59
  邮储银行 0.8775 0.8775 0.8812 0.8812 02月25日 09:59
  渤海银行 0.8776 0.8705 0.8811 0.8811 02月25日 09:59
  恒丰银行 0.8774 0.87 0.8813 0.8813 02月25日 09:58
  浙商银行 0.8778 -- 0.8812 0.8812 02月25日 09:57
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 -- 0.2102 -- 0.2303 02月25日 09:58
  交通银行 -- 0.2105 -- 0.2279 02月25日 09:55
  中国光大银行 0.218325 0.218325 0.220079 0.220079 02月25日 09:48
  兴业银行 0.2149 0.2149 0.2281 0.2281 02月25日 09:58
  平安银行 0.2185 0.2113 0.2202 0.2202 02月25日 09:58
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.2207 0.2207 0.2225 0.2225 02月25日 09:58
  中国工商银行 0.2206 0.2206 0.2225 0.2225 02月25日 09:59
  中国建设银行 0.2208 0.2208 0.2223 0.2223 02月25日 09:54
  中国农业银行 0.22068 0.22068 0.22245 0.22245 02月25日 09:58
  交通银行 0.2208 0.2208 0.2224 0.2224 02月25日 09:55
  中国光大银行 0.220532 0.220532 0.222304 0.222304 02月25日 09:48
  平安银行 0.2208 0.2135 0.2225 0.2225 02月25日 09:58
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 6.8651 6.8651 6.894 6.894 02月25日 09:58
  中国工商银行 6.8604 6.8604 6.8948 6.8948 02月25日 09:58
  中国建设银行 6.8663 6.8663 6.8938 6.8938 02月25日 09:54
  中国农业银行 6.86739 6.86739 6.89491 6.89491 02月25日 09:58
  交通银行 6.8654 6.8654 6.8949 6.8949 02月25日 09:55
  招商银行 6.8668 6.8668 6.8967 6.8967 02月25日 09:59
  中国光大银行 6.866246 6.866246 6.893755 6.893755 02月25日 09:48
  华夏银行 6.8644 6.8644 6.8899 6.8899 02月25日 09:45
  广发银行 6.8671 6.8671 6.8919 6.8919 02月25日 09:51
  浦发银行 6.8645 6.8077 6.8951 6.8937 02月25日 09:40
  兴业银行 6.8682 6.8104 6.8943 6.893 02月25日 09:58
  平安银行 6.865345 6.810516 6.893376 6.893376 02月25日 09:58
  中国民生银行 6.8651 -- 6.8954 6.8954 02月25日 09:59
  邮储银行 6.8651 6.8651 6.8933 6.8933 02月25日 09:59
  渤海银行 6.8637 6.8087 6.8913 6.8913 02月25日 09:53
  恒丰银行 6.8659 6.8079 6.8919 6.8919 02月25日 09:58
  浙商银行 6.8663 -- 6.8957 6.8957 02月25日 09:57
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 9.2545 9.2545 9.3232 9.3232 02月25日 09:58
  中国工商银行 9.2448 9.2448 9.3265 9.3265 02月25日 09:58
  中国建设银行 9.2547 9.2547 9.3197 9.3197 02月25日 09:54
  中国农业银行 9.25474 9.25474 9.31976 9.31976 02月25日 09:58
  交通银行 9.2557 9.2557 9.3262 9.3262 02月25日 09:55
  招商银行 9.2522 9.2522 9.3266 9.3266 02月25日 09:59
  中国光大银行 9.249822 9.249822 9.324118 9.324118 02月25日 09:48
  华夏银行 9.2486 9.2486 9.3229 9.3229 02月25日 09:45
  广发银行 9.259 9.259 9.3185 9.3185 02月25日 09:51
  浦发银行 9.2484 8.9884 9.3228 9.3228 02月25日 09:40
  兴业银行 9.2565 8.9639 9.3308 9.3262 02月25日 09:58
  平安银行 9.2595 8.9533 9.317 9.317 02月25日 09:58
  中国民生银行 9.2488 -- 9.3259 9.3259 02月25日 09:59
  邮储银行 9.2531 9.2531 9.3221 9.3221 02月25日 09:59
  渤海银行 9.2495 8.9524 9.3238 9.3238 02月25日 09:53
  恒丰银行 9.2649 8.9324 9.3096 9.3096 02月25日 09:58
  浙商银行 9.2566 -- 9.3196 9.3196 02月25日 09:54
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 8.0714 8.0714 8.1305 8.1305 02月25日 09:58
  中国工商银行 8.0638 8.0638 8.1351 8.1351 02月25日 09:58
  中国建设银行 8.0747 8.0747 8.129 8.129 02月25日 09:54
  中国农业银行 8.073 8.073 8.1297 8.1297 02月25日 09:58
  交通银行 8.0741 8.0741 8.1356 8.1356 02月25日 09:55
  招商银行 8.0703 8.0703 8.1351 8.1351 02月25日 09:59
  中国光大银行 8.068618 8.068618 8.133426 8.133426 02月25日 09:48
  华夏银行 8.0694 8.0694 8.1326 8.1326 02月25日 09:45
  广发银行 8.0768 8.0768 8.1286 8.1286 02月25日 09:51
  浦发银行 8.0674 7.8398 8.1307 8.1307 02月25日 09:40
  兴业银行 8.0739 7.8187 8.1388 8.1347 02月25日 09:58
  平安银行 8.076426 7.809337 8.125769 8.125769 02月25日 09:58
  中国民生银行 8.072 -- 8.1304 8.1304 02月25日 09:59
  邮储银行 8.0727 8.0727 8.1295 8.1295 02月25日 09:59
  渤海银行 8.0686 7.8094 8.1334 8.1334 02月25日 09:53
  恒丰银行 8.0798 7.7973 8.123 8.123 02月25日 09:58
  浙商银行 8.0758 -- 8.1278 8.1278 02月25日 09:57
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.043967 0.043967 0.044307 0.044307 02月25日 09:58
  中国工商银行 0.043946 0.043946 0.044334 0.044334 02月25日 09:58
  中国建设银行 0.043998 0.043998 0.044334 0.044334 02月25日 09:54
  中国农业银行 0.044 0.044 0.04431 0.04431 02月25日 09:58
  交通银行 0.043993 0.043993 0.044328 0.044328 02月25日 09:55
  招商银行 0.043985 0.043985 0.044339 0.044339 02月25日 09:59
  中国光大银行 0.04398 0.04398 0.044334 0.044334 02月25日 09:48
  华夏银行 0.04399 0.04399 0.044344 0.044344 02月25日 09:45
  广发银行 0.044026 0.044026 0.044309 0.044309 02月25日 09:51
  浦发银行 0.043981 0.042749 0.044343 0.044343 02月25日 09:40
  兴业银行 0.044 0.0426 0.0444 0.0443 02月25日 09:58
  平安银行 0.044007 0.042551 0.044283 0.044283 02月25日 09:58
  中国民生银行 0.043921 -- 0.044375 0.044375 02月25日 09:59
  邮储银行 0.043912 0.043912 0.044389 0.044389 02月25日 09:59
  渤海银行 0.043965 0.042553 0.044318 0.044318 02月25日 09:59
  恒丰银行 0.043971 0.041571 0.044327 0.044327 02月25日 09:58
  浙商银行 0.043954 -- 0.04435 0.04435 02月25日 09:57
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 5.4098 5.4098 5.4505 5.4505 02月25日 09:58
  中国工商银行 5.4055 5.4055 5.4533 5.4533 02月25日 09:58
  中国建设银行 5.4109 5.4109 5.4489 5.4489 02月25日 09:54
  中国农业银行 5.41159 5.41159 5.44961 5.44961 02月25日 09:58
  交通银行 5.412 5.412 5.4532 5.4532 02月25日 09:55
  招商银行 5.4093 5.4093 5.4527 5.4527 02月25日 09:59
  中国光大银行 5.409043 5.409043 5.452489 5.452489 02月25日 09:48
  华夏银行 5.4072 5.4072 5.455 5.455 02月25日 09:45
  广发银行 5.415 5.415 5.4497 5.4497 02月25日 09:51
  浦发银行 5.4086 5.2561 5.4511 5.4511 02月25日 09:40
  兴业银行 5.4118 5.2407 5.4552 5.4525 02月25日 09:58
  平安银行 5.4134 5.2344 5.4476 5.4476 02月25日 09:58
  中国民生银行 5.41 -- 5.4496 5.4496 02月25日 09:59
  渤海银行 5.4086 5.2348 5.452 5.452 02月25日 09:59
  恒丰银行 5.4132 5.2277 5.4471 5.4471 02月25日 09:58
  浙商银行 5.4121 -- 5.4501 5.4501 02月25日 09:57
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 4.8515 4.8515 4.8901 4.8901 02月25日 09:58
  中国工商银行 4.8464 4.8464 4.8892 4.8892 02月25日 09:58
  中国建设银行 4.8529 4.8529 4.8869 4.8869 02月25日 09:54
  中国农业银行 4.85146 4.85146 4.88554 4.88554 02月25日 09:58
  交通银行 4.8529 4.8529 4.8898 4.8898 02月25日 09:55
  招商银行 4.8505 4.8505 4.8895 4.8895 02月25日 09:59
  中国光大银行 4.850576 4.850576 4.889536 4.889536 02月25日 09:48
  华夏银行 4.8503 4.8503 4.8873 4.8873 02月25日 09:45
  广发银行 4.8558 4.8558 4.887 4.887 02月25日 09:51
  浦发银行 4.8501 4.7137 4.8891 4.8901 02月25日 09:40
  兴业银行 4.8521 4.6987 4.891 4.8886 02月25日 09:58
  平安银行 4.8543 4.6938 4.8849 4.8849 02月25日 09:58
  中国民生银行 4.8484 -- 4.8898 4.8898 02月25日 09:59
  邮储银行 4.8503 4.8503 4.887 4.887 02月25日 09:59
  渤海银行 4.8425 4.6869 4.8814 4.8814 02月25日 00:02
  恒丰银行 4.85 4.674 4.8871 4.8871 02月25日 09:58
  浙商银行 4.851 -- 4.888 4.888 02月25日 09:57
手续费
银行 卡种 同城跨行 异地跨行
中国银行 长城借记卡 最高收费3.5元/笔 最高收费3.5元/笔
长城留学卡 每月前3笔免费 每月前3笔免费
银行卡 暂免 暂免
招商银行 小小鸟卡 每月前30笔免费,见备注 每月前30笔免费,见备注
银行卡 4元/笔 4元/笔
北京银行 部分分行卡 每月前20笔免费 每月前20笔免费
唐山银行 银行卡 免费 免费
秦皇岛银行 银行卡 免费 免费
保定银行 银行卡 免费 免费
抚顺银行 银行卡 暂免 暂免
南京银行 银行卡 免费 免费
昆山农商银行 银联借记卡 暂免 暂免
江苏长江商业银行 银联卡 免费 免费
杭州银行 借记卡 每月前3笔免费,之后2元/笔 每月前3笔免费,之后2元/笔
>> 查看完整版跨行或异地ATM取款手续费
银行 客户级别 手续费 电报费
中国银行 中银财富管理

免费

免费

中银理财 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:64元/笔; 其余:120元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

兴业银行 寰宇人生借记卡/寰宇通菁资卡

免费

50元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

金卡客户 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

白金黑金客户

免费

100元/笔

平安银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高500元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

渣打银行 优逸理财客户(渣打全球内部同名汇款)

免费

免费

优逸理财客户

免费

120元/笔

个人理财客户 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高500元/笔

120元/笔

优先理财客户

免费

免费

北京银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔

100元/笔

工商银行 普通客户电子渠道 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:100元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳:80元/笔; 其余:150元/笔

支付宝上银汇款 普通客户 汇款金额的0.50%,最低100元/笔,最高250元/笔

免费

>> 查看完整版个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 卡种 ATM取现 ATM查询
中银富登村镇银行 银联卡 免费 免费
秦皇岛银行 银联卡 免费 免费
邯郸银行 银联卡 免费(每月前20笔) 免费(每月前20笔)
保定银行 银联卡 每月前20笔免费 免费
承德银行 银联卡 免费 免费
乌海银行 银联卡 免费 免费
上海农商银行 普通银联卡 15元 2元
部分卡种 免费 免费
苏州农商银行 借记卡 交易金额的1%+2元/笔,封顶3.5元/笔 未知
江苏长江商业银行 银联卡 12元 免费
宁波通商银行 银联卡 免费(见备注) 免费(见备注)
赣州银行 银联卡 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 免费
枣庄银行 银联卡 免费 免费
>> 查看完整版银联卡境外取现发卡银行手续费一览表
指数走势
股票行情桌面版
小巧 快速 免费 强大 价格或涨幅提醒
适合办公室使用 贴边隐藏 快捷键隐藏
请下载 绿色版 安装版
新股在线
股票名称 申购代码 申购日 上市日 中签率 中签号 市盈率 发行价 首日价 首日涨幅
觅睿科技 920036 2026-02-26(明) -- -- -- 14.99 21.52 -- --
固德电材 301680 2026-02-25(今) -- -- -- 27.76 58.00 -- --
海菲曼 920183 2026-02-24 -- -- -- 14.99 19.71 -- --
通领科技 920187 2026-02-11 -- 0.05 -- 14.47 29.62 -- --
通宝光电 920168 2026-02-09 2026-02-26 0.03 -- 14.99 16.17 -- --
海圣医疗 920166 2026-02-04 2026-02-12 0.02 -- 13.99 12.64 -- --
爱得科技 920180 2026-02-02 2026-02-10 0.02 -- 14.98 7.67 -- --
易思维 787816 2026-02-02 2026-02-11 0.02 -- 90.39 55.95 -- --
电科蓝天 787818 2026-01-30 2026-02-10 0.03 -- 56.79 9.47 -- --
林平发展 732284 2026-01-30 2026-02-10 0.02 -- 17.17 37.88 -- --
北芯生命 787712 2026-01-26 2026-02-05 0.03 -- -- 17.52 -- --
世盟股份 001220 2026-01-23 2026-02-03 0.02 -- 15.29 28.00 -- --
美德乐 920119 2026-01-21 2026-01-30 0.06 -- 14.99 41.88 -- --
农大科技 920159 2026-01-19 2026-01-28 0.04 -- 13.40 25.00 -- --
振石股份 780112 2026-01-19 2026-01-29 0.05 -- 32.59 11.18 -- --
恒运昌 787785 2026-01-16 2026-01-28 0.02 -- 48.39 92.18 -- --
国亮新材 920076 2026-01-14 2026-01-22 0.02 -- 14.97 10.76 -- --