离岸与在岸汇率
2025-11-04
2025-12-04
2025-11-04
2025-12-04
2025-11-04
2025-12-04
2025-11-04
2025-12-04
卡组织汇率
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 港币/人民币 0.910300 12月04日
Visa 港币/美元 0.128516 12月04日
万事达 港币/美元 0.128516 12月03日
JCB 港币/美元 0.128747 12月04日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 泰国铢/人民币 0.222627 12月04日
Visa 泰国铢/美元 0.031427 12月04日
万事达 泰国铢/美元 0.031427 12月03日
JCB 泰国铢/美元 0.031523 12月04日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 欧元/人民币 8.274000 12月04日
JCB 欧元/美元 1.166984 12月04日
万事达 欧元/美元 1.167699 12月03日
Visa 欧元/美元 1.167799 12月04日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 日元/人民币 0.045715 12月04日
万事达 日元/美元 0.006452 12月03日
Visa 日元/美元 0.006452 12月04日
JCB 日元/美元 0.006457 12月04日
银行外汇牌价
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.9068 0.9068 0.9104 0.9104 12月04日 17:59
  中国工商银行 0.9073 0.9073 0.9103 0.9103 12月04日 17:56
  中国建设银行 0.9069 0.9069 0.9105 0.9105 12月04日 17:58
  中国农业银行 0.90678 0.90678 0.91042 0.91042 12月04日 18:00
  交通银行 0.9071 0.9071 0.9112 0.9112 12月04日 17:55
  招商银行 0.907 0.907 0.9106 0.9106 12月04日 18:00
  中国光大银行 0.906501 0.906501 0.910135 0.910135 12月04日 17:30
  华夏银行 0.9068 0.9068 0.9104 0.9104 12月04日 17:45
  广发银行 0.9072 0.9072 0.9105 0.9105 12月04日 17:53
  浦发银行 0.9066 0.9002 0.9103 0.9103 12月04日 18:00
  兴业银行 0.9073 0.8996 0.9107 0.9105 12月04日 18:00
  平安银行 0.906771 0.899529 0.910601 0.910601 12月04日 17:58
  中国民生银行 0.90721 -- 0.91013 0.91013 12月04日 18:01
  邮储银行 0.9068 0.9068 0.9104 0.9104 12月04日 18:01
  渤海银行 0.9065 0.8993 0.9102 0.9102 12月04日 17:22
  恒丰银行 0.9065 0.8991 0.9107 0.9107 12月04日 18:00
  浙商银行 0.9071 -- 0.9105 0.9105 12月04日 17:37
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 -- 0.2167 -- 0.2375 12月04日 17:59
  交通银行 -- 0.217 -- 0.235 12月04日 17:55
  中国光大银行 0.224977 0.224977 0.226785 0.226785 12月04日 17:30
  兴业银行 0.2252 0.2252 0.239 0.239 12月04日 18:00
  平安银行 0.2252 0.2177 0.2269 0.2269 12月04日 17:58
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.2202 0.2202 0.2216 0.2216 12月04日 17:59
  中国工商银行 0.2201 0.2201 0.2215 0.2215 12月04日 17:57
  中国建设银行 0.2199 0.2199 0.2217 0.2217 12月04日 17:58
  中国农业银行 0.21987 0.21987 0.22163 0.22163 12月04日 18:00
  交通银行 0.22 0.22 0.2216 0.2216 12月04日 17:55
  中国光大银行 0.219794 0.219794 0.22156 0.22156 12月04日 17:30
  平安银行 0.2198 0.2125 0.2216 0.2216 12月04日 17:58
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 7.0603 7.0603 7.09 7.09 12月04日 17:59
  中国工商银行 7.0595 7.0595 7.0856 7.0856 12月04日 17:56
  中国建设银行 7.0603 7.0603 7.0907 7.0907 12月04日 17:58
  中国农业银行 7.06034 7.06034 7.08862 7.08862 12月04日 18:00
  交通银行 7.0602 7.0602 7.0905 7.0905 12月04日 17:55
  招商银行 7.06 7.06 7.0908 7.0908 12月04日 18:00
  中国光大银行 7.060036 7.060036 7.088321 7.088321 12月04日 17:37
  华夏银行 7.0589 7.0589 7.085 7.085 12月04日 17:45
  广发银行 7.0609 7.0609 7.0864 7.0864 12月04日 17:53
  浦发银行 7.0596 7.0009 7.0903 7.0894 12月04日 18:00
  兴业银行 7.0612 7.0018 7.0881 7.0866 12月04日 18:00
  平安银行 7.059026 7.002651 7.088295 7.088295 12月04日 17:58
  中国民生银行 7.0594 -- 7.0899 7.0899 12月04日 18:01
  邮储银行 7.0584 7.0584 7.0869 7.0869 12月04日 18:01
  渤海银行 7.0555 6.9989 7.0837 7.0837 12月04日 17:34
  恒丰银行 7.0574 6.9994 7.0869 7.0869 12月04日 18:00
  浙商银行 7.0601 -- 7.0895 7.0895 12月04日 17:58
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 9.4089 9.4089 9.4787 9.4787 12月04日 17:59
  中国工商银行 9.4136 9.4136 9.4712 9.4712 12月04日 17:56
  中国建设银行 9.4072 9.4072 9.478 9.478 12月04日 17:58
  中国农业银行 9.40651 9.40651 9.47259 9.47259 12月04日 18:00
  交通银行 9.4074 9.4074 9.4791 9.4791 12月04日 17:55
  招商银行 9.4034 9.4034 9.479 9.479 12月04日 18:00
  中国光大银行 9.396413 9.396413 9.471887 9.471887 12月04日 17:30
  华夏银行 9.3979 9.3979 9.4734 9.4734 12月04日 17:45
  广发银行 9.4075 9.4075 9.4678 9.4678 12月04日 17:53
  浦发银行 9.4001 9.1359 9.4757 9.4757 12月04日 18:00
  兴业银行 9.406 9.1086 9.4815 9.4768 12月04日 18:00
  平安银行 9.41 9.0988 9.4712 9.4712 12月04日 17:58
  中国民生银行 9.4032 -- 9.4766 9.4766 12月04日 18:01
  邮储银行 9.4045 9.4045 9.474 9.474 12月04日 18:01
  渤海银行 9.3966 9.0947 9.4721 9.4721 12月04日 17:34
  恒丰银行 9.4116 9.0791 9.464 9.464 12月04日 18:00
  浙商银行 9.4083 -- 9.4713 9.4713 12月04日 17:58
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 8.2305 8.2305 8.2908 8.2908 12月04日 17:59
  中国工商银行 8.2365 8.2365 8.2869 8.2869 12月04日 17:56
  中国建设银行 8.2335 8.2335 8.2888 8.2888 12月04日 17:58
  中国农业银行 8.23039 8.23039 8.28821 8.28821 12月04日 18:00
  交通银行 8.232 8.232 8.2947 8.2947 12月04日 17:55
  招商银行 8.2284 8.2284 8.2944 8.2944 12月04日 18:00
  中国光大银行 8.222904 8.222904 8.288952 8.288952 12月04日 17:30
  华夏银行 8.2254 8.2254 8.2898 8.2898 12月04日 17:45
  广发银行 8.232 8.232 8.2849 8.2849 12月04日 17:53
  浦发银行 8.2242 7.9922 8.2887 8.2887 12月04日 18:00
  兴业银行 8.2311 7.9709 8.2972 8.293 12月04日 18:00
  平安银行 8.234113 7.961809 8.284947 8.284947 12月04日 17:58
  中国民生银行 8.2325 -- 8.2866 8.2866 12月04日 18:01
  邮储银行 8.2311 8.2311 8.2876 8.2876 12月04日 18:01
  渤海银行 8.2232 7.959 8.2893 8.2893 12月04日 17:34
  恒丰银行 8.2353 7.9528 8.282 8.282 12月04日 18:00
  浙商银行 8.235 -- 8.287 8.287 12月04日 17:58
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 0.045495 0.045495 0.045847 0.045847 12月04日 17:59
  中国工商银行 0.045554 0.045554 0.045832 0.045832 12月04日 17:56
  中国建设银行 0.045506 0.045506 0.045853 0.045853 12月04日 17:58
  中国农业银行 0.04552 0.04552 0.04584 0.04584 12月04日 18:00
  交通银行 0.045528 0.045528 0.045875 0.045875 12月04日 17:55
  招商银行 0.045503 0.045503 0.045869 0.045869 12月04日 18:00
  中国光大银行 0.045464 0.045464 0.04583 0.04583 12月04日 17:30
  华夏银行 0.045464 0.045464 0.045829 0.045829 12月04日 17:45
  广发银行 0.045508 0.045508 0.0458 0.0458 12月04日 17:53
  浦发银行 0.045473 0.044199 0.045847 0.045847 12月04日 18:00
  兴业银行 0.0455 0.0441 0.0459 0.0459 12月04日 18:00
  平安银行 0.045524 0.044019 0.045811 0.045811 12月04日 17:58
  中国民生银行 0.045464 -- 0.045896 0.045896 12月04日 18:01
  邮储银行 0.045434 0.045434 0.045919 0.045919 12月04日 18:01
  渤海银行 0.045462 0.044001 0.045827 0.045827 12月04日 17:34
  恒丰银行 0.045487 0.043087 0.045863 0.045863 12月04日 18:00
  浙商银行 0.045488 -- 0.045884 0.045884 12月04日 17:55
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 5.4414 5.4414 5.4823 5.4823 12月04日 17:59
  中国工商银行 5.4455 5.4455 5.4788 5.4788 12月04日 17:56
  中国建设银行 5.4415 5.4415 5.4824 5.4824 12月04日 17:58
  中国农业银行 5.44139 5.44139 5.47961 5.47961 12月04日 18:00
  交通银行 5.4425 5.4425 5.4839 5.4839 12月04日 17:55
  招商银行 5.4396 5.4396 5.4832 5.4832 12月04日 18:00
  中国光大银行 5.435691 5.435691 5.479351 5.479351 12月04日 17:30
  华夏银行 5.4346 5.4346 5.4826 5.4826 12月04日 17:45
  广发银行 5.4427 5.4427 5.4776 5.4776 12月04日 17:53
  浦发银行 5.4377 5.2843 5.4804 5.4804 12月04日 18:00
  兴业银行 5.4423 5.2703 5.486 5.4832 12月04日 18:00
  平安银行 5.4417 5.2618 5.4791 5.4791 12月04日 17:58
  中国民生银行 5.443 -- 5.4792 5.4792 12月04日 18:01
  渤海银行 5.4358 5.2612 5.4795 5.4795 12月04日 17:34
  恒丰银行 5.4417 5.2562 5.479 5.479 12月04日 18:00
  浙商银行 5.4429 -- 5.4809 5.4809 12月04日 17:58
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
  中国银行 4.6642 4.6642 4.7012 4.7012 12月04日 17:59
  中国工商银行 4.6666 4.6666 4.6951 4.6951 12月04日 17:56
  中国建设银行 4.6634 4.6634 4.6985 4.6985 12月04日 17:58
  中国农业银行 4.66292 4.66292 4.69568 4.69568 12月04日 18:00
  交通银行 4.6611 4.6611 4.6965 4.6965 12月04日 17:55
  招商银行 4.6616 4.6616 4.699 4.699 12月04日 18:00
  中国光大银行 4.657351 4.657351 4.694759 4.694759 12月04日 17:30
  华夏银行 4.6601 4.6601 4.6956 4.6956 12月04日 17:45
  广发银行 4.6635 4.6635 4.6934 4.6934 12月04日 17:53
  浦发银行 4.6599 4.5289 4.6975 4.6984 12月04日 18:00
  兴业银行 4.6628 4.5154 4.7003 4.6979 12月04日 18:00
  平安银行 4.6647 4.5104 4.695 4.695 12月04日 17:58
  中国民生银行 4.6616 -- 4.6984 4.6984 12月04日 18:01
  邮储银行 4.6604 4.6604 4.6981 4.6981 12月04日 18:01
  渤海银行 4.6575 4.5078 4.6949 4.6949 12月04日 17:34
  恒丰银行 4.6602 4.4842 4.6977 4.6977 12月04日 18:00
  浙商银行 4.6618 -- 4.6988 4.6988 12月04日 17:58
手续费
银行 卡种 同城跨行 异地跨行
中国银行 长城借记卡 最高收费3.5元/笔 最高收费3.5元/笔
长城留学卡 每月前3笔免费 每月前3笔免费
银行卡 暂免 暂免
招商银行 小小鸟卡 每月前30笔免费,见备注 每月前30笔免费,见备注
银行卡 4元/笔 4元/笔
北京银行 部分分行卡 每月前20笔免费 每月前20笔免费
唐山银行 银行卡 免费 免费
秦皇岛银行 银行卡 免费 免费
保定银行 银行卡 免费 免费
抚顺银行 银行卡 暂免 暂免
南京银行 银行卡 免费 免费
昆山农商银行 银联借记卡 暂免 暂免
江苏长江商业银行 银联卡 免费 免费
杭州银行 借记卡 每月前3笔免费,之后2元/笔 每月前3笔免费,之后2元/笔
>> 查看完整版跨行或异地ATM取款手续费
银行 客户级别 手续费 电报费
中国银行 中银财富管理

免费

免费

中银理财 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:64元/笔; 其余:120元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

兴业银行 寰宇人生借记卡/寰宇通菁资卡

免费

50元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

金卡客户 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

白金黑金客户

免费

100元/笔

平安银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高500元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

渣打银行 优逸理财客户(渣打全球内部同名汇款)

免费

免费

优逸理财客户

免费

120元/笔

个人理财客户 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高500元/笔

120元/笔

优先理财客户

免费

免费

北京银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔

100元/笔

工商银行 普通客户电子渠道 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:100元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳:80元/笔; 其余:150元/笔

支付宝上银汇款 普通客户 汇款金额的0.50%,最低100元/笔,最高250元/笔

免费

>> 查看完整版个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 卡种 ATM取现 ATM查询
秦皇岛银行 银联卡 免费 免费
邯郸银行 银联卡 免费(每月前20笔) 免费(每月前20笔)
保定银行 银联卡 每月前20笔免费 免费
承德银行 银联卡 免费 免费
乌海银行 银联卡 免费 免费
上海农商银行 部分卡种 免费 免费
苏州农商银行 借记卡 交易金额的1%+2元/笔,封顶3.5元/笔 未知
江苏长江商业银行 银联卡 12元 免费
宁波通商银行 银联卡 免费 免费
赣州银行 银联卡 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 免费
枣庄银行 银联卡 免费 免费
东营银行 银联卡 3.6元/笔 暂免 免费
泰安银行 银联卡 免费 免费
>> 查看完整版银联卡境外取现发卡银行手续费一览表
指数走势
股票行情桌面版
小巧 快速 免费 强大 价格或涨幅提醒
适合办公室使用 贴边隐藏 快捷键隐藏
请下载 绿色版 安装版
新股在线
股票名称 申购代码 申购日 上市日 中签率 中签号 市盈率 发行价 首日价 首日涨幅
锡华科技 732248 2025-12-12 -- -- -- -- -- -- --
天溯计量 301449 2025-12-12 -- -- -- -- -- -- --
优迅股份 787807 2025-12-08 -- -- -- -- -- -- --
纳百川 301667 2025-12-08 -- -- -- -- -- -- --
沐曦股份 787802 2025-12-05(明) -- -- -- -- 104.66 -- --
昂瑞微 787790 2025-12-05(明) -- -- -- -- 83.06 -- --
百奥赛图 787796 2025-11-28 -- 0.03 -- 519.12 26.68 -- --
摩尔线程 787795 2025-11-24 2025-12-05 0.04 -- -- 114.28 -- --
中国铀业 001280 2025-11-21 2025-12-03 0.04 -- 27.06 17.89 -- --
精创电气 920035 2025-11-18 2025-12-02 0.02 -- 13.47 12.10 -- --
海安集团 001233 2025-11-14 2025-11-25 0.02 -- 13.94 48.00 -- --
南特科技 920124 2025-11-11 2025-11-27 0.03 -- 13.60 8.66 -- --
恒坤新材 787727 2025-11-07 2025-11-18 0.03 -- 71.42 14.99 -- --
南网数字 301638 2025-11-07 2025-11-18 0.04 -- 32.22 5.69 -- --
大鹏工业 920091 2025-11-05 2025-11-21 0.02 -- 14.52 9.00 -- --
北矿检测 920160 2025-11-03 2025-11-18 0.02 -- 14.99 6.70 -- --
中诚咨询 920003 2025-10-28 2025-11-07 0.03 -- 9.69 14.27 -- --