2008年世界各国总储蓄(美元计)

总储蓄指可支配总收入用于最终消费后的余额。国民总储蓄指各部门的总储蓄之和。总储蓄和居民储蓄的概念不同,总储蓄是宏观的概念,是可支配收入减去最终消费后,用于一个国家或地区投资资金的主要来源。
排名 国家/地区 所在洲 总储蓄(US$)
1 美国 美洲 2.42万亿 (2,415,359,000,000)
2 中国 亚洲 2.39万亿 (2,392,741,591,729)
3 日本 亚洲 1.46万亿 (1,462,660,517,086)
4 德国 欧洲 1.01万亿 (1,008,045,641,959)
5 法国 欧洲 6806.54亿 (680,654,390,203)
6 俄罗斯 欧洲 4993.15亿 (499,315,398,964)
7 意大利 欧洲 4672.04亿 (467,204,008,587)
8 印度 亚洲 4346.48亿 (434,648,434,381)
9 英国 欧洲 4015.93亿 (401,592,998,271)
10 加拿大 美洲 3765.60亿 (376,559,766,781)
11 韩国 亚洲 3489.93亿 (348,993,311,481)
12 巴西 美洲 3260.59亿 (326,059,456,488)
13 西班牙 欧洲 3205.04亿 (320,504,333,396)
14 沙特阿拉伯 亚洲 2742.05亿 (274,204,636,960)
15 荷兰 欧洲 2370.36亿 (237,035,772,495)
16 墨西哥 美洲 2370.16亿 (237,016,439,037)
17 澳大利亚 大洋洲 2312.18亿 (231,218,281,361)
18 挪威 欧洲 1963.13亿 (196,313,067,167)
19 土耳其 欧洲 1896.86亿 (189,686,468,062)
20 瑞士 欧洲 1630.93亿 (163,093,221,538)
21 瑞典 欧洲 1599.60亿 (159,959,991,793)
22 印尼 亚洲 1451.72亿 (145,172,356,504)
23 比利时 欧洲 1418.89亿 (141,889,339,735)
24 奥地利 欧洲 1236.54亿 (123,653,559,021)
25 委内瑞拉 美洲 1155.13亿 (115,513,203,487)
26 尼日利亚 非洲 1084.65亿 (108,465,258,635)
27 阿尔及利亚 非洲 1021.32亿 (102,132,238,613)
28 波兰 欧洲 969.97亿 (96,997,180,209)
29 丹麦 欧洲 954.57亿 (95,457,147,502)
30 泰国 亚洲 893.44亿 (89,344,012,449)
31 马来西亚 亚洲 889.03亿 (88,903,343,680)
32 科威特 亚洲 862.20亿 (86,219,827,991)
33 新加坡 亚洲 858.86亿 (85,885,680,209)
34 芬兰 欧洲 806.50亿 (80,650,222,118)
35 香港 亚洲 789.91亿 (78,990,689,984)
36 阿根廷 美洲 763.86亿 (76,385,652,054)
37 伊拉克 亚洲 691.08亿 (69,108,215,640)
38 菲律宾 亚洲 654.25亿 (65,425,321,892)
39 捷克 欧洲 633.13亿 (63,313,210,113)
40 利比亚 非洲 574.62亿 (57,461,735,098)
41 以色列 亚洲 559.83亿 (55,983,352,508)
42 爱尔兰 欧洲 519.15亿 (51,914,640,013)
43 南非 非洲 516.04亿 (51,604,148,616)
44 哥伦比亚 美洲 474.54亿 (47,453,718,046)
45 罗马尼亚 欧洲 467.45亿 (46,745,414,288)
46 智利 美洲 434.43亿 (43,443,119,414)
47 哈萨克斯坦 亚洲 401.47亿 (40,146,738,181)
48 希腊 欧洲 398.07亿 (39,806,995,946)
49 埃及 非洲 384.63亿 (38,463,354,545)
50 孟加拉 亚洲 342.56亿 (34,255,630,373)
51 安哥拉 非洲 342.28亿 (34,228,037,380)
52 摩洛哥 非洲 316.07亿 (31,607,065,462)
53 乌克兰 欧洲 304.90亿 (30,490,385,739)
54 葡萄牙 欧洲 300.80亿 (30,080,116,848)
55 匈牙利 欧洲 282.53亿 (28,252,869,830)
56 越南 亚洲 276.58亿 (27,657,823,291)
57 秘鲁 美洲 274.27亿 (27,426,680,176)
58 阿曼 亚洲 272.49亿 (27,249,067,620)
59 叙利亚 亚洲 261.75亿 (26,174,944,320)
60 斯洛伐克 欧洲 245.47亿 (24,546,707,181)
61 阿塞拜疆 亚洲 243.98亿 (24,397,861,211)
62 巴基斯坦 亚洲 221.74亿 (22,174,242,106)
63 新西兰 大洋洲 212.30亿 (21,229,749,268)
64 厄瓜多尔 美洲 186.40亿 (18,639,860,424)
65 白俄罗斯 欧洲 185.31亿 (18,530,653,023)
66 卢森堡 欧洲 175.82亿 (17,582,194,892)
67 斯洛文尼亚 欧洲 153.46亿 (15,346,412,446)
68 乌兹别克斯坦 亚洲 143.49亿 (14,348,694,737)
69 克罗地亚 欧洲 130.74亿 (13,073,799,625)
70 巴林 亚洲 112.42亿 (11,242,392,095)
71 文莱 亚洲 110.68亿 (11,067,707,349)
72 澳门 亚洲 96.65亿 (9,665,387,033)
73 多米尼加 美洲 96.36亿 (9,635,523,259)
74 突尼斯 非洲 95.16亿 (9,516,111,487)
75 特立尼达和多巴哥 美洲 94.90亿 (9,489,711,206)
76 苏丹 非洲 90.39亿 (9,038,776,988)
77 拉脱维亚 欧洲 82.93亿 (8,292,601,382)
78 坦桑尼亚 非洲 81.99亿 (8,198,788,062)
79 保加利亚 欧洲 80.55亿 (8,054,690,310)
80 巴拿马 美洲 76.16亿 (7,616,477,100)
81 斯里兰卡 亚洲 73.42亿 (7,341,975,300)
82 立陶宛 欧洲 71.94亿 (7,193,502,578)
83 加蓬 非洲 69.12亿 (6,912,339,526)
84 也门 亚洲 63.00亿 (6,299,791,485)
85 约旦 亚洲 61.14亿 (6,114,362,034)
86 缅甸 亚洲 58.41亿 (5,841,153,022)
87 爱沙尼亚 欧洲 57.06亿 (5,706,486,568)
88 巴拉圭 美洲 56.26亿 (5,625,747,340)
89 肯尼亚 非洲 55.30亿 (5,529,596,890)
90 乌拉圭 美洲 49.69亿 (4,969,493,127)
91 塞尔维亚 欧洲 49.52亿 (4,952,491,772)
92 喀麦隆 非洲 48.55亿 (4,854,732,528)
93 玻利维亚 美洲 48.33亿 (4,832,752,345)
94 哥斯达黎加 美洲 46.95亿 (4,694,911,635)
95 尼泊尔 亚洲 45.99亿 (4,598,770,404)
96 危地马拉 美洲 44.68亿 (4,468,254,967)
97 博茨瓦纳 非洲 39.80亿 (3,979,906,610)
98 塞浦路斯 欧洲 38.65亿 (3,865,308,179)
99 科特迪瓦 非洲 33.93亿 (3,392,532,131)
100 亚美尼亚 亚洲 32.54亿 (3,254,283,172)
101 乌干达 非洲 32.31亿 (3,231,203,907)
102 洪都拉斯 美洲 29.78亿 (2,978,298,182)
103 巴哈马 美洲 27.99亿 (2,798,595,449)
104 塞内加尔 非洲 25.13亿 (2,512,547,242)
105 刚果(布) 非洲 24.23亿 (2,422,693,523)
106 东帝汶 亚洲 24.19亿 (2,418,831,977)
107 阿尔巴尼亚 欧洲 24.00亿 (2,400,180,862)
108 黎巴嫩 亚洲 23.45亿 (2,345,358,521)
109 纳米比亚 非洲 22.95亿 (2,295,262,595)
110 波黑 欧洲 21.88亿 (2,188,454,128)
111 新喀里多尼亚 大洋洲 20.97亿 (2,097,310,803)
112 萨尔瓦多 美洲 20.96亿 (2,096,310,000)
113 柬埔寨 亚洲 20.33亿 (2,032,760,304)
114 巴勒斯坦 亚洲 19.62亿 (1,961,729,912)
115 毛里求斯 非洲 18.87亿 (1,887,431,826)
116 苏里南 美洲 18.41亿 (1,840,590,346)
117 蒙古 亚洲 16.85亿 (1,684,799,410)
118 马耳他 欧洲 16.15亿 (1,615,450,124)
119 马其顿 欧洲 16.05亿 (1,605,292,256)
120 海地 美洲 15.60亿 (1,560,465,475)
121 摩尔多瓦 欧洲 14.12亿 (1,412,296,724)
122 尼加拉瓜 美洲 14.04亿 (1,404,484,699)
123 马达加斯加 非洲 14.04亿 (1,404,357,936)
124 马里 非洲 12.66亿 (1,266,382,323)
125 加纳 非洲 12.45亿 (1,244,964,532)
126 法属波利尼西亚 大洋洲 11.82亿 (1,181,512,304)
127 尼日尔 非洲 11.50亿 (1,150,454,598)
128 莫桑比克 非洲 11.05亿 (1,105,334,782)
129 贝宁 非洲 9.17亿 (917,273,669)
130 布基纳法索 非洲 9.08亿 (907,761,056)
131 牙买加 美洲 8.49亿 (849,408,544)
132 卢旺达 非洲 8.09亿 (809,318,578)
133 莱索托 非洲 7.74亿 (773,869,539)
134 马拉维 非洲 7.65亿 (764,748,803)
135 老挝 亚洲 7.64亿 (764,206,300)
136 吉尔吉斯斯坦 亚洲 7.52亿 (752,276,784)
137 佛得角 非洲 7.31亿 (731,366,737)
138 刚果(金) 非洲 6.83亿 (683,334,377)
139 法罗群岛 欧洲 5.29亿 (528,938,525)
140 不丹 亚洲 4.67亿 (466,926,845)
141 阿鲁巴 美洲 4.36亿 (436,265,139)
142 冰岛 欧洲 4.30亿 (429,999,173)
143 巴巴多斯 美洲 3.94亿 (394,009,722)
144 格鲁吉亚 亚洲 3.75亿 (375,422,161)
145 斯威士兰 非洲 3.47亿 (347,192,357)
146 塞拉利昂 非洲 3.10亿 (309,636,433)
147 瓦努阿图 大洋洲 1.90亿 (189,959,696)
148 圭亚那 美洲 1.74亿 (174,199,660)
149 伯利兹 美洲 1.70亿 (170,360,350)
150 斐济群岛 大洋洲 1.62亿 (161,537,030)
151 安提瓜和巴布达 美洲 1.55亿 (155,219,727)
152 圣卢西亚 美洲 1.40亿 (139,818,770)
153 科摩罗 非洲 1.08亿 (108,112,334)
154 圣基茨和尼维斯 美洲 9355万 (93,548,214)
155 几内亚比绍 非洲 8304万 (83,038,023)
156 塞舌尔 非洲 6346万 (63,461,130)
157 冈比亚 非洲 4505万 (45,045,205)
158 马绍尔群岛 大洋洲 3331万 (33,308,041)
159 汤加 大洋洲 2943万 (29,434,208)
160 所罗门群岛 大洋洲 2701万 (27,006,546)
161 基里巴斯 大洋洲 1049万 (10,491,918)
162 帕劳 大洋洲 860万 (8,599,969)
163 格林纳达 美洲 456万 (4,556,312)
164 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 19.15万 (191,528)
165 多哥 非洲 -1757万 (17,567,406)
166 布隆迪 非洲 -2425万 (24,253,793)
167 多米尼克 美洲 -3322万 (33,215,433)
168 几内亚 非洲 -1.31亿 (131,012,685)
169 塔吉克斯坦 亚洲 -3.67亿 (366,791,677)
170 黑山 欧洲 -3.77亿 (376,849,664)
171 利比里亚 非洲 -5.52亿 (552,040,151)
172 阿富汗 亚洲 -12.01亿 (1,201,457,163)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲