巴哈马历年总储蓄(美元计)

总储蓄指可支配总收入用于最终消费后的余额。国民总储蓄指各部门的总储蓄之和。总储蓄和居民储蓄的概念不同,总储蓄是宏观的概念,是可支配收入减去最终消费后,用于一个国家或地区投资资金的主要来源。
总储蓄(US$)走势图
巴哈马历年总储蓄(美元计)
年份 巴哈马总储蓄(US$)
2021 8.32亿 (832,178,111)
2020 17.49亿 (1,748,503,000)
2019 26.71亿 (2,671,269,440)
2018 19.22亿 (1,921,697,752)
2017 21.04亿 (2,104,019,093)
2016 26.45亿 (2,644,884,541)
2015 25.18亿 (2,517,821,789)
2014 22.66亿 (2,265,677,661)
2013 21.72亿 (2,171,617,000)
2012 22.46亿 (2,245,720,000)
2011 20.71亿 (2,071,356,000)
2010 23.67亿 (2,367,290,000)
2009 25.30亿 (2,530,060,000)
2008 27.99亿 (2,798,595,449)
2007 29.51亿 (2,951,240,000)
2006 27.04亿 (2,704,190,000)
2005 29.35亿 (2,934,567,080)
2004 29.61亿 (2,961,150,000)
2003 27.68亿 (2,767,670,000)
2002 28.53亿 (2,852,765,325)
2001 23.91亿 (2,390,870,000)
2000 26.40亿 (2,639,787,000)
1999 9.74亿 (973,874,380)
1998 5.78亿 (578,452,400)
1997 4.36亿 (436,093,899)
1996 14.28亿 (1,428,365,600)
1995 10.90亿 (1,089,948,500)
1994 5.35亿 (534,960,000)
1993 5.28亿 (527,570,000)
1992 6.03亿 (602,800,000)
1991 4.52亿 (451,690,000)
1990 6.03亿 (602,620,000)
1989 6.07亿 (606,510,000)
1987 4.75亿 (474,699,900)
1986 4.19亿 (419,300,000)
1985 3.95亿 (394,899,900)
1984 2.80亿 (279,900,000)
1983 3.72亿 (371,800,000)
1982 3.11亿 (311,400,000)
1981 1.88亿 (188,099,900)
1980 2.10亿 (210,500,000)
1979 1.10亿 (109,600,100)
1978 8020万 (80,200,000)
1977 1.13亿 (112,900,000)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲