2020年世界各国总储蓄(美元计)

总储蓄指可支配总收入用于最终消费后的余额。国民总储蓄指各部门的总储蓄之和。总储蓄和居民储蓄的概念不同,总储蓄是宏观的概念,是可支配收入减去最终消费后,用于一个国家或地区投资资金的主要来源。
排名 国家/地区 所在洲 总储蓄(US$)
1 中国 亚洲 6.52万亿 (6,523,419,669,835)
2 美国 美洲 4.03万亿 (4,033,965,000,000)
3 日本 亚洲 1.42万亿 (1,422,530,285,920)
4 德国 欧洲 1.10万亿 (1,102,603,243,106)
5 印度 亚洲 7671.39亿 (767,138,929,737)
6 韩国 亚洲 5957.14亿 (595,713,925,239)
7 法国 欧洲 5503.34亿 (550,333,979,339)
8 意大利 欧洲 4139.79亿 (413,979,432,104)
9 英国 欧洲 3950.14亿 (395,014,471,819)
10 俄罗斯 欧洲 3847.43亿 (384,743,234,239)
11 加拿大 美洲 3222.28亿 (322,227,524,381)
12 澳大利亚 大洋洲 3114.69亿 (311,468,729,682)
13 印尼 亚洲 3095.05亿 (309,504,634,002)
14 西班牙 欧洲 2763.01亿 (276,301,359,416)
15 荷兰 欧洲 2513.48亿 (251,348,204,282)
16 墨西哥 美洲 2487.93亿 (248,793,449,406)
17 瑞士 欧洲 2253.97亿 (225,397,083,973)
18 巴西 美洲 2183.65亿 (218,365,401,941)
19 土耳其 欧洲 1950.09亿 (195,009,312,910)
20 瑞典 欧洲 1638.86亿 (163,886,351,079)
21 沙特阿拉伯 亚洲 1535.07亿 (153,506,883,845)
22 爱尔兰 欧洲 1518.49亿 (151,849,370,628)
23 新加坡 亚洲 1453.51亿 (145,351,086,366)
24 泰国 亚洲 1408.85亿 (140,884,599,162)
25 孟加拉 亚洲 1390.79亿 (139,078,714,486)
26 比利时 欧洲 1323.66亿 (132,366,495,639)
27 波兰 欧洲 1286.09亿 (128,608,854,651)
28 奥地利 欧洲 1268.97亿 (126,896,748,328)
29 挪威 欧洲 1192.47亿 (119,246,561,070)
30 以色列 亚洲 1183.78亿 (118,378,273,476)
31 丹麦 欧洲 1066.47亿 (106,647,311,249)
32 尼日利亚 非洲 988.76亿 (98,876,366,938)
33 菲律宾 亚洲 897.80亿 (89,780,026,412)
34 香港 亚洲 895.85亿 (89,585,450,272)
35 马来西亚 亚洲 803.86亿 (80,385,640,291)
36 芬兰 欧洲 688.97亿 (68,896,800,861)
37 捷克 欧洲 649.29亿 (64,929,099,431)
38 越南 亚洲 628.02亿 (62,801,517,475)
39 卡塔尔 亚洲 603.38亿 (60,337,519,065)
40 阿根廷 美洲 579.08亿 (57,907,887,106)
41 阿尔及利亚 非洲 549.64亿 (54,963,993,099)
42 智利 美洲 484.85亿 (48,485,339,975)
43 南非 非洲 483.58亿 (48,358,034,252)
44 罗马尼亚 欧洲 482.45亿 (48,244,748,884)
45 哈萨克斯坦 亚洲 448.76亿 (44,875,665,110)
46 巴基斯坦 亚洲 436.87亿 (43,686,634,881)
47 伊拉克 亚洲 434.73亿 (43,472,643,968)
48 新西兰 大洋洲 433.43亿 (43,343,358,864)
49 匈牙利 欧洲 425.62亿 (42,561,648,740)
50 葡萄牙 欧洲 421.77亿 (42,176,796,616)
51 埃及 非洲 406.26亿 (40,625,913,038)
52 秘鲁 美洲 400.43亿 (40,043,225,667)
53 哥伦比亚 美洲 390.31亿 (39,031,434,409)
54 摩洛哥 非洲 336.10亿 (33,609,925,861)
55 埃塞俄比亚 非洲 292.07亿 (29,206,580,427)
56 科威特 亚洲 254.87亿 (25,487,397,509)
57 坦桑尼亚 非洲 240.71亿 (24,071,141,557)
58 斯洛伐克 欧洲 211.62亿 (21,161,809,494)
59 加纳 非洲 198.74亿 (19,873,916,563)
60 乌克兰 欧洲 191.38亿 (19,137,997,180)
61 斯里兰卡 亚洲 190.85亿 (19,084,585,477)
62 乌兹别克斯坦 亚洲 189.95亿 (18,995,377,553)
63 厄瓜多尔 美洲 189.94亿 (18,994,015,736)
64 多米尼加 美洲 180.10亿 (18,009,983,750)
65 白俄罗斯 欧洲 168.58亿 (16,858,489,498)
66 肯尼亚 非洲 154.32亿 (15,431,704,733)
67 卢森堡 欧洲 151.05亿 (15,104,630,229)
68 斯洛文尼亚 欧洲 148.69亿 (14,869,486,099)
69 保加利亚 欧洲 145.93亿 (14,592,963,634)
70 危地马拉 美洲 143.98亿 (14,398,222,304)
71 巴拿马 美洲 140.73亿 (14,073,013,133)
72 立陶宛 欧洲 136.21亿 (13,621,277,165)
73 安哥拉 非洲 136.12亿 (13,612,439,218)
74 克罗地亚 欧洲 130.78亿 (13,078,294,193)
75 塞尔维亚 欧洲 114.34亿 (11,434,317,059)
76 科特迪瓦 非洲 111.86亿 (11,186,102,524)
77 尼泊尔 亚洲 109.72亿 (10,971,579,060)
78 刚果(金) 非洲 109.33亿 (10,932,952,917)
79 希腊 欧洲 105.03亿 (10,502,509,602)
80 澳门 亚洲 103.64亿 (10,363,815,552)
81 巴林 亚洲 101.21亿 (10,121,193,777)
82 阿塞拜疆 亚洲 100.62亿 (10,062,305,411)
83 哥斯达黎加 美洲 92.87亿 (9,287,342,709)
84 爱沙尼亚 欧洲 86.39亿 (8,638,663,350)
85 赞比亚 非洲 84.19亿 (8,418,760,703)
86 拉脱维亚 欧洲 84.09亿 (8,409,371,786)
87 乌拉圭 美洲 83.62亿 (8,361,745,241)
88 阿曼 亚洲 82.38亿 (8,237,583,875)
89 乌干达 非洲 82.00亿 (8,200,328,341)
90 巴拉圭 美洲 77.47亿 (7,747,273,997)
91 柬埔寨 亚洲 71.04亿 (7,104,114,325)
92 苏丹 非洲 64.43亿 (6,442,608,466)
93 塞内加尔 非洲 62.53亿 (6,252,644,730)
94 文莱 亚洲 61.09亿 (6,109,270,588)
95 喀麦隆 非洲 54.43亿 (5,442,664,523)
96 洪都拉斯 美洲 51.23亿 (5,123,401,113)
97 玻利维亚 美洲 45.72亿 (4,572,233,974)
98 萨尔瓦多 美洲 45.59亿 (4,558,811,168)
99 马耳他 欧洲 42.76亿 (4,276,317,126)
100 几内亚 非洲 37.64亿 (3,763,852,152)
101 牙买加 美洲 37.15亿 (3,715,472,307)
102 冰岛 欧洲 36.84亿 (3,683,610,844)
103 布基纳法索 非洲 36.44亿 (3,643,633,894)
104 博茨瓦纳 非洲 36.19亿 (3,618,575,582)
105 波黑 欧洲 36.12亿 (3,611,862,527)
106 贝宁 非洲 33.85亿 (3,384,684,861)
107 马其顿 欧洲 33.52亿 (3,351,761,723)
108 毛里塔尼亚 非洲 31.02亿 (3,102,113,516)
109 尼加拉瓜 美洲 30.23亿 (3,022,834,510)
110 塞浦路斯 欧洲 28.01亿 (2,800,878,794)
111 百慕大 美洲 27.05亿 (2,705,089,507)
112 马里 非洲 26.48亿 (2,648,139,607)
113 海地 美洲 25.71亿 (2,571,126,586)
114 吉尔吉斯斯坦 亚洲 24.20亿 (2,419,916,141)
115 突尼斯 非洲 23.88亿 (2,387,912,572)
116 塔吉克斯坦 亚洲 23.46亿 (2,346,239,577)
117 津巴布韦 非洲 22.49亿 (2,248,502,587)
118 蒙古 亚洲 21.71亿 (2,170,943,421)
119 莫桑比克 非洲 21.47亿 (2,147,210,256)
120 阿尔巴尼亚 欧洲 20.43亿 (2,043,264,271)
121 亚美尼亚 亚洲 19.79亿 (1,979,150,500)
122 格鲁吉亚 亚洲 19.36亿 (1,936,235,373)
123 巴勒斯坦 亚洲 18.91亿 (1,890,960,640)
124 摩尔多瓦 欧洲 18.59亿 (1,858,711,868)
125 尼日尔 非洲 17.95亿 (1,795,413,357)
126 纳米比亚 非洲 17.76亿 (1,775,537,674)
127 巴哈马 美洲 17.49亿 (1,748,503,000)
128 约旦 亚洲 17.43亿 (1,742,776,478)
129 刚果(布) 非洲 17.06亿 (1,706,309,686)
130 多哥 非洲 15.58亿 (1,557,806,572)
131 毛里求斯 非洲 12.17亿 (1,216,771,492)
132 吉布提 非洲 11.21亿 (1,120,834,690)
133 卢旺达 非洲 11.16亿 (1,116,410,481)
134 马达加斯加 非洲 10.67亿 (1,067,281,757)
135 斐济群岛 大洋洲 9.59亿 (958,925,244)
136 黎巴嫩 亚洲 7.09亿 (708,912,947)
137 斯威士兰 非洲 6.23亿 (622,629,812)
138 佛得角 非洲 5.60亿 (559,891,020)
139 马尔代夫 亚洲 5.25亿 (525,084,241)
140 冈比亚 非洲 4.87亿 (487,274,793)
141 圣马力诺 欧洲 4.86亿 (486,103,416)
142 瓦努阿图 大洋洲 4.61亿 (460,790,345)
143 莱索托 非洲 4.21亿 (420,913,798)
144 不丹 亚洲 4.10亿 (409,674,204)
145 伯利兹 美洲 2.91亿 (291,457,033)
146 萨摩亚 大洋洲 2.88亿 (288,483,045)
147 布隆迪 非洲 2.82亿 (282,171,349)
148 黑山 欧洲 2.49亿 (249,408,814)
149 东帝汶 亚洲 2.13亿 (213,048,119)
150 安提瓜和巴布达 美洲 1.95亿 (194,908,817)
151 几内亚比绍 非洲 1.94亿 (194,226,011)
152 科摩罗 非洲 1.23亿 (122,955,891)
153 基里巴斯 大洋洲 1.04亿 (103,702,054)
154 所罗门群岛 大洋洲 9926万 (99,259,230)
155 汤加 大洋洲 7636万 (76,355,637)
156 塞舌尔 非洲 7224万 (72,239,768)
157 马绍尔群岛 大洋洲 5148万 (51,482,546)
158 阿鲁巴 美洲 3365万 (33,653,965)
159 塞拉利昂 非洲 1289万 (12,889,090)
160 帕劳 大洋洲 -1893万 (18,933,100)
161 阿富汗 亚洲 -5.46亿 (546,347,327)
162 利比亚 非洲 -71.65亿 (7,165,332,505)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲