老挝历年老年人(65岁及以上)人口总数统计

人口走势图
老挝历年老年人(65岁及以上)人口总数统计
年份 老挝
人口 占世界%
2024 36.25万 (362,523) 0.0436%
2023 34.76万 (347,644) 0.0432%
2022 33.39万 (333,889) 0.0429%
2021 32.18万 (321,834) 0.0426%
2020 31.16万 (311,605) 0.0425%
2019 30.24万 (302,352) 0.0427%
2018 29.43万 (294,265) 0.0431%
2017 28.79万 (287,900) 0.0437%
2016 28.34万 (283,387) 0.0446%
2015 28.10万 (280,982) 0.0457%
2014 27.56万 (275,616) 0.0464%
2013 26.64万 (266,401) 0.0463%
2012 25.74万 (257,405) 0.0461%
2011 24.84万 (248,422) 0.0457%
2010 23.95万 (239,541) 0.0451%
2009 23.09万 (230,873) 0.0444%
2008 22.24万 (222,433) 0.0436%
2007 21.41万 (214,135) 0.0429%
2006 20.59万 (205,938) 0.0421%
2005 19.99万 (199,918) 0.0419%
2004 19.63万 (196,292) 0.0421%
2003 19.29万 (192,874) 0.0424%
2002 18.94万 (189,393) 0.0427%
2001 18.60万 (186,014) 0.0430%
2000 18.29万 (182,876) 0.0434%
1999 17.99万 (179,945) 0.0438%
1998 17.71万 (177,091) 0.0442%
1997 17.42万 (174,201) 0.0446%
1996 17.11万 (171,068) 0.0450%
1995 16.77万 (167,669) 0.0453%
1994 16.41万 (164,148) 0.0456%
1993 16.05万 (160,458) 0.0458%
1992 15.66万 (156,629) 0.0460%
1991 15.28万 (152,766) 0.0462%
1990 14.89万 (148,929) 0.0463%
1989 14.51万 (145,097) 0.0463%
1988 14.12万 (141,245) 0.0464%
1987 13.74万 (137,413) 0.0463%
1986 13.36万 (133,578) 0.0461%
1985 12.97万 (129,747) 0.0459%
1984 12.60万 (125,958) 0.0456%
1983 12.22万 (122,230) 0.0451%
1982 11.86万 (118,568) 0.0444%
1981 11.50万 (115,035) 0.0438%
1980 11.17万 (111,713) 0.0433%
1979 10.87万 (108,666) 0.0432%
1978 10.59万 (105,866) 0.0433%
1977 10.32万 (103,189) 0.0434%
1976 10.06万 (100,560) 0.0435%
1975 9.79万 (97,856) 0.0436%
1974 9.50万 (95,021) 0.0435%
1973 9.22万 (92,165) 0.0435%
1972 8.93万 (89,336) 0.0434%
1971 8.65万 (86,490) 0.0432%
1970 8.36万 (83,606) 0.0430%
1969 8.07万 (80,692) 0.0427%
1968 7.77万 (77,733) 0.0423%
1967 7.48万 (74,763) 0.0419%
1966 7.19万 (71,888) 0.0415%
1965 6.91万 (69,145) 0.0410%
1964 6.65万 (66,511) 0.0406%
1963 6.40万 (64,005) 0.0400%
1962 6.16万 (61,570) 0.0394%
1961 5.92万 (59,163) 0.0387%
1960 5.68万 (56,789) 0.0378%
1959 5.33万 (53,289) 0.0359%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲