乌克兰历年老年人(65岁及以上)人口总数统计

人口走势图
乌克兰历年老年人(65岁及以上)人口总数统计
年份 乌克兰
人口 占世界%
2024 7.18百万 (7,179,225) 0.8644%
2023 7.00百万 (7,002,284) 0.8699%
2022 7.33百万 (7,330,053) 0.9419%
2021 7.70百万 (7,702,677) 1.0208%
2020 7.64百万 (7,638,640) 1.0422%
2019 7.52百万 (7,515,223) 1.0612%
2018 7.39百万 (7,390,727) 1.0818%
2017 7.25百万 (7,250,168) 1.1002%
2016 7.08百万 (7,083,939) 1.1137%
2015 6.94百万 (6,938,471) 1.1291%
2014 6.79百万 (6,787,015) 1.1425%
2013 6.74百万 (6,744,491) 1.1718%
2012 6.75百万 (6,750,937) 1.2084%
2011 6.77百万 (6,770,726) 1.2468%
2010 6.92百万 (6,921,719) 1.3044%
2009 7.07百万 (7,068,233) 1.3591%
2008 7.23百万 (7,229,537) 1.4178%
2007 7.35百万 (7,354,505) 1.4719%
2006 7.33百万 (7,328,699) 1.4996%
2005 7.30百万 (7,296,803) 1.5287%
2004 7.23百万 (7,229,908) 1.5513%
2003 7.07百万 (7,068,289) 1.5541%
2002 6.87百万 (6,865,995) 1.5483%
2001 6.71百万 (6,705,238) 1.5516%
2000 6.65百万 (6,647,600) 1.5783%
1999 6.71百万 (6,707,057) 1.6330%
1998 6.83百万 (6,832,554) 1.7058%
1997 6.89百万 (6,885,073) 1.7640%
1996 6.86百万 (6,857,029) 1.8038%
1995 6.87百万 (6,871,119) 1.8558%
1994 6.81百万 (6,813,307) 1.8917%
1993 6.66百万 (6,655,187) 1.9015%
1992 6.52百万 (6,524,945) 1.9182%
1991 6.39百万 (6,389,697) 1.9319%
1990 6.27百万 (6,265,622) 1.9469%
1989 6.14百万 (6,144,457) 1.9624%
1988 6.01百万 (6,013,315) 1.9734%
1987 5.90百万 (5,897,138) 1.9864%
1986 5.83百万 (5,827,143) 2.0129%
1985 5.81百万 (5,809,382) 2.0565%
1984 5.81百万 (5,807,621) 2.1024%
1983 5.79百万 (5,791,006) 2.1353%
1982 5.82百万 (5,820,664) 2.1811%
1981 5.90百万 (5,896,695) 2.2459%
1980 5.93百万 (5,933,183) 2.3023%
1979 5.88百万 (5,880,247) 2.3377%
1978 5.74百万 (5,744,382) 2.3491%
1977 5.55百万 (5,549,607) 2.3352%
1976 5.34百万 (5,341,318) 2.3115%
1975 5.16百万 (5,157,382) 2.2955%
1974 4.98百万 (4,978,077) 2.2815%
1973 4.81百万 (4,808,599) 2.2695%
1972 4.65百万 (4,649,377) 2.2588%
1971 4.48百万 (4,479,356) 2.2393%
1970 4.35百万 (4,347,964) 2.2374%
1969 4.23百万 (4,227,807) 2.2385%
1968 4.07百万 (4,066,099) 2.2147%
1967 3.91百万 (3,907,027) 2.1898%
1966 3.79百万 (3,790,053) 2.1854%
1965 3.64百万 (3,643,446) 2.1619%
1964 3.50百万 (3,497,322) 2.1330%
1963 3.40百万 (3,397,010) 2.1234%
1962 3.31百万 (3,309,768) 2.1190%
1961 3.23百万 (3,228,763) 2.1128%
1960 3.13百万 (3,125,273) 2.0812%
1959 3.03百万 (3,029,613) 2.0392%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲