1996年世界各国服务业增加值(现价美元)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
排名 国家/地区 所在洲 服务业增加值(美元)
全世界 20.65万亿 (20,650,507,866,719)
欧盟地区 5.18万亿 (5,176,284,276,413)
1 日本 亚洲 3.19万亿 (3,190,638,642,901)
2 德国 欧洲 1.53万亿 (1,528,582,011,957)
3 法国 欧洲 1.04万亿 (1,044,631,362,995)
4 英国 欧洲 9296.72亿 (929,672,386,895)
5 意大利 欧洲 8132.89亿 (813,289,496,800)
6 巴西 美洲 5129.68亿 (512,967,697,841)
7 西班牙 欧洲 3844.23亿 (384,422,698,016)
8 韩国 亚洲 3202.98亿 (320,298,145,336)
9 中国 亚洲 2947.38亿 (294,737,601,746)
10 荷兰 欧洲 2911.49亿 (291,149,019,607)
11 澳大利亚 大洋洲 2511.86亿 (251,185,697,127)
12 墨西哥 美洲 2478.99亿 (247,898,832,915)
13 瑞士 欧洲 2352.31亿 (235,231,419,093)
14 俄罗斯 欧洲 1935.77亿 (193,577,337,287)
15 瑞典 欧洲 1753.05亿 (175,304,652,549)
16 比利时 欧洲 1746.88亿 (174,687,557,003)
17 阿根廷 美洲 1669.67亿 (166,966,581,000)
18 印度 亚洲 1481.59亿 (148,158,773,768)
19 奥地利 欧洲 1374.69亿 (137,468,683,389)
20 丹麦 欧洲 1143.57亿 (114,356,632,521)
21 泰国 亚洲 985.74亿 (98,574,172,276)
22 南非 非洲 966.60亿 (96,659,533,780)
23 希腊 欧洲 928.11亿 (92,811,155,152)
24 印尼 亚洲 906.57亿 (90,656,619,561)
25 土耳其 欧洲 896.85亿 (89,685,112,708)
26 挪威 欧洲 864.95亿 (86,494,775,031)
27 波兰 欧洲 808.77亿 (80,877,192,982)
28 芬兰 欧洲 726.46亿 (72,645,612,218)
29 以色列 亚洲 722.45亿 (72,244,866,998)
30 葡萄牙 欧洲 708.90亿 (70,890,142,968)
31 沙特阿拉伯 亚洲 661.44亿 (66,144,459,279)
32 新加坡 亚洲 597.77亿 (59,777,339,807)
33 伊朗 亚洲 587.69亿 (58,768,828,721)
34 哥伦比亚 美洲 555.91亿 (55,591,189,549)
35 马来西亚 亚洲 483.10亿 (48,310,279,036)
36 菲律宾 亚洲 438.43亿 (43,843,193,564)
37 新西兰 大洋洲 428.15亿 (42,815,318,440)
38 爱尔兰 欧洲 424.37亿 (42,436,620,463)
39 智利 美洲 409.26亿 (40,926,472,003)
40 阿联酋 亚洲 379.63亿 (37,962,717,729)
41 捷克 欧洲 346.16亿 (34,616,175,235)
42 埃及 非洲 322.82亿 (32,282,134,433)
43 委内瑞拉 美洲 297.83亿 (29,782,887,610)
44 秘鲁 美洲 293.29亿 (29,328,525,445)
45 巴基斯坦 亚洲 290.23亿 (29,022,791,161)
46 叙利亚 亚洲 287.65亿 (28,764,721,603)
47 波多黎各 美洲 258.74亿 (25,874,100,000)
48 匈牙利 欧洲 246.62亿 (24,662,157,780)
49 孟加拉 亚洲 232.77亿 (23,276,919,315)
50 摩洛哥 非洲 194.41亿 (19,441,306,748)
51 乌克兰 欧洲 189.03亿 (18,902,752,656)
52 尼日利亚 非洲 180.60亿 (18,059,502,611)
53 古巴 美洲 161.81亿 (16,181,268,700)
54 卢森堡 欧洲 147.98亿 (14,798,166,775)
55 罗马尼亚 欧洲 147.16亿 (14,715,861,174)
56 乌拉圭 美洲 136.05亿 (13,604,927,373)
57 克罗地亚 欧洲 126.99亿 (12,699,187,558)
58 斯洛伐克 欧洲 124.97亿 (12,496,750,094)
59 厄瓜多尔 美洲 124.77亿 (12,477,270,635)
60 哈萨克斯坦 亚洲 122.09亿 (12,209,416,136)
61 斯洛文尼亚 欧洲 112.89亿 (11,289,281,161)
62 塞尔维亚 欧洲 106.44亿 (10,643,519,553)
63 越南 亚洲 104.82亿 (10,482,207,656)
64 多米尼加 美洲 90.94亿 (9,094,245,379)
65 突尼斯 非洲 88.50亿 (8,849,732,075)
66 危地马拉 美洲 88.18亿 (8,818,421,296)
67 黎巴嫩 亚洲 83.83亿 (8,383,331,324)
68 斯里兰卡 亚洲 70.72亿 (7,072,101,707)
69 塞浦路斯 欧洲 67.06亿 (6,706,495,608)
70 科特迪瓦 非洲 66.74亿 (6,674,032,881)
71 巴拿马 美洲 64.95亿 (6,494,884,700)
72 哥斯达黎加 美洲 62.22亿 (6,222,118,338)
73 保加利亚 欧洲 59.77亿 (5,977,464,867)
74 澳门 亚洲 57.91亿 (5,790,570,395)
75 白俄罗斯 欧洲 57.08亿 (5,707,989,719)
76 肯尼亚 非洲 54.87亿 (5,487,307,165)
77 萨尔瓦多 美洲 52.99亿 (5,299,138,700)
78 乌兹别克斯坦 亚洲 51.78亿 (5,178,423,153)
79 喀麦隆 非洲 50.04亿 (5,004,034,378)
80 牙买加 美洲 44.77亿 (4,477,424,003)
81 立陶宛 欧洲 43.68亿 (4,368,178,679)
82 卡塔尔 亚洲 42.62亿 (4,261,813,186)
83 约旦 亚洲 42.48亿 (4,248,095,909)
84 冰岛 欧洲 42.08亿 (4,207,929,398)
85 巴拉圭 美洲 41.67亿 (4,166,888,952)
86 津巴布韦 非洲 39.79亿 (3,979,250,000)
87 苏丹 非洲 35.98亿 (3,597,719,924)
88 玻利维亚 美洲 35.14亿 (3,514,319,518)
89 塞内加尔 非洲 32.14亿 (3,214,317,612)
90 拉脱维亚 欧洲 31.55亿 (3,155,088,055)
91 特立尼达和多巴哥 美洲 29.52亿 (2,952,423,836)
92 埃塞俄比亚 非洲 28.44亿 (2,844,274,836)
93 爱沙尼亚 欧洲 27.43亿 (2,742,516,582)
94 伊拉克 亚洲 24.99亿 (2,498,977,161)
95 巴哈马 美洲 24.52亿 (2,451,733,000)
96 纳米比亚 非洲 23.98亿 (2,397,917,359)
97 马耳他 欧洲 23.75亿 (2,374,918,893)
98 马达加斯加 非洲 23.46亿 (2,346,470,928)
99 毛里求斯 非洲 22.80亿 (2,279,846,815)
100 坦桑尼亚 非洲 22.47亿 (2,247,330,063)
101 也门 亚洲 22.19亿 (2,218,511,373)
102 文莱 亚洲 21.78亿 (2,177,904,680)
103 博茨瓦纳 非洲 21.71亿 (2,170,844,236)
104 马其顿 欧洲 21.38亿 (2,137,909,223)
105 加蓬 非洲 21.38亿 (2,137,610,801)
106 乌干达 非洲 21.25亿 (2,125,286,575)
107 尼加拉瓜 美洲 20.35亿 (2,034,811,238)
108 刚果(金) 非洲 19.35亿 (1,934,645,481)
109 几内亚 非洲 19.13亿 (1,913,380,708)
110 安哥拉 非洲 18.93亿 (1,893,079,778)
111 加纳 非洲 18.20亿 (1,819,660,403)
112 莫桑比克 非洲 18.00亿 (1,799,712,910)
113 巴勒斯坦 亚洲 17.56亿 (1,756,300,000)
114 巴巴多斯 美洲 17.21亿 (1,721,374,235)
115 洪都拉斯 美洲 16.31亿 (1,631,250,000)
116 尼泊尔 亚洲 15.09亿 (1,508,828,337)
117 赞比亚 非洲 14.94亿 (1,494,412,368)
118 格鲁吉亚 亚洲 12.80亿 (1,279,976,318)
119 阿尔巴尼亚 欧洲 12.77亿 (1,276,533,977)
120 柬埔寨 亚洲 12.62亿 (1,261,746,621)
121 贝宁 非洲 12.05亿 (1,204,824,802)
122 海地 美洲 11.94亿 (1,194,381,018)
123 阿鲁巴 美洲 11.17亿 (1,117,368,715)
124 马里 非洲 10.52亿 (1,051,948,087)
125 尼日尔 非洲 10.38亿 (1,038,145,568)
126 斐济群岛 大洋洲 10.27亿 (1,026,793,985)
127 刚果(布) 非洲 9.95亿 (995,205,906)
128 波黑 欧洲 9.95亿 (994,618,221)
129 阿塞拜疆 亚洲 9.80亿 (979,944,272)
130 布基纳法索 非洲 9.69亿 (969,306,529)
131 马拉维 非洲 9.50亿 (949,719,482)
132 老挝 亚洲 7.63亿 (763,162,443)
133 乍得 非洲 7.44亿 (743,741,750)
134 摩尔多瓦 欧洲 6.36亿 (635,753,478)
135 斯威士兰 非洲 5.76亿 (575,667,525)
136 多哥 非洲 5.58亿 (558,371,114)
137 吉尔吉斯斯坦 亚洲 5.54亿 (554,317,178)
138 冈比亚 非洲 5.20亿 (520,398,710)
139 莱索托 非洲 5.17亿 (516,836,455)
140 安提瓜和巴布达 美洲 5.10亿 (510,318,518)
141 毛里塔尼亚 非洲 5.04亿 (503,971,666)
142 卢旺达 非洲 4.80亿 (480,014,314)
143 圣卢西亚 美洲 4.51亿 (451,311,547)
144 蒙古 亚洲 4.27亿 (427,321,193)
145 苏里南 美洲 4.26亿 (425,558,603)
146 亚美尼亚 亚洲 4.20亿 (420,447,319)
147 土库曼斯坦 亚洲 4.02亿 (402,271,332)
148 伯利兹 美洲 3.50亿 (350,080,550)
149 中非 非洲 3.09亿 (308,810,109)
150 佛得角 非洲 2.94亿 (294,263,819)
151 塔吉克斯坦 亚洲 2.84亿 (284,157,360)
152 塞舌尔 非洲 2.72亿 (272,396,164)
153 布隆迪 非洲 2.44亿 (244,411,876)
154 格林纳达 美洲 2.40亿 (239,598,037)
155 圣基茨和尼维斯 美洲 2.26亿 (225,574,074)
156 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2.04亿 (204,166,666)
157 多米尼克 美洲 1.79亿 (178,792,592)
158 圭亚那 美洲 1.60亿 (159,971,509)
159 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 1.43亿 (142,578,200)
160 塞拉利昂 非洲 1.29亿 (129,360,878)
161 科摩罗 非洲 1.09亿 (108,716,050)
162 不丹 亚洲 1.07亿 (107,415,373)
163 汤加 大洋洲 1.06亿 (105,779,933)
164 几内亚比绍 非洲 7849万 (78,486,992)
165 基里巴斯 大洋洲 4526万 (45,261,502)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲