土耳其历年服务业增加值(现价美元)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
服务业增加值(美元)走势图
土耳其历年服务业增加值(现价美元)
年份 土耳其服务业增加值(美元)
2021 4320.73亿 (432,072,962,024)
2020 3904.16亿 (390,416,440,972)
2019 4283.23亿 (428,323,246,096)
2018 4239.99亿 (423,999,373,084)
2017 4598.76亿 (459,876,256,105)
2016 4695.15亿 (469,515,495,877)
2015 4621.99亿 (462,198,506,875)
2014 5054.19亿 (505,418,669,225)
2013 5108.63亿 (510,862,902,143)
2012 4755.42亿 (475,541,822,271)
2011 4449.32亿 (444,931,617,134)
2010 4238.05亿 (423,805,307,159)
2009 3711.35亿 (371,135,103,806)
2008 4279.39亿 (427,939,062,543)
2007 3739.26亿 (373,925,692,839)
2006 2976.56亿 (297,656,352,397)
2005 2685.70亿 (268,569,912,994)
2004 2170.37亿 (217,036,837,320)
2003 1671.82亿 (167,182,015,124)
2002 1287.15亿 (128,715,456,077)
2001 1109.06亿 (110,906,244,696)
2000 1447.19亿 (144,719,296,865)
1999 1346.47亿 (134,646,622,731)
1998 1341.64亿 (134,164,108,937)
1997 975.53亿 (97,552,518,762)
1996 896.91亿 (89,690,621,621)
1995 824.15亿 (82,414,829,694)
1994 639.64亿 (63,963,986,486)
1993 912.78亿 (91,278,272,727)
1992 794.10亿 (79,409,637,681)
1991 745.46亿 (74,545,785,714)
1990 724.07亿 (72,406,503,005)
1989 508.12亿 (50,811,903,774)
1988 423.69亿 (42,369,248,075)
1987 411.80亿 (41,179,695,976)
1986 352.56亿 (35,255,815,332)
1985 343.83亿 (34,382,920,516)
1984 305.47亿 (30,547,343,732)
1983 310.70亿 (31,070,226,251)
1982 312.42亿 (31,242,117,955)
1981 338.84亿 (33,884,498,152)
1980 337.30亿 (33,730,263,157)
1979 394.05亿 (39,405,144,694)
1978 277.70亿 (27,769,547,325)
1977 247.72亿 (24,772,222,222)
1976 206.34亿 (20,633,540,372)
1975 174.51亿 (17,451,388,888)
1974 137.41亿 (13,741,007,194)
1973 100.77亿 (10,077,464,788)
1972 79.15亿 (7,915,492,957)
1971 60.27亿 (6,026,845,637)
1970 62.00亿 (6,200,000,000)
1969 67.00亿 (6,700,000,000)
1968 59.56亿 (5,955,555,555)
1967 50.22亿 (5,022,222,222)
1966 42.67亿 (4,266,666,666)
1965 37.89亿 (3,788,888,888)
1964 32.89亿 (3,288,888,888)
1963 28.78亿 (2,877,777,777)
1962 25.11亿 (2,511,111,111)
1961 23.11亿 (2,311,111,111)
1960 36.14亿 (3,613,963,039)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲