毛里求斯历年服务业增加值(现价美元)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
服务业增加值(美元)走势图
毛里求斯历年服务业增加值(现价美元)
年份 毛里求斯服务业增加值(美元)
2021 77.10亿 (7,710,021,802)
2020 77.56亿 (7,755,833,369)
2019 97.33亿 (9,732,673,685)
2018 98.59亿 (9,858,727,427)
2017 91.32亿 (9,132,372,815)
2016 83.36亿 (8,336,245,389)
2015 78.69亿 (7,868,510,156)
2014 84.91亿 (8,490,967,160)
2013 78.53亿 (7,852,671,213)
2012 74.23亿 (7,423,361,064)
2011 72.79亿 (7,279,000,905)
2010 62.88亿 (6,288,314,860)
2009 56.81亿 (5,681,230,796)
2008 61.55亿 (6,155,176,291)
2007 50.44亿 (5,044,341,614)
2006 43.47亿 (4,347,122,659)
2005 38.64亿 (3,863,909,506)
2004 37.83亿 (3,783,121,293)
2003 33.37亿 (3,336,869,476)
2002 27.63亿 (2,763,366,924)
2001 25.95亿 (2,594,576,079)
2000 26.11亿 (2,610,803,391)
1999 24.23亿 (2,423,179,883)
1998 21.92亿 (2,191,669,532)
1997 22.03亿 (2,203,033,028)
1996 22.80亿 (2,279,842,624)
1995 20.62亿 (2,062,190,316)
1994 17.93亿 (1,792,979,399)
1993 15.81亿 (1,580,755,740)
1992 15.33亿 (1,532,648,202)
1991 13.44亿 (1,344,100,451)
1990 12.22亿 (1,221,986,746)
1989 10.62亿 (1,061,653,267)
1988 10.12亿 (1,011,631,454)
1987 8.68亿 (867,512,540)
1986 6.49亿 (649,468,306)
1985 4.99亿 (498,688,683)
1984 5.16亿 (516,365,586)
1983 5.60亿 (559,703,405)
1982 5.54亿 (554,426,304)
1981 5.97亿 (597,437,475)
1980 5.94亿 (593,808,154)
1979 5.74亿 (573,706,821)
1978 5.00亿 (499,894,537)
1977 3.97亿 (397,136,500)
1976 3.27亿 (327,172,042)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲