法国历年服务业增加值(现价美元)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
服务业增加值(美元)走势图
法国历年服务业增加值(现价美元)
年份 法国服务业增加值(美元)
2021 2.08万亿 (2,080,694,494,592)
2020 1.88万亿 (1,877,862,920,997)
2019 1.91万亿 (1,911,398,614,360)
2018 1.96万亿 (1,956,355,069,487)
2017 1.82万亿 (1,824,011,469,558)
2016 1.74万亿 (1,743,573,859,090)
2015 1.71万亿 (1,712,523,161,063)
2014 2.01万亿 (2,009,059,852,098)
2013 1.98万亿 (1,976,853,232,887)
2012 1.89万亿 (1,886,071,055,101)
2011 2.01万亿 (2,010,758,704,289)
2010 1.87万亿 (1,868,877,367,883)
2009 1.91万亿 (1,910,916,077,960)
2008 2.04万亿 (2,041,074,729,133)
2007 1.84万亿 (1,836,007,501,488)
2006 1.59万亿 (1,594,611,761,481)
2005 1.51万亿 (1,505,509,717,217)
2004 1.44万亿 (1,444,855,979,751)
2003 1.26万亿 (1,255,364,065,536)
2002 1.01万亿 (1,012,154,408,223)
2001 9220.79亿 (922,079,258,766)
2000 9055.71亿 (905,570,701,487)
1999 9838.31亿 (983,831,028,352)
1998 9843.42亿 (984,341,783,411)
1997 9501.44亿 (950,143,852,551)
1996 1.05万亿 (1,045,419,925,631)
1995 1.04万亿 (1,037,090,287,817)
1994 9053.98亿 (905,398,156,899)
1993 8576.63亿 (857,662,728,746)
1992 8910.35亿 (891,034,696,406)
1991 7973.50亿 (797,350,308,103)
1990 7868.27亿 (786,826,888,326)
1989 6339.61亿 (633,960,518,198)
1988 6245.25亿 (624,524,832,066)
1987 5704.73亿 (570,472,552,657)
1986 4672.23亿 (467,223,221,896)
1985 3322.02亿 (332,201,781,281)
1984 3187.68亿 (318,767,544,847)
1983 3324.18亿 (332,418,452,534)
1982 3434.32亿 (343,432,478,291)
1981 3616.05亿 (361,605,310,802)
1980 4055.60亿 (405,560,384,973)
1979 3497.39亿 (349,739,438,791)
1978 2893.02亿 (289,302,325,581)
1977 2349.09亿 (234,909,066,595)
1976 2092.08亿 (209,207,866,703)
1975 2014.50亿 (201,450,206,516)
1974 1567.64亿 (156,763,502,454)
1973 1401.44亿 (140,144,372,421)
1972 1070.53亿 (107,053,315,994)
1971 876.64亿 (87,664,259,500)
1970 780.88亿 (78,087,870,556)
1969 740.82亿 (74,082,176,235)
1968 678.12亿 (67,812,404,912)
1967 602.66亿 (60,265,735,505)
1966 549.76亿 (54,976,423,724)
1965 502.33亿 (50,233,182,565)
1964 462.01亿 (46,200,763,260)
1963 415.21亿 (41,521,296,771)
1962 362.05亿 (36,205,412,211)
1961 323.48亿 (32,348,373,252)
1960 291.77亿 (29,176,912,006)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲