瑞典历年服务业增加值(现价美元)

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
服务业增加值(美元)走势图
瑞典历年服务业增加值(现价美元)
年份 瑞典服务业增加值(美元)
2024 4010.38亿 (401,038,210,036)
2023 3790.34亿 (379,034,482,850)
2022 3662.36亿 (366,236,402,314)
2021 4099.63亿 (409,962,531,208)
2020 3572.97亿 (357,297,457,647)
2019 3452.93亿 (345,293,025,500)
2018 3567.15亿 (356,715,152,168)
2017 3476.06亿 (347,605,611,780)
2016 3343.16亿 (334,316,489,835)
2015 3270.38亿 (327,037,706,402)
2014 3808.15亿 (380,814,731,841)
2013 3821.61亿 (382,161,011,344)
2012 3534.92亿 (353,492,458,012)
2011 3617.11亿 (361,710,991,892)
2010 3101.57亿 (310,156,573,645)
2009 2809.49亿 (280,948,548,433)
2008 3246.24亿 (324,624,114,335)
2007 3047.99亿 (304,798,780,848)
2006 2644.00亿 (264,400,260,226)
2005 2458.57亿 (245,857,408,572)
2004 2400.65亿 (240,065,315,897)
2003 2074.43亿 (207,443,453,742)
2002 1644.54亿 (164,453,687,442)
2001 1488.46亿 (148,845,591,581)
2000 1606.64亿 (160,664,250,944)
1999 1669.06亿 (166,905,862,703)
1998 1631.15亿 (163,114,881,948)
1997 1615.68亿 (161,568,455,382)
1996 1753.05亿 (175,304,652,549)
1995 1565.71亿 (156,570,731,638)
1994 1362.19亿 (136,219,414,204)
1993 1281.69亿 (128,168,666,649)
1992 1707.15亿 (170,715,329,338)
1991 1594.52亿 (159,452,434,229)
1990 1509.91亿 (150,991,335,743)
1989 1235.35亿 (123,534,937,256)
1988 1166.25亿 (116,624,526,047)
1987 1026.33亿 (102,632,935,461)
1986 844.88亿 (84,488,015,048)
1985 636.06亿 (63,605,630,121)
1984 615.13亿 (61,513,001,523)
1983 606.71亿 (60,670,553,925)
1982 664.90亿 (66,489,820,297)
1981 752.38亿 (75,238,376,584)
1980 814.77亿 (81,476,934,934)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲