塞尔维亚历年儿童(14岁及以下)人口总数统计

人口走势图
塞尔维亚历年儿童(14岁及以下)人口总数统计
年份 塞尔维亚
人口 占世界%
2024 94.27万 (942,697) 0.0468%
2023 95.04万 (950,446) 0.0471%
2022 95.67万 (956,656) 0.0472%
2021 97.78万 (977,837) 0.0482%
2020 98.39万 (983,884) 0.0485%
2019 98.99万 (989,928) 0.0489%
2018 99.63万 (996,262) 0.0494%
2017 1.00百万 (1,003,727) 0.0500%
2016 1.01百万 (1,011,693) 0.0507%
2015 1.02百万 (1,017,563) 0.0513%
2014 1.02百万 (1,021,233) 0.0519%
2013 1.03百万 (1,025,271) 0.0525%
2012 1.03百万 (1,030,674) 0.0532%
2011 1.04百万 (1,039,165) 0.0540%
2010 1.05百万 (1,054,418) 0.0552%
2009 1.07百万 (1,067,685) 0.0562%
2008 1.08百万 (1,081,813) 0.0573%
2007 1.10百万 (1,097,338) 0.0584%
2006 1.11百万 (1,113,563) 0.0594%
2005 1.13百万 (1,130,489) 0.0604%
2004 1.15百万 (1,147,305) 0.0613%
2003 1.17百万 (1,165,388) 0.0622%
2002 1.19百万 (1,186,287) 0.0633%
2001 1.21百万 (1,207,476) 0.0644%
2000 1.23百万 (1,232,735) 0.0658%
1999 1.26百万 (1,261,372) 0.0675%
1998 1.29百万 (1,291,217) 0.0693%
1997 1.32百万 (1,321,224) 0.0711%
1996 1.35百万 (1,348,938) 0.0729%
1995 1.37百万 (1,372,745) 0.0746%
1994 1.39百万 (1,393,666) 0.0763%
1993 1.41百万 (1,412,782) 0.0780%
1992 1.43百万 (1,430,252) 0.0798%
1991 1.45百万 (1,447,413) 0.0817%
1990 1.53百万 (1,525,958) 0.0872%
1989 1.55百万 (1,546,065) 0.0895%
1988 1.56百万 (1,561,843) 0.0915%
1987 1.57百万 (1,573,727) 0.0933%
1986 1.58百万 (1,584,841) 0.0950%
1985 1.59百万 (1,593,527) 0.0965%
1984 1.60百万 (1,598,298) 0.0977%
1983 1.60百万 (1,599,282) 0.0986%
1982 1.60百万 (1,597,539) 0.0995%
1981 1.59百万 (1,593,276) 0.1003%
1980 1.59百万 (1,590,619) 0.1010%
1979 1.56百万 (1,563,449) 0.1000%
1978 1.57百万 (1,566,241) 0.1008%
1977 1.57百万 (1,570,779) 0.1017%
1976 1.58百万 (1,577,229) 0.1032%
1975 1.58百万 (1,584,341) 0.1052%
1974 1.59百万 (1,593,335) 0.1074%
1973 1.60百万 (1,601,387) 0.1097%
1972 1.61百万 (1,612,048) 0.1122%
1971 1.62百万 (1,624,714) 0.1149%
1970 1.64百万 (1,644,412) 0.1184%
1969 1.67百万 (1,673,276) 0.1227%
1968 1.69百万 (1,687,547) 0.1261%
1967 1.72百万 (1,719,548) 0.1309%
1966 1.75百万 (1,750,593) 0.1358%
1965 1.78百万 (1,775,253) 0.1406%
1964 1.80百万 (1,797,045) 0.1456%
1963 1.81百万 (1,811,833) 0.1506%
1962 1.82百万 (1,817,465) 0.1552%
1961 1.81百万 (1,814,524) 0.1581%
1960 1.81百万 (1,808,486) 0.1600%
1959 1.97百万 (1,967,754) 0.1805%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲