洪都拉斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计

人口走势图
洪都拉斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计
年份 洪都拉斯
人口 占世界%
2024 7.03百万 (7,032,493) 0.1327%
2023 6.89百万 (6,888,403) 0.1315%
2022 6.74百万 (6,743,649) 0.1300%
2021 6.60百万 (6,601,374) 0.1285%
2020 6.46百万 (6,458,909) 0.1268%
2019 6.31百万 (6,311,313) 0.1251%
2018 6.16百万 (6,160,738) 0.1233%
2017 6.01百万 (6,007,906) 0.1214%
2016 5.85百万 (5,852,720) 0.1195%
2015 5.70百万 (5,696,212) 0.1176%
2014 5.54百万 (5,540,499) 0.1156%
2013 5.39百万 (5,386,233) 0.1137%
2012 5.23百万 (5,232,509) 0.1118%
2011 5.08百万 (5,078,975) 0.1099%
2010 4.93百万 (4,925,950) 0.1080%
2009 4.77百万 (4,774,179) 0.1062%
2008 4.62百万 (4,624,326) 0.1043%
2007 4.48百万 (4,477,130) 0.1026%
2006 4.33百万 (4,333,315) 0.1008%
2005 4.19百万 (4,193,326) 0.0992%
2004 4.06百万 (4,057,343) 0.0977%
2003 3.93百万 (3,925,022) 0.0962%
2002 3.80百万 (3,795,772) 0.0947%
2001 3.67百万 (3,670,215) 0.0932%
2000 3.55百万 (3,548,843) 0.0917%
1999 3.43百万 (3,431,109) 0.0903%
1998 3.32百万 (3,318,695) 0.0890%
1997 3.21百万 (3,209,281) 0.0877%
1996 3.10百万 (3,100,765) 0.0863%
1995 3.00百万 (2,995,437) 0.0849%
1994 2.89百万 (2,893,556) 0.0835%
1993 2.80百万 (2,795,418) 0.0821%
1992 2.70百万 (2,701,114) 0.0807%
1991 2.61百万 (2,610,842) 0.0795%
1990 2.53百万 (2,525,144) 0.0783%
1989 2.45百万 (2,445,185) 0.0772%
1988 2.37百万 (2,371,284) 0.0763%
1987 2.30百万 (2,299,616) 0.0756%
1986 2.23百万 (2,228,518) 0.0748%
1985 2.16百万 (2,159,677) 0.0740%
1984 2.09百万 (2,093,066) 0.0733%
1983 2.03百万 (2,028,279) 0.0727%
1982 1.97百万 (1,965,339) 0.0721%
1981 1.90百万 (1,904,501) 0.0714%
1980 1.85百万 (1,845,803) 0.0709%
1979 1.79百万 (1,789,250) 0.0703%
1978 1.73百万 (1,734,742) 0.0698%
1977 1.68百万 (1,681,891) 0.0693%
1976 1.63百万 (1,630,088) 0.0686%
1975 1.58百万 (1,579,023) 0.0677%
1974 1.53百万 (1,528,520) 0.0669%
1973 1.48百万 (1,480,685) 0.0661%
1972 1.44百万 (1,435,398) 0.0655%
1971 1.39百万 (1,391,022) 0.0649%
1970 1.35百万 (1,348,384) 0.0643%
1969 1.31百万 (1,307,555) 0.0637%
1968 1.27百万 (1,268,471) 0.0631%
1967 1.23百万 (1,231,161) 0.0626%
1966 1.20百万 (1,195,612) 0.0621%
1965 1.16百万 (1,161,679) 0.0615%
1964 1.13百万 (1,129,309) 0.0609%
1963 1.10百万 (1,099,662) 0.0604%
1962 1.07百万 (1,073,097) 0.0599%
1961 1.05百万 (1,048,797) 0.0595%
1960 1.03百万 (1,026,082) 0.0589%
1959 1.00百万 (1,004,651) 0.0583%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲