黑山历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计

人口走势图
黑山历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计
年份 黑山
人口 占世界%
2024 39.95万 (399,508) 0.0075%
2023 40.03万 (400,313) 0.0076%
2022 40.15万 (401,485) 0.0077%
2021 40.38万 (403,787) 0.0079%
2020 40.68万 (406,790) 0.0080%
2019 40.98万 (409,781) 0.0081%
2018 41.26万 (412,550) 0.0083%
2017 41.48万 (414,840) 0.0084%
2016 41.66万 (416,617) 0.0085%
2015 41.83万 (418,339) 0.0086%
2014 42.01万 (420,073) 0.0088%
2013 42.08万 (420,841) 0.0089%
2012 42.07万 (420,689) 0.0090%
2011 41.98万 (419,788) 0.0091%
2010 41.78万 (417,838) 0.0092%
2009 41.56万 (415,594) 0.0092%
2008 41.37万 (413,695) 0.0093%
2007 41.20万 (411,990) 0.0094%
2006 41.07万 (410,670) 0.0096%
2005 41.01万 (410,083) 0.0097%
2004 41.00万 (410,002) 0.0099%
2003 40.99万 (409,913) 0.0100%
2002 40.86万 (408,615) 0.0102%
2001 40.70万 (407,006) 0.0103%
2000 40.51万 (405,137) 0.0105%
1999 40.54万 (405,357) 0.0107%
1998 40.58万 (405,798) 0.0109%
1997 40.63万 (406,293) 0.0111%
1996 40.67万 (406,667) 0.0113%
1995 40.67万 (406,725) 0.0115%
1994 40.62万 (406,237) 0.0117%
1993 40.53万 (405,262) 0.0119%
1992 40.41万 (404,054) 0.0121%
1991 40.31万 (403,056) 0.0123%
1990 40.28万 (402,823) 0.0125%
1989 40.33万 (403,296) 0.0127%
1988 40.38万 (403,835) 0.0130%
1987 40.40万 (403,957) 0.0133%
1986 40.31万 (403,058) 0.0135%
1985 40.06万 (400,639) 0.0137%
1984 39.63万 (396,294) 0.0139%
1983 39.02万 (390,188) 0.0140%
1982 38.29万 (382,890) 0.0140%
1981 37.53万 (375,261) 0.0141%
1980 36.83万 (368,271) 0.0141%
1979 36.22万 (362,242) 0.0142%
1978 35.68万 (356,848) 0.0144%
1977 35.20万 (351,980) 0.0145%
1976 34.72万 (347,243) 0.0146%
1975 34.20万 (342,025) 0.0147%
1974 33.56万 (335,585) 0.0147%
1973 32.80万 (327,982) 0.0146%
1972 32.03万 (320,291) 0.0146%
1971 31.39万 (313,935) 0.0146%
1970 30.95万 (309,546) 0.0148%
1969 30.72万 (307,201) 0.0150%
1968 30.65万 (306,476) 0.0153%
1967 30.67万 (306,734) 0.0156%
1966 30.67万 (306,690) 0.0159%
1965 30.49万 (304,910) 0.0161%
1964 30.06万 (300,590) 0.0162%
1963 29.43万 (294,317) 0.0162%
1962 28.73万 (287,297) 0.0160%
1961 28.09万 (280,891) 0.0159%
1960 27.56万 (275,579) 0.0158%
1959 27.82万 (278,211) 0.0161%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲