莫桑比克历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计

人口走势图
莫桑比克历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计
年份 莫桑比克
人口 占世界%
2024 1.83千万 (18,274,202) 0.3449%
2023 1.77千万 (17,651,182) 0.3368%
2022 1.71千万 (17,070,588) 0.3291%
2021 1.65千万 (16,529,270) 0.3217%
2020 1.60千万 (16,008,905) 0.3143%
2019 1.55千万 (15,511,287) 0.3075%
2018 1.50千万 (15,041,387) 0.3010%
2017 1.46千万 (14,575,683) 0.2946%
2016 1.41千万 (14,119,881) 0.2883%
2015 1.37千万 (13,689,303) 0.2825%
2014 1.33千万 (13,278,235) 0.2771%
2013 1.29千万 (12,887,434) 0.2720%
2012 1.25千万 (12,518,798) 0.2675%
2011 1.22千万 (12,169,391) 0.2633%
2010 1.19千万 (11,853,677) 0.2599%
2009 1.16千万 (11,571,901) 0.2573%
2008 1.13千万 (11,305,472) 0.2551%
2007 1.10千万 (11,049,957) 0.2531%
2006 1.08千万 (10,800,278) 0.2513%
2005 1.06千万 (10,555,799) 0.2498%
2004 1.03千万 (10,321,447) 0.2485%
2003 1.01千万 (10,096,355) 0.2474%
2002 9.88百万 (9,878,961) 0.2463%
2001 9.67百万 (9,671,097) 0.2455%
2000 9.47百万 (9,471,237) 0.2448%
1999 9.28百万 (9,278,220) 0.2443%
1998 9.08百万 (9,080,502) 0.2435%
1997 8.88百万 (8,880,095) 0.2427%
1996 8.63百万 (8,628,331) 0.2402%
1995 8.32百万 (8,316,221) 0.2358%
1994 7.80百万 (7,797,990) 0.2251%
1993 7.26百万 (7,258,312) 0.2132%
1992 7.01百万 (7,011,676) 0.2096%
1991 6.86百万 (6,864,053) 0.2089%
1990 6.72百万 (6,719,176) 0.2082%
1989 6.61百万 (6,608,425) 0.2087%
1988 6.54百万 (6,538,368) 0.2105%
1987 6.54百万 (6,540,191) 0.2149%
1986 6.51百万 (6,512,279) 0.2185%
1985 6.40百万 (6,397,926) 0.2193%
1984 6.28百万 (6,279,951) 0.2201%
1983 6.16百万 (6,161,291) 0.2209%
1982 6.04百万 (6,044,818) 0.2217%
1981 5.94百万 (5,936,449) 0.2227%
1980 5.86百万 (5,855,334) 0.2248%
1979 5.74百万 (5,738,922) 0.2255%
1978 5.56百万 (5,559,427) 0.2237%
1977 5.38百万 (5,379,755) 0.2217%
1976 5.21百万 (5,212,184) 0.2193%
1975 5.06百万 (5,056,133) 0.2169%
1974 4.91百万 (4,907,512) 0.2147%
1973 4.77百万 (4,770,043) 0.2129%
1972 4.64百万 (4,643,495) 0.2119%
1971 4.53百万 (4,530,888) 0.2113%
1970 4.44百万 (4,435,041) 0.2114%
1969 4.35百万 (4,350,456) 0.2120%
1968 4.27百万 (4,271,279) 0.2126%
1967 4.20百万 (4,196,513) 0.2134%
1966 4.13百万 (4,126,122) 0.2142%
1965 4.06百万 (4,059,525) 0.2150%
1964 4.00百万 (3,995,807) 0.2157%
1963 3.93百万 (3,932,883) 0.2160%
1962 3.87百万 (3,871,173) 0.2162%
1961 3.81百万 (3,812,250) 0.2163%
1960 3.76百万 (3,755,820) 0.2157%
1959 3.93百万 (3,933,593) 0.2283%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲