2024年世界各国制造业增加值(现价美元)

制造业增加值是指制造业企业在报告期内以货币形式表现的制造业生产活动的最终成果;是制造业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是制造业企业生产过程中新增加的价值。
排名 国家/地区 所在洲 制造业增加值(美元)
全世界 16.62万亿 (16,622,489,847,772)
1 中国 亚洲 4.65万亿 (4,652,746,352,861)
2 美国 美洲 2.91万亿 (2,913,114,000,000)
欧盟地区 2.80万亿 (2,796,136,435,385)
3 德国 欧洲 8437.21亿 (843,720,987,292)
4 日本 亚洲 7884.52亿 (788,452,296,563)
5 韩国 亚洲 4991.90亿 (499,190,318,144)
6 印度 亚洲 4941.42亿 (494,141,553,765)
7 墨西哥 美洲 3684.88亿 (368,487,765,160)
8 意大利 欧洲 3595.11亿 (359,511,373,838)
9 法国 欧洲 3023.43亿 (302,342,959,906)
10 英国 欧洲 2946.63亿 (294,663,475,863)
11 俄罗斯 欧洲 2900.16亿 (290,016,124,335)
12 印尼 亚洲 2650.74亿 (265,073,987,434)
13 巴西 美洲 2647.21亿 (264,720,626,042)
14 土耳其 欧洲 2289.10亿 (228,910,150,844)
15 沙特阿拉伯 亚洲 2019.71亿 (201,970,666,666)
16 西班牙 欧洲 1871.39亿 (187,139,253,525)
17 瑞士 欧洲 1849.29亿 (184,929,021,730)
18 爱尔兰 欧洲 1800.97亿 (180,097,386,856)
19 波兰 欧洲 1475.49亿 (147,549,351,678)
20 泰国 亚洲 1283.19亿 (128,318,957,425)
21 荷兰 欧洲 1223.22亿 (122,321,981,534)
22 越南 亚洲 1159.04亿 (115,904,447,328)
23 孟加拉 亚洲 985.44亿 (98,544,468,828)
24 伊朗 亚洲 978.59亿 (97,858,664,001)
25 阿根廷 美洲 969.36亿 (96,936,086,826)
26 马来西亚 亚洲 950.02亿 (95,002,423,942)
27 澳大利亚 大洋洲 944.63亿 (94,463,332,988)
28 新加坡 亚洲 931.39亿 (93,138,921,131)
29 奥地利 欧洲 809.34亿 (80,933,905,264)
30 瑞典 欧洲 790.44亿 (79,044,070,561)
31 比利时 欧洲 767.88亿 (76,787,967,022)
32 丹麦 欧洲 758.11亿 (75,811,058,063)
33 菲律宾 亚洲 723.54亿 (72,354,180,857)
34 捷克 欧洲 690.10亿 (69,009,755,852)
35 以色列 亚洲 609.65亿 (60,964,810,946)
36 波多黎各 美洲 556.35亿 (55,634,800,000)
37 埃及 非洲 540.54亿 (54,053,889,005)
38 阿联酋 亚洲 517.73亿 (51,773,020,762)
39 南非 非洲 513.36亿 (51,335,732,752)
40 罗马尼亚 欧洲 504.84亿 (50,483,689,979)
41 巴基斯坦 亚洲 488.76亿 (48,875,641,908)
42 哥伦比亚 美洲 430.01亿 (43,001,308,358)
43 芬兰 欧洲 425.13亿 (42,512,657,671)
44 葡萄牙 欧洲 368.48亿 (36,848,023,817)
45 哈萨克斯坦 亚洲 361.25亿 (36,124,707,839)
46 秘鲁 美洲 357.14亿 (35,713,857,587)
47 匈牙利 欧洲 353.40亿 (35,340,306,132)
48 智利 美洲 308.60亿 (30,860,246,855)
49 挪威 欧洲 288.89亿 (28,889,150,833)
50 阿尔及利亚 非洲 254.63亿 (25,463,405,055)
51 摩洛哥 非洲 245.18亿 (24,517,935,374)
52 乌兹别克斯坦 亚洲 242.14亿 (24,213,633,095)
53 希腊 欧洲 232.30亿 (23,230,248,778)
54 斯洛伐克 欧洲 230.12亿 (23,011,581,946)
55 尼日利亚 非洲 218.39亿 (21,839,012,706)
56 缅甸 亚洲 185.91亿 (18,591,155,730)
57 卡塔尔 亚洲 176.94亿 (17,693,681,318)
58 斯里兰卡 亚洲 174.24亿 (17,424,402,779)
59 白俄罗斯 欧洲 164.07亿 (16,407,470,661)
60 厄瓜多尔 美洲 160.90亿 (16,090,265,000)
61 乌克兰 欧洲 160.69亿 (16,069,128,966)
62 多米尼加 美洲 154.90亿 (15,490,441,993)
63 危地马拉 美洲 153.29亿 (15,328,532,385)
64 斯洛文尼亚 欧洲 141.33亿 (14,132,541,119)
65 柬埔寨 亚洲 128.89亿 (12,888,711,532)
66 科威特 亚洲 128.15亿 (12,815,326,473)
67 刚果(金) 非洲 127.18亿 (12,717,945,884)
68 哥斯达黎加 美洲 126.68亿 (12,668,265,396)
69 立陶宛 欧洲 116.12亿 (11,611,602,323)
70 塞尔维亚 欧洲 114.29亿 (11,429,354,102)
71 伊拉克 亚洲 114.29亿 (11,429,111,076)
72 科特迪瓦 非洲 112.54亿 (11,253,661,628)
73 阿曼 亚洲 107.16亿 (10,715,989,856)
74 约旦 亚洲 98.86亿 (9,885,956,901)
75 克罗地亚 欧洲 97.43亿 (9,742,506,599)
76 巴林 亚洲 93.79亿 (9,379,252,659)
77 土库曼斯坦 亚洲 92.30亿 (9,230,249,694)
78 加纳 非洲 88.05亿 (8,804,856,653)
79 肯尼亚 非洲 87.81亿 (8,780,605,234)
80 巴拉圭 美洲 85.76亿 (8,575,546,811)
81 乌拉圭 美洲 82.49亿 (8,248,515,826)
82 乌干达 非洲 81.46亿 (8,145,653,102)
83 突尼斯 非洲 76.06亿 (7,606,365,347)
84 玻利维亚 美洲 71.71亿 (7,170,876,599)
85 喀麦隆 非洲 68.65亿 (6,864,735,347)
86 安哥拉 非洲 67.79亿 (6,778,743,788)
87 埃塞俄比亚 非洲 65.79亿 (6,579,460,009)
88 津巴布韦 非洲 64.65亿 (6,465,422,918)
89 坦桑尼亚 非洲 63.58亿 (6,357,731,653)
90 洪都拉斯 美洲 55.00亿 (5,500,231,821)
91 海地 美洲 50.56亿 (5,055,801,638)
92 爱沙尼亚 欧洲 46.73亿 (4,672,841,053)
93 塞内加尔 非洲 45.75亿 (4,575,317,885)
94 萨尔瓦多 美洲 45.02亿 (4,502,320,000)
95 拉脱维亚 欧洲 43.78亿 (4,377,870,728)
96 巴拿马 美洲 42.72亿 (4,272,300,000)
97 阿塞拜疆 亚洲 41.29亿 (4,129,058,823)
98 加蓬 非洲 40.66亿 (4,066,264,032)
99 香港 亚洲 38.16亿 (3,815,689,033)
100 波黑 欧洲 37.76亿 (3,776,145,685)
101 卢森堡 欧洲 36.97亿 (3,696,633,449)
102 特立尼达和多巴哥 美洲 36.86亿 (3,685,839,620)
103 赤道几内亚 非洲 34.21亿 (3,420,933,594)
104 冰岛 欧洲 29.11亿 (2,910,665,973)
105 格鲁吉亚 亚洲 28.84亿 (2,884,462,018)
106 尼加拉瓜 美洲 26.45亿 (2,644,518,966)
107 亚美尼亚 亚洲 26.36亿 (2,636,463,219)
108 马其顿 欧洲 24.31亿 (2,431,132,643)
109 马达加斯加 非洲 23.08亿 (2,308,235,349)
110 吉尔吉斯斯坦 亚洲 23.04亿 (2,304,276,291)
111 赞比亚 非洲 22.90亿 (2,289,580,412)
112 布基纳法索 非洲 21.98亿 (2,197,689,501)
113 贝宁 非洲 21.86亿 (2,185,718,276)
114 尼泊尔 亚洲 21.69亿 (2,169,310,398)
115 马里 非洲 19.58亿 (1,958,096,142)
116 塔吉克斯坦 亚洲 19.09亿 (1,909,376,848)
117 巴勒斯坦 亚洲 18.13亿 (1,812,800,000)
118 阿尔巴尼亚 欧洲 17.59亿 (1,759,050,948)
119 牙买加 美洲 17.03亿 (1,702,632,287)
120 塞浦路斯 欧洲 16.77亿 (1,677,104,158)
121 毛里求斯 非洲 16.56亿 (1,656,135,694)
122 文莱 亚洲 16.35亿 (1,634,611,570)
123 阿富汗 亚洲 14.97亿 (1,496,561,425)
124 老挝 亚洲 14.94亿 (1,494,121,132)
125 莫桑比克 非洲 14.66亿 (1,465,787,808)
126 马耳他 欧洲 14.29亿 (1,428,633,980)
127 斯威士兰 非洲 14.15亿 (1,414,985,281)
128 纳米比亚 非洲 14.04亿 (1,403,615,520)
129 摩尔多瓦 欧洲 13.85亿 (1,385,461,954)
130 尼日尔 非洲 13.79亿 (1,378,572,576)
131 蒙古 亚洲 13.26亿 (1,326,108,547)
132 乍得 非洲 12.56亿 (1,256,054,928)
133 马拉维 非洲 12.41亿 (1,241,009,801)
134 卢旺达 非洲 12.28亿 (1,227,671,677)
135 多哥 非洲 12.15亿 (1,215,309,168)
136 博茨瓦纳 非洲 10.76亿 (1,076,156,806)
137 苏里南 美洲 8.76亿 (875,797,156)
138 毛里塔尼亚 非洲 5.45亿 (545,159,544)
139 斐济群岛 大洋洲 5.19亿 (519,093,342)
140 巴布亚新几内亚 大洋洲 5.07亿 (507,433,957)
141 塞拉利昂 非洲 4.85亿 (485,035,672)
142 圭亚那 美洲 4.19亿 (418,613,908)
143 法罗群岛 欧洲 3.83亿 (383,495,123)
144 巴巴多斯 美洲 3.76亿 (376,046,050)
145 布隆迪 非洲 3.72亿 (372,283,639)
146 澳门 亚洲 3.20亿 (319,902,210)
147 莱索托 非洲 2.89亿 (288,565,337)
148 黑山 欧洲 2.76亿 (275,660,008)
149 不丹 亚洲 2.21亿 (221,476,264)
150 吉布提 非洲 2.19亿 (219,412,687)
151 伯利兹 美洲 2.11亿 (211,245,000)
152 几内亚比绍 非洲 2.02亿 (201,586,990)
153 所罗门群岛 大洋洲 1.60亿 (159,844,484)
154 佛得角 非洲 1.40亿 (140,034,946)
155 安道尔 欧洲 1.26亿 (126,389,567)
156 科摩罗 非洲 1.15亿 (115,309,677)
157 塞舌尔 非洲 1.13亿 (112,706,820)
158 马尔代夫 亚洲 1.11亿 (111,449,902)
159 库拉索 美洲 1.04亿 (103,976,256)
160 巴哈马 美洲 9970万 (99,700,000)
161 圣卢西亚 美洲 8756万 (87,555,555)
162 开曼群岛 美洲 6721万 (67,210,507)
163 萨摩亚 大洋洲 6131万 (61,307,987)
164 安提瓜和巴布达 美洲 5477万 (54,770,370)
165 瓦努阿图 大洋洲 5255万 (52,548,986)
166 格林纳达 美洲 4763万 (47,625,925)
167 圣基茨和尼维斯 美洲 4375万 (43,748,148)
168 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 4354万 (43,544,444)
169 汤加 大洋洲 3587万 (35,867,849)
170 东帝汶 亚洲 3545万 (35,448,800)
171 冈比亚 非洲 3497万 (34,973,175)
172 多米尼克 美洲 3261万 (32,611,111)
173 百慕大 美洲 2852万 (28,525,000)
174 基里巴斯 大洋洲 1457万 (14,565,997)
175 马绍尔群岛 大洋洲 904万 (9,040,100)
176 特克斯和凯科斯群岛 美洲 780万 (7,801,000)
177 圣多美和普林西比 非洲 526万 (5,256,731)
178 帕劳 大洋洲 389万 (3,891,900)
179 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 239万 (2,386,700)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲