巴西历年制造业增加值(现价美元)

制造业增加值是指制造业企业在报告期内以货币形式表现的制造业生产活动的最终成果;是制造业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是制造业企业生产过程中新增加的价值。
制造业增加值(美元)走势图
巴西历年制造业增加值(现价美元)
年份 巴西制造业增加值(美元)
2024 2698.26亿 (269,825,744,066)
2023 2903.94亿 (290,394,278,088)
2022 2551.96亿 (255,196,129,508)
2021 1551.92亿 (155,191,759,380)
2020 1578.39亿 (157,839,136,119)
2019 1935.58亿 (193,557,513,770)
2018 2018.24亿 (201,823,568,397)
2017 2212.40亿 (221,239,717,220)
2016 1936.92亿 (193,691,599,693)
2015 1896.10亿 (189,609,619,123)
2014 2538.84亿 (253,883,632,177)
2013 2591.42亿 (259,141,899,986)
2012 2631.86亿 (263,186,297,975)
2011 3082.83亿 (308,282,556,136)
2010 2810.05亿 (281,005,236,959)
2009 2177.01亿 (217,700,768,919)
2008 2366.60亿 (236,659,576,870)
2007 1977.51亿 (197,751,284,039)
2006 1562.74亿 (156,274,429,177)
2005 1314.12亿 (131,411,502,060)
2004 1010.60亿 (101,059,558,534)
2003 806.69亿 (80,669,044,297)
2002 629.95亿 (62,995,211,656)
2001 732.99亿 (73,299,270,311)
2000 860.91亿 (86,090,894,068)
1999 738.07亿 (73,807,138,411)
1998 1049.85亿 (104,985,227,790)
1997 1149.81亿 (114,981,303,850)
1996 1111.27亿 (111,126,848,373)
1995 1118.79亿 (111,878,559,869)
1994 1246.24亿 (124,624,119,130)
1993 959.39亿 (95,939,104,423)
1992 764.97亿 (76,496,927,803)
1991 1331.49亿 (133,149,000,000)
1990 878.79亿 (87,879,133,333)
1989 1208.45亿 (120,844,813,292)
1988 922.94亿 (92,294,471,939)
1987 846.13亿 (84,612,689,299)
1986 787.35亿 (78,735,399,843)
1985 682.93亿 (68,292,684,000)
1984 640.19亿 (64,018,675,587)
1983 619.84亿 (61,984,160,662)
1982 919.60亿 (91,960,083,193)
1981 886.34亿 (88,634,409,650)
1980 710.98亿 (71,097,586,790)
1979 627.57亿 (62,757,114,219)
1978 545.96亿 (54,595,852,921)
1977 455.53亿 (45,552,868,289)
1976 408.79亿 (40,879,104,318)
1975 330.57亿 (33,056,629,539)
1974 279.17亿 (27,916,785,406)
1973 202.48亿 (20,247,558,633)
1972 146.59亿 (14,659,092,894)
1971 123.03亿 (12,302,545,578)
1970 104.27亿 (10,427,349,463)
1969 90.58亿 (9,057,518,719)
1968 80.83亿 (8,083,123,875)
1967 68.68亿 (6,868,292,262)
1966 63.41亿 (6,341,101,585)
1965 50.87亿 (5,087,286,129)
1964 51.73亿 (5,172,614,043)
1963 62.57亿 (6,257,148,156)
1962 47.72亿 (4,772,116,035)
1961 41.93亿 (4,193,057,035)
1960 38.52亿 (3,852,188,024)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲