英国、德国、法国、意大利、俄罗斯历年人口年度增长率比较

人口年度增长率走势图
英国、德国、法国、意大利、俄罗斯历年人口年度增长率比较
年份 英国人口年度增长率 德国人口年度增长率 法国人口年度增长率 意大利人口年度增长率 俄罗斯人口年度增长率
2024 1.07% -0.47% 0.26% -0.01% -0.20%
2023 1.30% 0.13% 0.28% -0.03% -0.29%
2022 0.92% 0.72% 0.33% -0.20% -0.35%
2021 0.36% 0.04% 0.18% -0.52% -0.34%
2020 0.57% 0.18% 0.19% -0.29% -0.23%
2019 0.51% 0.23% 0.13% -0.20% -0.07%
2018 0.49% 0.30% 0.15% -0.19% -0.01%
2017 0.55% 0.37% 0.01% -0.15% 0.11%
2016 0.79% 0.81% 0.40% -0.19% 0.17%
2015 0.72% 0.87% 0.36% -0.10% 0.19%
2014 0.75% 0.42% 0.47% 0.92% 0.22%
2013 0.67% 0.27% 0.52% 1.16% 0.21%
2012 0.71% 0.19% 0.48% 0.27% 0.17%
2011 0.78% -1.85% 0.48% 0.17% 0.08%
2010 0.78% -0.15% 0.49% 0.31% 0.04%
2009 0.76% -0.25% 0.51% 0.46% 0.03%
2008 0.79% -0.19% 0.56% 0.77% -0.04%
2007 0.78% -0.13% 0.62% 0.61% -0.17%
2006 0.74% -0.11% 0.70% 0.30% -0.33%
2005 0.69% -0.06% 0.75% 0.58% -0.38%
2004 0.57% -0.02% 0.73% 0.74% -0.40%
2003 0.47% 0.06% 0.71% 0.54% -0.45%
2002 0.42% 0.17% 0.73% 0.15% -0.46%
2001 0.38% 0.17% 0.73% 0.06% -0.42%
2000 0.36% 0.14% 0.69% 0.05% -0.42%
1999 0.33% 0.06% 0.52% 0.02% -0.31%
1998 0.29% 0.02% 0.37% 0.03% -0.17%
1997 0.26% 0.15% 0.36% 0.05% -0.17%
1996 0.25% 0.29% 0.36% 0.03% -0.15%
1995 0.26% 0.29% 0.36% 0.00% -0.02%
1994 0.25% 0.35% 0.37% 0.02% -0.12%
1993 0.24% 0.66% 0.43% 0.06% -0.11%
1992 0.27% 0.76% 0.50% 0.07% 0.04%
1991 0.31% 0.73% 0.08% 0.07% 0.22%
1990 0.30% 0.86% 0.55% 0.08% 0.39%
1989 0.26% 0.77% 0.60% 0.08% 0.59%
1988 0.22% 0.39% 0.58% 0.05% 0.65%
1987 0.21% 0.15% 0.54% 0.01% 0.70%
1986 0.23% 0.05% 0.51% 0.01% 0.72%
1985 0.23% -0.22% 0.50% 0.03% 0.78%
1984 0.16% -0.35% 0.49% 0.02% 0.76%
1983 0.03% -0.26% 0.54% 0.04% 0.60%
1982 -0.04% -0.10% 0.58% 0.07% 0.63%
1981 0.03% 0.15% 0.59% 0.12% 0.67%
1980 0.12% 0.21% 0.53% 0.21% 0.71%
1979 0.09% 0.04% 0.45% 0.29% 0.70%
1978 0.01% -0.09% 0.45% 0.36% 0.70%
1977 -0.03% -0.23% 0.47% 0.42% 0.70%
1976 -0.02% -0.43% 0.42% 0.50% 0.70%
1975 -0.01% -0.37% 0.48% 0.60% 0.57%
1974 0.06% 0.04% 0.66% 0.65% 0.57%
1973 0.19% 0.31% 0.81% 0.68% 0.57%
1972 0.34% 0.48% 0.88% 0.57% 0.57%
1971 0.42% 0.18% 0.94% 0.47% 0.57%
1970 0.40% 0.33% 0.91% 0.53% 0.57%
1969 0.42% 0.79% 0.82% 0.57% 0.57%
1968 0.49% 0.44% 0.77% 0.63% 0.57%
1967 0.54% 0.46% 0.81% 0.72% 0.57%
1966 0.55% 0.83% 0.87% 0.78% 0.57%
1965 0.64% 0.85% 0.96% 0.84% 1.11%
1964 0.65% 0.81% 1.07% 0.82% 1.11%
1963 0.75% 0.93% 1.00% 0.73% 1.11%
1962 0.85% 0.88% 1.00% 0.68% 1.11%
1961 0.76% 0.77% 1.03% 0.67% 1.11%
1960 0.35% 0.78% 1.21% 1.99% 1.47%
1959 0.57% 0.73% 1.13% 0.57% 1.47%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲