尼日利亚、中国历年人口年度增长率比较

人口年度增长率走势图
尼日利亚、中国历年人口年度增长率比较
年份 尼日利亚人口年度增长率 中国人口年度增长率
2021 2.41% 0.09%
2020 2.44% 0.24%
2019 2.45% 0.35%
2018 2.50% 0.47%
2017 2.53% 0.61%
2016 2.51% 0.57%
2015 2.54% 0.58%
2014 2.63% 0.63%
2013 2.70% 0.49%
2012 2.75% 0.49%
2011 2.76% 0.55%
2010 2.74% 0.48%
2009 2.73% 0.50%
2008 2.72% 0.51%
2007 2.71% 0.52%
2006 2.70% 0.56%
2005 2.69% 0.59%
2004 2.70% 0.59%
2003 2.69% 0.62%
2002 2.68% 0.67%
2001 2.65% 0.73%
2000 2.60% 0.79%
1999 2.54% 0.87%
1998 2.52% 0.96%
1997 2.52% 1.02%
1996 2.53% 1.05%
1995 2.56% 1.09%
1994 2.57% 1.13%
1993 2.56% 1.15%
1992 2.52% 1.23%
1991 2.56% 1.36%
1990 2.63% 1.47%
1989 2.61% 1.53%
1988 2.59% 1.61%
1987 2.58% 1.60%
1986 2.62% 1.49%
1985 2.73% 1.36%
1984 2.47% 1.31%
1983 2.51% 1.44%
1982 2.90% 1.47%
1981 3.00% 1.28%
1980 3.06% 1.25%
1979 3.04% 1.33%
1978 3.02% 1.34%
1977 2.94% 1.36%
1976 2.83% 1.55%
1975 2.73% 1.77%
1974 2.57% 2.07%
1973 2.43% 2.28%
1972 2.32% 2.46%
1971 2.26% 2.75%
1970 2.20% 2.76%
1969 2.14% 2.74%
1968 2.10% 2.61%
1967 2.11% 2.57%
1966 2.17% 2.79%
1965 2.17% 2.38%
1964 2.14% 2.32%
1963 2.11% 2.46%
1962 2.09% 0.82%
1961 2.04% -1.02%
1960 1.98% 1.83%
1959 1.92% 1.83%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲