尼日尔、乍得、索马里、刚果(金)、中非历年总和生育率统计比较

总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数.
总和生育率走势图
尼日尔、乍得、索马里、刚果(金)、中非历年总和生育率统计比较
年份 尼日尔总和生育率 乍得总和生育率 索马里总和生育率 刚果(金)总和生育率 中非总和生育率
2021 6.82 6.26 6.31 6.16 5.98
2020 6.89 6.35 6.42 6.21 4.57
2019 6.96 6.41 6.53 6.25 4.64
2018 7.02 6.46 6.63 6.30 4.72
2017 7.08 6.54 6.74 6.35 4.80
2016 7.14 6.62 6.89 6.39 6.04
2015 7.21 6.71 6.98 6.44 6.04
2014 7.28 6.78 7.06 6.48 6.02
2013 7.34 6.84 7.13 6.53 6.02
2012 7.40 6.90 7.20 6.56 6.01
2011 7.45 6.95 7.26 6.58 5.96
2010 7.48 6.99 7.30 6.59 5.94
2009 7.51 7.02 7.34 6.59 5.92
2008 7.54 7.06 7.39 6.58 5.91
2007 7.56 7.09 7.42 6.58 5.89
2006 7.58 7.12 7.46 6.59 5.87
2005 7.62 7.13 7.48 6.60 5.85
2004 7.63 7.16 7.52 6.62 5.83
2003 7.65 7.18 7.55 6.64 5.85
2002 7.67 7.20 7.58 6.67 5.84
2001 7.70 7.23 7.58 6.70 5.85
2000 7.73 7.25 7.61 6.72 5.92
1999 7.75 7.26 7.63 6.72 5.93
1998 7.76 7.27 7.65 6.73 5.93
1997 7.76 7.27 7.66 6.73 5.96
1996 7.76 7.29 7.62 6.72 5.99
1995 7.78 7.29 7.58 6.71 5.97
1994 7.79 7.31 7.54 6.67 5.93
1993 7.79 7.34 7.53 6.64 5.94
1992 7.80 7.30 7.50 6.67 5.98
1991 7.80 7.26 7.47 6.68 6.03
1990 7.81 7.22 7.44 6.70 6.04
1989 7.82 7.19 7.42 6.74 6.06
1988 7.84 7.15 7.40 6.73 6.08
1987 7.87 7.10 7.37 6.74 6.10
1986 7.90 7.07 7.35 6.69 6.09
1985 7.93 7.04 7.33 6.65 6.11
1984 7.92 7.02 7.30 6.60 6.11
1983 7.90 6.98 7.28 6.55 6.12
1982 7.86 6.96 7.25 6.50 6.14
1981 7.82 6.94 7.23 6.49 6.14
1980 7.78 6.91 7.18 6.46 6.11
1979 7.72 6.90 7.16 6.46 6.07
1978 7.66 6.89 7.13 6.44 6.02
1977 7.60 6.90 7.00 6.43 5.97
1976 7.56 6.89 7.02 6.42 5.93
1975 7.54 6.88 7.03 6.42 5.89
1974 7.54 6.86 7.06 6.42 5.91
1973 7.53 6.87 7.09 6.41 5.93
1972 7.52 6.85 7.12 6.40 5.96
1971 7.52 6.58 7.15 6.38 5.99
1970 7.51 6.53 7.18 6.34 6.00
1969 7.51 6.48 7.21 6.32 6.04
1968 7.50 6.43 7.23 6.30 6.06
1967 7.49 6.39 7.25 6.27 6.02
1966 7.48 6.36 7.26 6.24 5.98
1965 7.47 6.34 7.26 6.21 5.94
1964 7.48 6.32 7.26 6.18 5.91
1963 7.49 6.30 7.26 6.16 5.87
1962 7.50 6.28 7.26 6.13 5.85
1961 7.51 6.27 7.25 6.11 5.83
1960 7.53 6.25 7.25 6.08 5.81
1959 7.43 6.23 7.25 5.99 5.81
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲