2010年世界各国土地面积(平方公里)

土地面积是指一国国土总面积,不包括内陆水体、提出主权主张的大陆架和专属经济区。在大部分情况下,内陆水体的定义包括主要河流和湖泊。
排名 国家/地区 所在洲 土地面积(平方公里) 占世界%
全世界 1.30亿 (129,851,399)  
1 俄罗斯 欧洲 1638万 (16,376,870) 12.6120%
2 中国 亚洲 942万 (9,424,700) 7.2581%
3 美国 美洲 915万 (9,147,420) 7.0445%
4 加拿大 美洲 897万 (8,965,590) 6.9045%
5 巴西 美洲 836万 (8,358,140) 6.4367%
6 澳大利亚 大洋洲 768万 (7,682,300) 5.9162%
欧盟地区 400万 (3,995,282) 3.0768%
7 印度 亚洲 297万 (2,973,190) 2.2897%
8 阿根廷 美洲 274万 (2,736,690) 2.1076%
9 哈萨克斯坦 亚洲 270万 (2,699,700) 2.0791%
10 阿尔及利亚 非洲 238万 (2,381,740) 1.8342%
11 苏丹 非洲 238万 (2,376,000) 1.8298%
12 刚果(金) 非洲 227万 (2,267,050) 1.7459%
13 沙特阿拉伯 亚洲 215万 (2,149,690) 1.6555%
14 墨西哥 美洲 194万 (1,943,950) 1.4971%
15 印尼 亚洲 188万 (1,877,519) 1.4459%
16 利比亚 非洲 176万 (1,759,540) 1.3550%
17 伊朗 亚洲 163万 (1,628,760) 1.2543%
18 蒙古 亚洲 156万 (1,557,292) 1.1993%
19 秘鲁 美洲 128万 (1,280,000) 0.9857%
20 尼日尔 非洲 127万 (1,266,700) 0.9755%
21 乍得 非洲 126万 (1,259,200) 0.9697%
22 安哥拉 非洲 125万 (1,246,700) 0.9601%
23 马里 非洲 122万 (1,220,190) 0.9397%
24 南非 非洲 121万 (1,213,090) 0.9342%
25 埃塞俄比亚 非洲 113万 (1,128,570) 0.8691%
26 哥伦比亚 美洲 111万 (1,109,500) 0.8544%
27 玻利维亚 美洲 108万 (1,083,300) 0.8343%
28 毛里塔尼亚 非洲 103万 (1,030,700) 0.7938%
29 埃及 非洲 99.54万 (995,450) 0.7666%
30 尼日利亚 非洲 91.08万 (910,770) 0.7014%
31 坦桑尼亚 非洲 88.58万 (885,800) 0.6822%
32 委内瑞拉 美洲 88.20万 (882,050) 0.6793%
33 纳米比亚 非洲 82.33万 (823,290) 0.6340%
34 莫桑比克 非洲 78.64万 (786,380) 0.6056%
35 巴基斯坦 亚洲 77.09万 (770,880) 0.5937%
36 土耳其 欧洲 76.96万 (769,630) 0.5927%
37 智利 美洲 74.35万 (743,532) 0.5726%
38 赞比亚 非洲 74.34万 (743,390) 0.5725%
39 缅甸 亚洲 65.33万 (653,260) 0.5031%
40 阿富汗 亚洲 65.22万 (652,230) 0.5023%
41 索马里 非洲 62.73万 (627,340) 0.4831%
42 中非 非洲 62.30万 (622,980) 0.4798%
43 马达加斯加 非洲 58.15万 (581,540) 0.4479%
44 乌克兰 欧洲 57.93万 (579,320) 0.4461%
45 肯尼亚 非洲 56.91万 (569,140) 0.4383%
46 博茨瓦纳 非洲 56.67万 (566,730) 0.4364%
47 法国 欧洲 54.76万 (547,557) 0.4217%
48 也门 亚洲 52.80万 (527,970) 0.4066%
49 泰国 亚洲 51.09万 (510,890) 0.3934%
50 西班牙 欧洲 50.00万 (500,010) 0.3851%
51 喀麦隆 非洲 47.27万 (472,710) 0.3640%
52 土库曼斯坦 亚洲 46.99万 (469,930) 0.3619%
53 巴布亚新几内亚 大洋洲 45.29万 (452,860) 0.3488%
54 摩洛哥 非洲 44.63万 (446,300) 0.3437%
55 乌兹别克斯坦 亚洲 43.59万 (435,892) 0.3357%
56 伊拉克 亚洲 43.43万 (434,320) 0.3345%
57 格陵兰 美洲 41.04万 (410,450) 0.3161%
58 瑞典 欧洲 40.73万 (407,339) 0.3137%
59 巴拉圭 美洲 39.73万 (397,300) 0.3060%
60 津巴布韦 非洲 38.68万 (386,850) 0.2979%
61 挪威 欧洲 36.52万 (365,244) 0.2813%
62 日本 亚洲 36.45万 (364,500) 0.2807%
63 德国 欧洲 34.86万 (348,570) 0.2684%
64 刚果(布) 非洲 34.15万 (341,500) 0.2630%
65 马来西亚 亚洲 32.86万 (328,550) 0.2530%
66 科特迪瓦 非洲 31.80万 (318,000) 0.2449%
67 越南 亚洲 31.33万 (313,294) 0.2413%
68 阿曼 亚洲 30.95万 (309,500) 0.2383%
69 波兰 欧洲 30.63万 (306,280) 0.2359%
70 芬兰 欧洲 30.39万 (303,900) 0.2340%
71 菲律宾 亚洲 29.82万 (298,170) 0.2296%
72 意大利 欧洲 29.57万 (295,718) 0.2277%
73 布基纳法索 非洲 27.36万 (273,600) 0.2107%
74 新西兰 大洋洲 26.33万 (263,310) 0.2028%
75 加蓬 非洲 25.77万 (257,670) 0.1984%
76 厄瓜多尔 美洲 24.84万 (248,360) 0.1913%
77 几内亚 非洲 24.57万 (245,720) 0.1892%
78 英国 欧洲 24.19万 (241,930) 0.1863%
79 老挝 亚洲 23.08万 (230,800) 0.1777%
80 罗马尼亚 欧洲 23.00万 (230,050) 0.1772%
81 加纳 非洲 22.75万 (227,540) 0.1752%
82 白俄罗斯 欧洲 20.29万 (202,902) 0.1563%
83 乌干达 非洲 20.05万 (200,520) 0.1544%
84 圭亚那 美洲 19.68万 (196,850) 0.1516%
85 塞内加尔 非洲 19.25万 (192,530) 0.1483%
86 吉尔吉斯斯坦 亚洲 19.18万 (191,800) 0.1477%
87 叙利亚 亚洲 18.36万 (183,630) 0.1414%
88 柬埔寨 亚洲 17.65万 (176,520) 0.1359%
89 乌拉圭 美洲 17.50万 (175,020) 0.1348%
90 苏里南 美洲 15.60万 (156,000) 0.1201%
91 突尼斯 非洲 15.54万 (155,360) 0.1196%
92 尼泊尔 亚洲 14.34万 (143,350) 0.1104%
93 塔吉克斯坦 亚洲 14.00万 (139,960) 0.1078%
94 孟加拉 亚洲 13.02万 (130,170) 0.1002%
95 希腊 欧洲 12.89万 (128,900) 0.0993%
96 厄立特里亚 非洲 12.11万 (121,065) 0.0932%
97 朝鲜 亚洲 12.04万 (120,410) 0.0927%
98 尼加拉瓜 美洲 12.03万 (120,340) 0.0927%
99 贝宁 非洲 11.28万 (112,760) 0.0868%
100 洪都拉斯 美洲 11.19万 (111,890) 0.0862%
101 保加利亚 欧洲 10.86万 (108,560) 0.0836%
102 危地马拉 美洲 10.72万 (107,160) 0.0825%
103 古巴 美洲 10.64万 (106,440) 0.0820%
104 冰岛 欧洲 10.02万 (100,250) 0.0772%
105 韩国 亚洲 9.72万 (97,200) 0.0749%
106 利比里亚 非洲 9.63万 (96,320) 0.0742%
107 马拉维 非洲 9.43万 (94,280) 0.0726%
108 葡萄牙 欧洲 9.16万 (91,590) 0.0705%
109 匈牙利 欧洲 9.05万 (90,530) 0.0697%
110 约旦 亚洲 8.88万 (88,780) 0.0684%
111 塞尔维亚 欧洲 8.75万 (87,460) 0.0674%
112 阿塞拜疆 亚洲 8.27万 (82,656) 0.0637%
113 奥地利 欧洲 8.25万 (82,520) 0.0635%
114 捷克 欧洲 7.72万 (77,230) 0.0595%
115 巴拿马 美洲 7.43万 (74,340) 0.0573%
116 塞拉利昂 非洲 7.22万 (72,180) 0.0556%
117 阿联酋 亚洲 7.10万 (71,020) 0.0547%
118 格鲁吉亚 亚洲 6.95万 (69,490) 0.0535%
119 爱尔兰 欧洲 6.89万 (68,890) 0.0531%
120 斯里兰卡 亚洲 6.27万 (62,710) 0.0483%
121 立陶宛 欧洲 6.27万 (62,675) 0.0483%
122 拉脱维亚 欧洲 6.22万 (62,227) 0.0479%
123 克罗地亚 欧洲 5.60万 (55,964) 0.0431%
124 多哥 非洲 5.44万 (54,390) 0.0419%
125 波黑 欧洲 5.12万 (51,200) 0.0394%
126 哥斯达黎加 美洲 5.11万 (51,060) 0.0393%
127 多米尼加 美洲 4.83万 (48,310) 0.0372%
128 斯洛伐克 欧洲 4.81万 (48,091) 0.0370%
129 爱沙尼亚 欧洲 4.24万 (42,390) 0.0326%
130 丹麦 欧洲 4.00万 (40,000) 0.0308%
131 瑞士 欧洲 3.95万 (39,516) 0.0304%
132 不丹 亚洲 3.81万 (38,117) 0.0294%
133 荷兰 欧洲 3.37万 (33,730) 0.0260%
134 摩尔多瓦 欧洲 3.28万 (32,850) 0.0253%
135 莱索托 非洲 3.04万 (30,360) 0.0234%
136 比利时 欧洲 3.03万 (30,280) 0.0233%
137 亚美尼亚 亚洲 2.85万 (28,470) 0.0219%
138 几内亚比绍 非洲 2.81万 (28,120) 0.0217%
139 赤道几内亚 非洲 2.80万 (28,050) 0.0216%
140 所罗门群岛 大洋洲 2.80万 (27,990) 0.0216%
141 海地 美洲 2.76万 (27,560) 0.0212%
142 阿尔巴尼亚 欧洲 2.74万 (27,400) 0.0211%
143 布隆迪 非洲 2.57万 (25,680) 0.0198%
144 马其顿 欧洲 2.52万 (25,220) 0.0194%
145 卢旺达 非洲 2.47万 (24,670) 0.0190%
146 吉布提 非洲 2.32万 (23,180) 0.0179%
147 伯利兹 美洲 2.28万 (22,810) 0.0176%
148 以色列 亚洲 2.16万 (21,640) 0.0167%
149 萨尔瓦多 美洲 2.07万 (20,720) 0.0160%
150 斯洛文尼亚 欧洲 2.01万 (20,146) 0.0155%
151 新喀里多尼亚 大洋洲 1.83万 (18,280) 0.0141%
152 斐济群岛 大洋洲 1.83万 (18,270) 0.0141%
153 科威特 亚洲 1.78万 (17,820) 0.0137%
154 斯威士兰 非洲 1.72万 (17,200) 0.0132%
155 东帝汶 亚洲 1.49万 (14,870) 0.0115%
156 黑山 欧洲 1.34万 (13,450) 0.0104%
157 瓦努阿图 大洋洲 1.22万 (12,190) 0.0094%
158 卡塔尔 亚洲 1.16万 (11,610) 0.0089%
159 牙买加 美洲 1.08万 (10,830) 0.0083%
160 黎巴嫩 亚洲 1.02万 (10,230) 0.0079%
161 冈比亚 非洲 1.01万 (10,120) 0.0078%
162 巴哈马 美洲 1.00万 (10,010) 0.0077%
163 塞浦路斯 欧洲 9240 0.0071%
164 波多黎各 美洲 8870 0.0068%
165 巴勒斯坦 亚洲 6020 0.0046%
166 文莱 亚洲 5270 0.0041%
167 特立尼达和多巴哥 美洲 5130 0.0040%
168 佛得角 非洲 4030 0.0031%
169 法属波利尼西亚 大洋洲 3471 0.0027%
170 萨摩亚 大洋洲 2830 0.0022%
171 卢森堡 欧洲 2574 0.0020%
172 毛里求斯 非洲 2030 0.0016%
173 科摩罗 非洲 1861 0.0014%
174 法罗群岛 欧洲 1396 0.0011%
175 香港 亚洲 1050 0.0008%
176 圣多美和普林西比 非洲 960 0.0007%
177 特克斯和凯科斯群岛 美洲 950 0.0007%
178 基里巴斯 大洋洲 810 0.0006%
179 巴林 亚洲 762 0.0006%
180 多米尼克 美洲 750 0.0006%
181 汤加 大洋洲 720 0.0006%
182 新加坡 亚洲 702 0.0005%
183 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 700 0.0005%
184 圣卢西亚 美洲 610 0.0005%
185 马恩岛 欧洲 570 0.0004%
186 关岛 大洋洲 540 0.0004%
187 安道尔 欧洲 470 0.0004%
188 北马里亚纳群岛 大洋洲 460 0.0004%
189 帕劳 大洋洲 460 0.0004%
190 塞舌尔 非洲 460 0.0004%
191 库拉索 美洲 444 0.0003%
192 安提瓜和巴布达 美洲 440 0.0003%
193 巴巴多斯 美洲 430 0.0003%
194 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 390 0.0003%
195 格林纳达 美洲 340 0.0003%
196 马耳他 欧洲 320 0.0002%
197 马尔代夫 亚洲 300 0.0002%
198 圣基茨和尼维斯 美洲 260 0.0002%
199 开曼群岛 美洲 240 0.0002%
200 美属萨摩亚 大洋洲 200 0.0002%
201 阿鲁巴 美洲 180 0.0001%
202 马绍尔群岛 大洋洲 180 0.0001%
203 列支敦士登 欧洲 160 0.0001%
204 英属维尔京群岛 美洲 150 0.0001%
205 圣马力诺 欧洲 60 0.0000%
206 法属圣马丁 美洲 54 0.0000%
207 百慕大 美洲 54 0.0000%
208 荷属圣马丁 美洲 34 0.0000%
209 图瓦卢 大洋洲 30 0.0000%
210 澳门 亚洲 29 0.0000%
211 瑙鲁 大洋洲 20 0.0000%
212 直布罗陀 欧洲 10 0.0000%
213 摩纳哥 欧洲 2 0.0000%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲