万事达(MasterCard)欧元卡的港币历史汇率及走势

日期 更改
日期 汇率 换算
2025年12月17日 0.10987560 消费1000港币 = 109.8756欧元
2025年12月16日 0.10950260 消费1000港币 = 109.5026欧元
2025年12月15日 0.10962030 消费1000港币 = 109.6203欧元
2025年12月14日 0.10962390 消费1000港币 = 109.6239欧元
2025年12月13日 0.10962390 消费1000港币 = 109.6239欧元
2025年12月12日 0.10962390 消费1000港币 = 109.6239欧元
2025年12月11日 0.11038380 消费1000港币 = 110.3838欧元
2025年12月10日 0.11064390 消费1000港币 = 110.6439欧元
2025年12月09日 0.11065990 消费1000港币 = 110.6599欧元
2025年12月08日 0.11068070 消费1000港币 = 110.6807欧元
2025年12月07日 0.11050090 消费1000港币 = 110.5009欧元
2025年12月06日 0.11050090 消费1000港币 = 110.5009欧元
2025年12月05日 0.11050090 消费1000港币 = 110.5009欧元
2025年12月04日 0.11029370 消费1000港币 = 110.2937欧元
2025年12月03日 0.11085000 消费1000港币 = 110.8500欧元
2025年12月02日 0.11086230 消费1000港币 = 110.8623欧元
2025年12月01日 0.11082910 消费1000港币 = 110.8291欧元
2025年11月30日 0.11120870 消费1000港币 = 111.2087欧元
2025年11月29日 0.11120870 消费1000港币 = 111.2087欧元
2025年11月28日 0.11120870 消费1000港币 = 111.2087欧元
2025年11月27日 0.11109140 消费1000港币 = 111.0914欧元
2025年11月26日 0.11136600 消费1000港币 = 111.3660欧元
2025年11月25日 0.11177180 消费1000港币 = 111.7718欧元
2025年11月24日 0.11174560 消费1000港币 = 111.7456欧元
2025年11月23日 0.11180550 消费1000港币 = 111.8055欧元
2025年11月22日 0.11180550 消费1000港币 = 111.8055欧元
2025年11月21日 0.11180550 消费1000港币 = 111.8055欧元
2025年11月20日 0.11166450 消费1000港币 = 111.6645欧元
2025年11月19日 0.11135240 消费1000港币 = 111.3524欧元
2025年11月18日 0.11108770 消费1000港币 = 111.0877欧元
2025年11月17日 0.11110120 消费1000港币 = 111.1012欧元
2025-11-17
2025-12-17