加拿大元    一站式汇率  

货币 选择
日期
各大全国性银行实时外汇牌价
购汇/钞最优: 平安   汇率:  5.322100 1000人民币可以购买187.90加拿大元现钞/现汇
结钞最优: 中行   汇率:  5.185600 1000加拿大元现钞可结钞为5185.60人民币
结汇最优: 工行   汇率:  5.289100 1000加拿大元现汇可结汇为5289.10人民币
按城市查询: 北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    更多...
历史综合最优: 结汇   结钞   购汇   购钞
排序 (按最优汇率在前):  结汇     结钞     购汇     购钞
 银行 买入价 卖出价 折算价/
中间价
发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  5.287600  5.185600  5.323000  5.338400  5.267500 03月19日 18:41 走势  提醒 
 中国工商银行  5.289100  5.168700  5.325200  5.325200  5.304500 03月19日 18:54 走势  提醒 
 中国建设银行  5.286200  5.135000  5.326000  5.326000  5.304800 03月19日 18:48 走势  提醒 
 中国农业银行  5.282830  5.113100  5.325270  5.325270  -- 03月19日 18:55 走势  提醒 
 交通银行  5.284100  5.114400  5.326500  5.326500  -- 03月19日 18:50 走势  提醒 
 邮储银行  5.284000  5.132100  5.324400  5.324400  5.324400 03月19日 18:54 走势  提醒 
 招商银行  5.283900  5.116800  5.326300  5.326300  -- 03月19日 18:54 走势  提醒 
 中国光大银行  5.283075  5.113337  5.325509  5.325509  -- 03月19日 18:40 走势  提醒 
 华夏银行  5.281200  5.171900  5.327900  5.327900  5.304500 03月19日 18:45 走势  提醒 
 广发银行  5.287200  5.116500  5.331200  5.331200  5.304800 03月19日 18:51 走势  提醒 
 浦发银行  5.281800  5.133300  5.324300  5.324300  5.303000 03月19日 18:50 走势  提醒 
 兴业银行  5.282900  5.118500  5.325300  5.325300  -- 03月19日 18:54 走势  提醒 
 平安银行  5.287900  5.113000  5.322100  5.322100  5.304200 03月19日 18:55 走势  提醒 
 恒丰银行  5.282200  5.094200  5.326000  5.326000  5.304100 03月19日 18:54 走势  提醒 
 浙商银行  5.283000  5.123800  5.327000  5.327000  5.305000 03月19日 18:56 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准
手机支付汇率
组织 交易货币 汇率 发布日期 计算
支付宝   加拿大元 5.370260 03月19日 消费1000加拿大元 = 5370.26人民币
卡组织汇率
卡组织 基准货币 交易货币 汇率 发布日期 计算 详细
中国银联   人民币   加拿大元 5.331700 03月19日 消费1000加拿大元 = 5331.70人民币 (无手续费) 查看 
Visa   美元   加拿大元 0.739754 03月19日 消费1000加拿大元 = 739.75美元 ≈ 5338.05人民币 (不计手续费) --
MasterCard   美元   加拿大元 0.739754 03月18日 消费1000加拿大元 = 739.75美元 ≈ 5338.05人民币 (不计手续费) --
JCB   美元   加拿大元 0.739663 03月19日 消费1000加拿大元 = 739.66美元 ≈ 5337.39人民币 (不计手续费) --
   更精确比较请见出国该刷哪张卡?
中国人民银行中间价
货币 中间价 发布日期 发布者 走势图
加拿大元 5.267500 03月19日 央行 走势