万事达(MasterCard)欧元卡的马来西亚元历史汇率及走势

日期 更改
日期 汇率 换算
2025年06月16日 0.20522680 消费1000马来西亚元 = 205.2268欧元
2025年06月15日 0.20661600 消费1000马来西亚元 = 206.6160欧元
2025年06月14日 0.20661600 消费1000马来西亚元 = 206.6160欧元
2025年06月13日 0.20661600 消费1000马来西亚元 = 206.6160欧元
2025年06月12日 0.20659970 消费1000马来西亚元 = 206.5997欧元
2025年06月11日 0.20730140 消费1000马来西亚元 = 207.3014欧元
2025年06月10日 0.20813070 消费1000马来西亚元 = 208.1307欧元
2025年06月09日 0.20799150 消费1000马来西亚元 = 207.9915欧元
2025年06月08日 0.20828420 消费1000马来西亚元 = 208.2842欧元
2025年06月07日 0.20828420 消费1000马来西亚元 = 208.2842欧元
2025年06月06日 0.20828420 消费1000马来西亚元 = 208.2842欧元
2025年06月05日 0.20756500 消费1000马来西亚元 = 207.5650欧元
2025年06月04日 0.20778460 消费1000马来西亚元 = 207.7846欧元
2025年06月03日 0.20806760 消费1000马来西亚元 = 208.0676欧元
2025年06月02日 0.20921330 消费1000马来西亚元 = 209.2133欧元
2025年06月01日 0.20973100 消费1000马来西亚元 = 209.7310欧元
2025年05月31日 0.20973100 消费1000马来西亚元 = 209.7310欧元
2025年05月30日 0.20973100 消费1000马来西亚元 = 209.7310欧元
2025年05月29日 0.21140760 消费1000马来西亚元 = 211.4076欧元
2025年05月28日 0.21005830 消费1000马来西亚元 = 210.0583欧元
2025年05月27日 0.21066400 消费1000马来西亚元 = 210.6640欧元
2025年05月26日 0.20981440 消费1000马来西亚元 = 209.8144欧元
2025年05月25日 0.21018240 消费1000马来西亚元 = 210.1824欧元
2025年05月24日 0.21018240 消费1000马来西亚元 = 210.1824欧元
2025年05月23日 0.21018240 消费1000马来西亚元 = 210.1824欧元
2025年05月22日 0.20930270 消费1000马来西亚元 = 209.3027欧元
2025年05月21日 0.20878920 消费1000马来西亚元 = 208.7892欧元
2025年05月20日 0.20831380 消费1000马来西亚元 = 208.3138欧元
2025年05月19日 0.20888620 消费1000马来西亚元 = 208.8862欧元
2025年05月18日 0.21067740 消费1000马来西亚元 = 210.6774欧元
2025年05月17日 0.21067740 消费1000马来西亚元 = 210.6774欧元
2025-05-17
2025-06-16