万事达(MasterCard)美元卡的澳门元历史汇率及走势

日期 更改
日期 汇率 换算
2026年03月05日 0.12425450 消费1000澳门元 = 124.2545美元
2026年03月04日 0.12419270 消费1000澳门元 = 124.1927美元
2026年03月03日 0.12447810 消费1000澳门元 = 124.4781美元
2026年03月02日 0.12422360 消费1000澳门元 = 124.2236美元
2026年03月01日 0.12411570 消费1000澳门元 = 124.1157美元
2026年02月28日 0.12411570 消费1000澳门元 = 124.1157美元
2026年02月27日 0.12411570 消费1000澳门元 = 124.1157美元
2026年02月26日 0.12413110 消费1000澳门元 = 124.1311美元
2026年02月25日 0.12422360 消费1000澳门元 = 124.2236美元
2026年02月24日 0.12413110 消费1000澳门元 = 124.1311美元
2026年02月23日 0.12417730 消费1000澳门元 = 124.1773美元
2026年02月22日 0.12430080 消费1000澳门元 = 124.3008美元
2026年02月21日 0.12430080 消费1000澳门元 = 124.3008美元
2026年02月20日 0.12430080 消费1000澳门元 = 124.3008美元
2026年02月19日 0.12431630 消费1000澳门元 = 124.3163美元
2026年02月18日 0.12433170 消费1000澳门元 = 124.3317美元
2026年02月17日 0.12422360 消费1000澳门元 = 124.2236美元
2026年02月16日 0.12428540 消费1000澳门元 = 124.2854美元
2026年02月15日 0.12420820 消费1000澳门元 = 124.2082美元
2026年02月14日 0.12420820 消费1000澳门元 = 124.2082美元
2026年02月13日 0.12420820 消费1000澳门元 = 124.2082美元
2026年02月12日 0.12428540 消费1000澳门元 = 124.2854美元
2026年02月11日 0.12423900 消费1000澳门元 = 124.2390美元
2026年02月10日 0.12428540 消费1000澳门元 = 124.2854美元
2026年02月09日 0.12428540 消费1000澳门元 = 124.2854美元
2026年02月08日 0.12434720 消费1000澳门元 = 124.3472美元
2026年02月07日 0.12434720 消费1000澳门元 = 124.3472美元
2026年02月06日 0.12434720 消费1000澳门元 = 124.3472美元
2026年02月05日 0.12433170 消费1000澳门元 = 124.3317美元
2026年02月04日 0.12433170 消费1000澳门元 = 124.3317美元
2026年02月03日 0.12438530 消费1000澳门元 = 124.3853美元
2026-02-03
2026-03-05