中国人民银行/外汇管理局欧元中间价历史与走势图

货币 选择
日期 更改
涨跌 0.2294 (2.79%)
最高 8.4463 (2.79%)
最低 8.1853 (-0.38%)
平均 8.290665 (0.90%)
日期 中间价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-07-03 8.4463 0.01% 2.79%
2025-07-02 8.4451 0.17% 2.78%
2025-07-01 8.4305 0.33% 2.60%
2025-06-30 8.4024 0.31% 2.26%
2025-06-27 8.3768 0.19% 1.95%
2025-06-26 8.3606 0.46% 1.75%
2025-06-25 8.3224 0.14% 1.28%
2025-06-24 8.3106 0.72% 1.14%
2025-06-23 8.2509 -0.11% 0.41%
2025-06-20 8.2603 0.25% 0.53%
2025-06-19 8.2395 -0.20% 0.28%
2025-06-18 8.2558 -0.45% 0.47%
2025-06-17 8.2932 0.07% 0.93%
2025-06-16 8.287 -0.26% 0.85%
2025-06-13 8.3083 0.61% 1.11%
2025-06-12 8.2578 0.60% 0.50%
2025-06-11 8.2082 0.00% -0.11%
2025-06-10 8.208 0.13% -0.11%
2025-06-09 8.1975 -0.24% -0.24%
2025-06-06 8.2174 0.16% 0.01%
2025-06-05 8.2045 0.23% -0.15%
2025-06-04 8.1853 -0.38% -0.38%
2025-06-03 8.2169 -- --