中国人民银行/外汇管理局日元中间价历史与走势图

货币 选择
日期 更改
涨跌 -0.00175 (-3.57%)
最高 0.049085 (0.15%)
最低 0.047261 (-3.57%)
平均 0.047985 (-2.09%)
日期 中间价 涨跌%
2024-10-22 0.047261 -3.57%
2024-10-21 0.047465 -3.15%
2024-10-18 0.047443 -3.20%
2024-10-17 0.047599 -2.88%
2024-10-16 0.047705 -2.66%
2024-10-15 0.047319 -3.45%
2024-10-14 0.047383 -3.32%
2024-10-11 0.047601 -2.88%
2024-10-10 0.047414 -3.26%
2024-10-09 0.047604 -2.87%
2024-10-08 0.047774 -2.52%
2024-09-30 0.049077 0.13%
2024-09-27 0.048314 -1.42%
2024-09-26 0.048636 -0.77%
2024-09-25 0.04906 0.10%
2024-09-24 0.049085 0.15%
2024-09-23 0.049011 --