中国人民银行/外汇管理局南非兰特中间价历史与走势图

货币 选择
日期 更改
涨跌 -0.000114 (-0.03%)
最高 0.409651 (1.29%)
最低 0.400497 (-0.97%)
平均 0.40475 (0.08%)
日期 中间价 涨跌%
2024-10-22 0.404318 -0.03%
2024-10-21 0.403242 -0.29%
2024-10-18 0.403193 -0.31%
2024-10-17 0.403519 -0.23%
2024-10-16 0.403323 -0.27%
2024-10-15 0.403551 -0.22%
2024-10-14 0.404957 0.13%
2024-10-11 0.403894 -0.13%
2024-10-10 0.400497 -0.97%
2024-10-09 0.401268 -0.78%
2024-10-08 0.406951 0.62%
2024-09-30 0.409651 1.29%
2024-09-27 0.407814 0.84%
2024-09-26 0.407232 0.69%
2024-09-25 0.40657 0.53%
2024-09-24 0.406339 0.47%
2024-09-23 0.404433 --