交通银行丹麦克朗现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0143 (1.37%)
最高 1.0686 (2.21%)
最低 1.0455 (0.00%)
平均 1.059181 (1.31%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-07-27 1.0598 1.37%
2024-07-26 1.059 1.29%
2024-07-25 1.0566 1.06%
2024-07-24 1.0607 1.45%
2024-07-23 1.0618 1.56%
2024-07-22 1.0655 1.91%
2024-07-21 1.0653 1.89%
2024-07-20 1.0653 1.89%
2024-07-19 1.0656 1.92%
2024-07-18 1.0667 2.03%
2024-07-17 1.0686 2.21%
2024-07-16 1.0641 1.78%
2024-07-15 1.0667 2.03%
2024-07-14 1.0639 1.76%
2024-07-13 1.0639 1.76%
2024-07-12 1.0642 1.79%
2024-07-11 1.0627 1.65%
2024-07-10 1.0598 1.37%
2024-07-09 1.0588 1.27%
2024-07-08 1.0602 1.41%
2024-07-07 1.0592 1.31%
2024-07-06 1.0592 1.31%
2024-07-05 1.0592 1.31%
2024-07-04 1.0578 1.18%
2024-07-03 1.0576 1.16%
2024-07-02 1.0512 0.55%
2024-07-01 1.0501 0.44%
2024-06-30 1.0486 0.30%
2024-06-29 1.0486 0.30%
2024-06-28 1.049 0.33%
2024-06-27 1.0486 0.30%
2024-06-26 1.0455 --