交通银行匈牙利福林现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.000601 (2.85%)
最高 0.021966 (3.99%)
最低 0.021036 (-0.42%)
平均 0.021561 (2.07%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-02-12 0.021725 0.09% 2.85%
2026-02-11 0.021705 -0.79% 2.75%
2026-02-10 0.021877 -0.41% 3.56%
2026-02-09 0.021966 0.83% 3.99%
2026-02-08 0.021785 -- 3.13%
2026-02-07 0.021785 -0.06% 3.13%
2026-02-06 0.021797 0.33% 3.19%
2026-02-05 0.021726 0.21% 2.85%
2026-02-04 0.02168 0.45% 2.63%
2026-02-03 0.021582 -0.26% 2.17%
2026-02-02 0.021639 -0.45% 2.44%
2026-02-01 0.021737 -- 2.90%
2026-01-31 0.021737 -0.46% 2.90%
2026-01-30 0.021838 -0.27% 3.38%
2026-01-29 0.021898 0.06% 3.66%
2026-01-28 0.021885 -0.26% 3.60%
2026-01-27 0.021943 0.88% 3.88%
2026-01-26 0.021752 0.85% 2.97%
2026-01-25 0.021568 -- 2.10%
2026-01-24 0.021568 0.28% 2.10%
2026-01-23 0.021507 0.15% 1.81%
2026-01-22 0.021474 0.78% 1.66%
2026-01-21 0.021307 0.20% 0.87%
2026-01-20 0.021264 0.72% 0.66%
2026-01-19 0.021113 0.12% -0.05%
2026-01-18 0.021087 -- -0.18%
2026-01-17 0.021087 -0.05% -0.18%
2026-01-16 0.021097 0.29% -0.13%
2026-01-15 0.021036 -0.35% -0.42%
2026-01-14 0.021109 -0.07% -0.07%
2026-01-13 0.021124 -- --