中信银行沙特亚尔现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0188 (-1.00%)
最高 1.883 (0.00%)
最低 1.8642 (-1.00%)
平均 1.875781 (-0.38%)
日期 现汇买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2025-12-29 1.8642 -- -1.00%
2025-12-28 1.8642 -- -1.00%
2025-12-27 1.8642 -0.05% -1.00%
2025-12-26 1.8652 0.01% -0.95%
2025-12-25 1.8651 -0.12% -0.95%
2025-12-24 1.8673 -0.21% -0.83%
2025-12-23 1.8712 -0.13% -0.63%
2025-12-22 1.8736 -0.04% -0.50%
2025-12-21 1.8743 -- -0.46%
2025-12-20 1.8743 -0.01% -0.46%
2025-12-19 1.8745 -0.02% -0.45%
2025-12-18 1.8748 -0.02% -0.44%
2025-12-17 1.8751 0.02% -0.42%
2025-12-16 1.8748 -0.04% -0.44%
2025-12-15 1.8755 -0.11% -0.40%
2025-12-14 1.8775 -- -0.29%
2025-12-13 1.8775 -- -0.29%
2025-12-12 1.8775 -0.04% -0.29%
2025-12-11 1.8783 -0.11% -0.25%
2025-12-10 1.8804 0.04% -0.14%
2025-12-09 1.8796 -0.10% -0.18%
2025-12-08 1.8814 0.02% -0.08%
2025-12-07 1.8811 -- -0.10%
2025-12-06 1.8811 0.02% -0.10%
2025-12-05 1.8807 -0.05% -0.12%
2025-12-04 1.8817 0.11% -0.07%
2025-12-03 1.8797 -0.06% -0.18%
2025-12-02 1.8808 -0.04% -0.12%
2025-12-01 1.8816 -0.04% -0.07%
2025-11-30 1.8824 -- -0.03%
2025-11-29 1.8824 -0.03% -0.03%
2025-11-28 1.883 -- --