宁波银行泰国铢现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.000593 (0.29%)
最高 0.205247 (0.94%)
最低 0.201128 (-1.09%)
平均 0.203188 (-0.07%)
日期 现汇卖出价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-08-13 0.203931 -0.27% 0.29%
2026-08-12 0.20449 0.19% 0.57%
2026-08-11 0.204096 -0.44% 0.37%
2026-08-10 0.20499 -0.02% 0.81%
2026-08-09 0.205039 -- 0.84%
2026-08-08 0.205039 -0.10% 0.84%
2026-08-07 0.205247 0.42% 0.94%
2026-08-06 0.204383 -0.00% 0.51%
2026-08-05 0.204386 0.49% 0.52%
2026-08-04 0.203397 0.34% 0.03%
2026-08-03 0.202711 -0.67% -0.31%
2026-08-02 0.204073 0.04% 0.36%
2026-08-01 0.203999 0.67% 0.33%
2026-07-31 0.202647 -0.14% -0.34%
2026-07-30 0.202928 0.26% -0.20%
2026-07-29 0.202398 -0.28% -0.46%
2026-07-28 0.202959 0.63% -0.19%
2026-07-27 0.201682 -0.92% -0.81%
2026-07-26 0.203558 0.04% 0.11%
2026-07-25 0.203468 0.58% 0.06%
2026-07-24 0.202302 0.51% -0.51%
2026-07-23 0.201284 0.08% -1.01%
2026-07-22 0.201128 -0.20% -1.09%
2026-07-21 0.201538 -0.07% -0.89%
2026-07-20 0.201682 -0.53% -0.81%
2026-07-19 0.202762 -- -0.28%
2026-07-18 0.202762 0.31% -0.28%
2026-07-17 0.202131 -0.15% -0.59%
2026-07-16 0.202436 0.08% -0.44%
2026-07-15 0.202283 -0.33% -0.52%
2026-07-14 0.202948 -0.19% -0.19%
2026-07-13 0.203338 -- --