南京银行美元现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0332 (-0.49%)
最高 6.7917 (0.28%)
最低 6.7393 (-0.49%)
平均 6.761306 (-0.17%)
日期 现汇买入价 涨跌% (与前日比) 涨跌% (与首日比)
2026-08-02 6.7393 -- -0.49%
2026-08-01 6.7393 -0.01% -0.49%
2026-07-31 6.7397 -0.01% -0.48%
2026-07-30 6.7401 -0.25% -0.48%
2026-07-29 6.757 0.02% -0.23%
2026-07-28 6.7558 0.05% -0.25%
2026-07-27 6.7522 -0.08% -0.30%
2026-07-26 6.7576 -- -0.22%
2026-07-25 6.7576 -0.03% -0.22%
2026-07-24 6.7594 -0.08% -0.19%
2026-07-23 6.7648 0.07% -0.11%
2026-07-22 6.7604 0.08% -0.18%
2026-07-21 6.7551 -0.01% -0.26%
2026-07-20 6.756 -0.09% -0.24%
2026-07-19 6.7624 -- -0.15%
2026-07-18 6.7624 -0.03% -0.15%
2026-07-17 6.7641 0.05% -0.12%
2026-07-16 6.7608 0.06% -0.17%
2026-07-15 6.7566 -0.01% -0.23%
2026-07-14 6.7572 -0.16% -0.23%
2026-07-13 6.7679 0.10% -0.07%
2026-07-12 6.7614 -- -0.16%
2026-07-11 6.7614 -0.04% -0.16%
2026-07-10 6.7641 -0.24% -0.12%
2026-07-09 6.7803 -0.17% 0.12%
2026-07-08 6.7917 0.14% 0.28%
2026-07-07 6.7825 -0.01% 0.15%
2026-07-06 6.7832 0.26% 0.16%
2026-07-05 6.7655 -0.00% -0.10%
2026-07-04 6.7657 -0.03% -0.10%
2026-07-03 6.7678 -0.07% -0.07%
2026-07-02 6.7725 -- --