天津银行日元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.000785 (-1.64%)
最高 0.047996 (0.12%)
最低 0.047009 (-1.94%)
平均 0.047662 (-0.58%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-19 0.047153 -1.64%
2024-04-18 0.047013 -1.93%
2024-04-17 0.047009 -1.94%
2024-04-16 0.047023 -1.91%
2024-04-15 0.047092 -1.76%
2024-04-12 0.047457 -1.00%
2024-04-11 0.047413 -1.10%
2024-04-10 0.047506 -0.90%
2024-04-09 0.047884 -0.11%
2024-04-08 0.047819 -0.25%
2024-04-07 0.047897 -0.09%
2024-04-05 0.047913 -0.05%
2024-04-04 0.047881 -0.12%
2024-04-03 0.047872 -0.14%
2024-04-02 0.047902 -0.08%
2024-04-01 0.047846 -0.19%
2024-03-29 0.047934 -0.01%
2024-03-28 0.047978 0.08%
2024-03-27 0.047974 0.08%
2024-03-26 0.047869 -0.14%
2024-03-25 0.047831 -0.22%
2024-03-22 0.047996 0.12%
2024-03-21 0.047668 -0.56%
2024-03-20 0.047679 -0.54%
2024-03-19 0.047938 --